Відмінності між версіями «Вплив дистанційного навчання на інтегральні показники здоров'я школярів»

Перейти до навігації Перейти до пошуку
нема опису редагування
 
(Не показано 10 проміжних версій цього користувача)
Рядок 4: Рядок 4:




<div style="margin-left:0cm;margin-right:0cm;">'''Мета й завдання:''' метою роботи проблемної групи є залучення студентів до наукової діяльності, спрямованої на моніторинг інтегральних показників фізичного здоров’я школярів в умовах дистанційного навчання, викликаного сучасними реаліями. Основними завданнями проблемної групи є: </div># анкетування школярів щодо тривалості екранного часу та рухової активності в умовах дистанційного навчання;
<div style="margin-left:0cm;margin-right:0cm;">'''Мета й завдання:''' метою роботи проблемної групи є залучення студентів до наукової діяльності, спрямованої на моніторинг інтегральних показників фізичного здоров’я школярів в умовах дистанційного навчання, викликаного сучасними реаліями. Основними завданнями проблемної групи є:<br>
# моніторинг показників рухової активності та функціонального стану організму школярів в сучасних умовах навчання, з подальших порівнянням до вікових норм;  
# анкетування школярів щодо тривалості екранного часу та рухової активності в умовах дистанційного навчання;
# моніторинг показників рухової активності та функціонального стану організму школярів в сучасних умовах навчання, з подальшим порівнянням до вікових норм;  
# організація науково-дослідної роботи студентів під час виконання курсових, кваліфікаційних робіт;  
# організація науково-дослідної роботи студентів під час виконання курсових, кваліфікаційних робіт;  
# розвиток у студентів компетентностей науковця-дослідника;  
# розвиток у студентів компетентностей науковця-дослідника;  
Рядок 13: Рядок 14:




У процесі свої діяльності члени проблемної групи будуть використовувати такі форми роботи як засідання, наукові дослідження, участь у наукових конференціях, семінарах, круглих столах.
У процесі своєї діяльності члени проблемної групи будуть використовувати такі форми роботи як засідання, наукові дослідження, участь у наукових конференціях, семінарах, круглих столах.




=== Склад групи (гуртка): ===
'''Склад групи (гуртка):'''
 
{| border="1" cellpadding="2"
 
|''''''
{| style="border-spacing:0;width:16.499cm;"
|'''Прізвище, ім’я студента'''
|-
|'''Курс'''
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0cm;" | №
|'''Група'''
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0cm;" |
|-
 
| 1
Прізвище, ім’я студента
| Демчук Вікторія
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0cm;" |
| 1
 
| ЛД-52
Курс
|-
| style="border:0.5pt solid #000000;padding:0cm;" |
|2
 
| Бабчанік Катерина
Група
| 1
|-
| БЗЛ-530
| style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0cm;" | 1
|-
| style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0cm;" | Демчук Вікторія  
|3
| style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0cm;" | 4
| Гаврилюк Дарина
| style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:0.5pt solid #000000;padding:0cm;" | Біо-41
| 2
|-
| БЗЛ-220
| style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0cm;" | 2
|-
| style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0cm;" | Коваль Марія
|4
| style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0cm;" | 4
| Гаврилюк Марія
| style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:0.5pt solid #000000;padding:0cm;" | БЗЛ-42О
| 2
|-
| БЗЛ-220
| style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0cm;" | 3
|-
| style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0cm;" | Бабчанік Катерина
|5
| style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0cm;" | 4
| Харко Тетяна
| style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:0.5pt solid #000000;padding:0cm;" | БЗЛ-42О
| 2
|-
| БЗЛ-71МОз
| style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0cm;" | 4
|-
| style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0cm;" | Гаврилюк Дарина
|6
| style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0cm;" | 1
| Шулячук Вікторія
| style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:0.5pt solid #000000;padding:0cm;" | БЗЛ-12О
| 2
|-
| БЗЛ-71МОз
| style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0cm;" | 5
|-
| style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0cm;" | Гаврилюк Марія
|7
| style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0cm;" | 1
| Кулик Катерина
| style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:0.5pt solid #000000;padding:0cm;" | БЗЛ-12О
| 1
|-
| БЗЛ-120
| style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0cm;" | 6
|-
| style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0cm;" | Харко Тетяна
|}
| style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0cm;" | 1
| style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:0.5pt solid #000000;padding:0cm;" | БЗЛ-61МОз
|-
| style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0cm;" | 7
| style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0cm;" | Дудковська Наталія
| style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0cm;" | 1
| style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:0.5pt solid #000000;padding:0cm;" | Біо-64Мз
|-
|}
 


=== Календарний план роботи: ===
=== Календарний план роботи: ===
Рядок 85: Рядок 76:
| style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Жовтень
| style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Жовтень


2022 р.
2023 р.
|-
|-
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | 2
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | 2
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Робота над науковою літературою за темою дослідження
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Робота над науковою літературою за темою дослідження
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Демчук В., Коваль М., Бабчанік К.  
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Демчук В., Шулячук В., Бабчанік К., Харко Т.
| style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Жовтень-грудень 2022 р.
| style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Жовтень-грудень 2023 р.
|-
|-
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | 3
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | 3
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Проведення дослідження
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Проведення дослідження
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Демчук В., Харко Т.  
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Демчук В., Кулик К.  
| style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Листопад -лютий 2022 р.
| style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Листопад -лютий 2023-2024 р.
|-
|-
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | 4
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | 4
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Підготовка наукової роботи на конкурс студентських робіт «Вплив дистанційного навчання на адаптаційні можливості серцево-судинної системи школярів»
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Підготовка наукової роботи на конкурс студентських робіт  
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Демчук В.
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Демчук В.
| style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Грудень-січень 2022-2023 н.р.
| style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Грудень-січень 2023-2024 н.р.
|-
|-
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | 5
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | 5
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Оформлення курсових робіт
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Оформлення кваліфікаційних робіт
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Коваль М., Бабчанік К.
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Демчук В., Бабчанік К.
| style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Грудень 2022 р.
| style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Грудень 2023 р.
|-
|-
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | 6
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | 6
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Проведення анкетування школярів щодо тривалості екранного часу та рухової активності в умовах дистанційного навчання
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Проведення анкетування школярів щодо тривалості екранного часу та рухової активності в умовах дистанційного навчання
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Гаврилюк Д., Гаврилюк М.
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Гаврилюк Д., Гаврилюк М.
| style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Грудень лютий 2022/2023 н.р.
| style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Грудень лютий 2023/2024 н.р.
|-
|-
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | 7
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | 7
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Підготовка презентаційного матеріалу на тему «Стан здоров’я сучасних школярів»
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Підготовка презентаційного матеріалу на тему «Самооцінка здоров’я школярів, котрі навчаються за кордоном в умовах сучасних викликів»
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Харко Т.
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Харко Т.
| style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Березень 2023 р.
| style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Листопад 2023 р.
|-
|-
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | 8
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | 8
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Підготовка презентації «Стан рухової активності школярів в умовах сучасних викликів»
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Підготовка презентації «Стан рухової активності школярів в умовах сучасних викликів»
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Гаврилюк Д., Гаврилюк М.
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Гаврилюк Д., Гаврилюк М.
| style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Квітень 2023 р.
| style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Квітень 2024 р.
|-
|-
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | 9
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | 9
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Підготовка доповіді та участь в конференціях «Молода наука Волині»
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Підготовка доповіді та участь в конференціях «Молода наука Волині»
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Гаврилюк Д., Гаврилюк М., Харко Т., Дудковська Н., Демчук В.
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Гаврилюк Д., Гаврилюк М., Демчук В., Демчук В., Бабчанік К.
| style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Квітень-травень 2022 р.
| style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Квітень-травень 2023 р.
|-
|-
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | 10
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | 10
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Обговорення результатів роботи проблемної групи.
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Обговорення результатів роботи проблемної групи.
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Всі члени групи
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Всі члени групи
| style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Червень 2022
| style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Червень 2024




Рядок 138: Рядок 129:




'''Назва групи: '''Вплив дистанційного навчання на інтегральні показники здоров’я школярів
'''ТЕМАТИКА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРОБЛЕМНОЇ ГРУПИ ЗА 2022/23 НАВЧАЛЬНИЙ РІК'''
 
'''Науковий керівник:''' Дмитроца Олена Романівна, кандидат біологічних наук, доцент.




Рядок 185: Рядок 174:




[[Media:Звіт дмитроца.pdf | Звіт про роботу групи за 2021/2022 н.р.]]
[[Media:Звіт дмитроца.pdf | Звіт про роботу групи за 2021/2022 н.р.]]<br>
 
[[Media:Звіт Дмитроца.pdf|Звіт про роботу групи за 2022/2023 н.р.]]
trusted
350

редагувань

Навігаційне меню