Відмінності між версіями «Гігієнічний аспект впливу різних форм навчання на психофізіологічні функції студентів.»

Перейти до навігації Перейти до пошуку
нема опису редагування
Рядок 1: Рядок 1:


'''Назва гуртка: ''' Гігєнічний аспект впливу різних форм навчання на психофізіологічні функції студентів.
'''Назва гуртка: ''' Гігєнічні дослідження впливу факторів середовища на здоров'я людини


'''Науковий керівник: ''' Коржик О. В., к.б.н., старший викладач кафедри фізіології людини і тварин.


'''Науковий керівник: ''' Коржик О. В., к.б.н., доцент кафедри фізіології людини і тварин.




'''Мета й завдання: ''' метою роботи гуртка є залучення студентів до наукової діяльності, спрямованої на дослідження впливу різних форм навчання на психофізіологічні функції.<br>
 
'''Мета й завдання: ''' метою роботи гуртка є залучення студентів до наукової діяльності, спрямованої на дослідження впливу факторів середовища на здоров'я людини .<br>


''' Основними завданнями гуртка є:''' <br>
''' Основними завданнями гуртка є:''' <br>
*формування вміння у членів гуртка здійснювати науковий пошук та аналіз теоретичних матеріалів за темою дослідження;
*формування вміння у членів гуртка здійснювати науковий пошук та аналіз теоретичних матеріалів за темою дослідження;
* поглиблене вивчення студентами обраної теми;
* поглиблене вивчення студентами обраної теми;
* організація науково-дослідної роботи студентів під час виконання кваліфікаційних робіт;
* організація науково-дослідної роботи студентів під час написання курсових робіт;
* розвиток у студентів компетентностей науковця-дослідника.
* розвиток у студентів компетентностей науковця-дослідника.


Рядок 27: Рядок 28:
|-
|-
| style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0.097cm;padding-bottom:0.097cm;padding-left:0.199cm;padding-right:0.191cm;" | 1.
| style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0.097cm;padding-bottom:0.097cm;padding-left:0.199cm;padding-right:0.191cm;" | 1.
| style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0.097cm;padding-bottom:0.097cm;padding-left:0.199cm;padding-right:0.191cm;" | Сидорчук Вадим
| style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0.097cm;padding-bottom:0.097cm;padding-left:0.199cm;padding-right:0.191cm;" | Влащук Анна
| style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0.097cm;padding-bottom:0.097cm;padding-left:0.199cm;padding-right:0.191cm;" | IV
| style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0.097cm;padding-bottom:0.097cm;padding-left:0.199cm;padding-right:0.191cm;" | 3
| style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:0.5pt solid #000000;padding-top:0.097cm;padding-bottom:0.097cm;padding-left:0.199cm;padding-right:0.191cm;" | Біо-41
| style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:0.5pt solid #000000;padding-top:0.097cm;padding-bottom:0.097cm;padding-left:0.199cm;padding-right:0.191cm;" | ЛД-33
|-
|-
| style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0.097cm;padding-bottom:0.097cm;padding-left:0.199cm;padding-right:0.191cm;" | 2.
| style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0.097cm;padding-bottom:0.097cm;padding-left:0.199cm;padding-right:0.191cm;" | 2.
| style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0.097cm;padding-bottom:0.097cm;padding-left:0.199cm;padding-right:0.191cm;" | Решотка Дарина
| style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0.097cm;padding-bottom:0.097cm;padding-left:0.199cm;padding-right:0.191cm;" | Решотка Дарина
| style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0.097cm;padding-bottom:0.097cm;padding-left:0.199cm;padding-right:0.191cm;" | І
| style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0.097cm;padding-bottom:0.097cm;padding-left:0.199cm;padding-right:0.191cm;" | 2
| style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:0.5pt solid #000000;padding-top:0.097cm;padding-bottom:0.097cm;padding-left:0.199cm;padding-right:0.191cm;" | ЛД-13
| style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:0.5pt solid #000000;padding-top:0.097cm;padding-bottom:0.097cm;padding-left:0.199cm;padding-right:0.191cm;" | ЛД-213
|-
|-
| style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0.097cm;padding-bottom:0.097cm;padding-left:0.199cm;padding-right:0.191cm;" | 3.  
| style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0.097cm;padding-bottom:0.097cm;padding-left:0.199cm;padding-right:0.191cm;" | 3.  
| style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0.097cm;padding-bottom:0.097cm;padding-left:0.199cm;padding-right:0.191cm;" | Олійник Зоряна
| style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0.097cm;padding-bottom:0.097cm;padding-left:0.199cm;padding-right:0.191cm;" | Серебрякова Єлизавета
| style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0.097cm;padding-bottom:0.097cm;padding-left:0.199cm;padding-right:0.191cm;" | ІІІ
| style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0.097cm;padding-bottom:0.097cm;padding-left:0.199cm;padding-right:0.191cm;" | 3
| style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:0.5pt solid #000000;padding-top:0.097cm;padding-bottom:0.097cm;padding-left:0.199cm;padding-right:0.191cm;" | ЛДм/с-32з
| style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:0.5pt solid #000000;padding-top:0.097cm;padding-bottom:0.097cm;padding-left:0.199cm;padding-right:0.191cm;" | ЛД-33
|-
|-
| style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0.097cm;padding-bottom:0.097cm;padding-left:0.199cm;padding-right:0.191cm;" | 4.
| style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0.097cm;padding-bottom:0.097cm;padding-left:0.199cm;padding-right:0.191cm;" | 4.
| style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0.097cm;padding-bottom:0.097cm;padding-left:0.199cm;padding-right:0.191cm;" | Кротюк Тетяна
| style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0.097cm;padding-bottom:0.097cm;padding-left:0.199cm;padding-right:0.191cm;" | Кротюк Тетяна
| style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0.097cm;padding-bottom:0.097cm;padding-left:0.199cm;padding-right:0.191cm;" | І
| style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0.097cm;padding-bottom:0.097cm;padding-left:0.199cm;padding-right:0.191cm;" | 2
| style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:0.5pt solid #000000;padding-top:0.097cm;padding-bottom:0.097cm;padding-left:0.199cm;padding-right:0.191cm;" | ПН-16О
| style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:0.5pt solid #000000;padding-top:0.097cm;padding-bottom:0.097cm;padding-left:0.199cm;padding-right:0.191cm;" | ПН-26О
|-
|-
| style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0.097cm;padding-bottom:0.097cm;padding-left:0.199cm;padding-right:0.191cm;" | 5.  
| style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0.097cm;padding-bottom:0.097cm;padding-left:0.199cm;padding-right:0.191cm;" | 5.  
| style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0.097cm;padding-bottom:0.097cm;padding-left:0.199cm;padding-right:0.191cm;" | Фарина Оксана
| style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0.097cm;padding-bottom:0.097cm;padding-left:0.199cm;padding-right:0.191cm;" | Фарина Оксана
| style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0.097cm;padding-bottom:0.097cm;padding-left:0.199cm;padding-right:0.191cm;" | І
| style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0.097cm;padding-bottom:0.097cm;padding-left:0.199cm;padding-right:0.191cm;" | 2
| style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:0.5pt solid #000000;padding-top:0.097cm;padding-bottom:0.097cm;padding-left:0.199cm;padding-right:0.191cm;" | БЗЛ-12О
| style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:0.5pt solid #000000;padding-top:0.097cm;padding-bottom:0.097cm;padding-left:0.199cm;padding-right:0.191cm;" | БЗЛ-22О
|-
|-
|}
|}
Рядок 67: Рядок 68:
| style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0.097cm;padding-bottom:0.097cm;padding-left:0.199cm;padding-right:0.191cm;" | Загальні збори наукового гуртка.
| style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0.097cm;padding-bottom:0.097cm;padding-left:0.199cm;padding-right:0.191cm;" | Загальні збори наукового гуртка.
| align=center style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0.097cm;padding-bottom:0.097cm;padding-left:0.199cm;padding-right:0.191cm;" | Усі члени гуртка
| align=center style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0.097cm;padding-bottom:0.097cm;padding-left:0.199cm;padding-right:0.191cm;" | Усі члени гуртка
| align=center style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:0.5pt solid #000000;padding-top:0.097cm;padding-bottom:0.097cm;padding-left:0.199cm;padding-right:0.191cm;" | Жовтень 2022 р.
| align=center style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:0.5pt solid #000000;padding-top:0.097cm;padding-bottom:0.097cm;padding-left:0.199cm;padding-right:0.191cm;" | Жовтень 2023 р.
|-
|-
| style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0.097cm;padding-bottom:0.097cm;padding-left:0.199cm;padding-right:0.191cm;" | 2.
| style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0.097cm;padding-bottom:0.097cm;padding-left:0.199cm;padding-right:0.191cm;" | 2.
| style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0.097cm;padding-bottom:0.097cm;padding-left:0.199cm;padding-right:0.191cm;" | Робота над науковою літературою за темами досліджень.
| style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0.097cm;padding-bottom:0.097cm;padding-left:0.199cm;padding-right:0.191cm;" | Науково-дослідна робота за темами досліджень.
| align=center style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0.097cm;padding-bottom:0.097cm;padding-left:0.199cm;padding-right:0.191cm;" | Сидорчук Вадим, Решотка Дарина, Олійник Зоряна, Кротюк Тетяна, Фарина Оксана
| align=center style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0.097cm;padding-bottom:0.097cm;padding-left:0.199cm;padding-right:0.191cm;" | Усі члени гуртка
| align=center style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:0.5pt solid #000000;padding-top:0.097cm;padding-bottom:0.097cm;padding-left:0.199cm;padding-right:0.191cm;" | Листопад 2022 р. – травень 2023 р.
| align=center style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:0.5pt solid #000000;padding-top:0.097cm;padding-bottom:0.097cm;padding-left:0.199cm;padding-right:0.191cm;" | Листопад 2023 р. – травень 2024 р.
|-
|-
| style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0.097cm;padding-bottom:0.097cm;padding-left:0.199cm;padding-right:0.191cm;" | 3.
| style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0.097cm;padding-bottom:0.097cm;padding-left:0.199cm;padding-right:0.191cm;" | 3.
| style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0.097cm;padding-bottom:0.097cm;padding-left:0.199cm;padding-right:0.191cm;" | Проведення дослідження. Аналіз отриманих результатів.
| style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0.097cm;padding-bottom:0.097cm;padding-left:0.199cm;padding-right:0.191cm;" | Оформлення курсової роботи.
| align=center style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0.097cm;padding-bottom:0.097cm;padding-left:0.199cm;padding-right:0.191cm;" | Сидорчук Вадим, Решотка Дарина
| align=center style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0.097cm;padding-bottom:0.097cm;padding-left:0.199cm;padding-right:0.191cm;" | Влащук Анна
| align=center style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:0.5pt solid #000000;padding-top:0.097cm;padding-bottom:0.097cm;padding-left:0.199cm;padding-right:0.191cm;" | Листопад 2022 р. квітень 2023 р.
| align=center style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:0.5pt solid #000000;padding-top:0.097cm;padding-bottom:0.097cm;padding-left:0.199cm;padding-right:0.191cm;" | Квітень  травень 2024 р.
|-
|-
| style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0.097cm;padding-bottom:0.097cm;padding-left:0.199cm;padding-right:0.191cm;" | 4.
| style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0.097cm;padding-bottom:0.097cm;padding-left:0.199cm;padding-right:0.191cm;" | 4.
| style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0.097cm;padding-bottom:0.097cm;padding-left:0.199cm;padding-right:0.191cm;" | Оформлення кваліфікаційної роботи.
| align=center style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0.097cm;padding-bottom:0.097cm;padding-left:0.199cm;padding-right:0.191cm;" | Сидорчук Вадим
| align=center style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:0.5pt solid #000000;padding-top:0.097cm;padding-bottom:0.097cm;padding-left:0.199cm;padding-right:0.191cm;" | Квітень – травень 2023 р.
|-
| style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0.097cm;padding-bottom:0.097cm;padding-left:0.199cm;padding-right:0.191cm;" | 5.
| style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0.097cm;padding-bottom:0.097cm;padding-left:0.199cm;padding-right:0.191cm;" | Обговорення результатів роботи наукового гуртка.
| style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0.097cm;padding-bottom:0.097cm;padding-left:0.199cm;padding-right:0.191cm;" | Обговорення результатів роботи наукового гуртка.
| align=center style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0.097cm;padding-bottom:0.097cm;padding-left:0.199cm;padding-right:0.191cm;" | Усі члени гуртка
| align=center style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0.097cm;padding-bottom:0.097cm;padding-left:0.199cm;padding-right:0.191cm;" | Усі члени гуртка
| align=center style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:0.5pt solid #000000;padding-top:0.097cm;padding-bottom:0.097cm;padding-left:0.199cm;padding-right:0.191cm;" | Щомісяця (листопад 2022 р. – червень 2023 р.)
| align=center style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:0.5pt solid #000000;padding-top:0.097cm;padding-bottom:0.097cm;padding-left:0.199cm;padding-right:0.191cm;" | Щомісяця (листопад 2023 р. – червень 2024 р.)
|-
|-
|}
|}
trusted
350

редагувань

Навігаційне меню