Проби з дозованим фізичним навантаженням: відмінності між версіями
Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Tytiuk (обговорення | внесок) Немає опису редагування |
Tytiuk (обговорення | внесок) Немає опису редагування |
||
| (Не показано одну проміжну версію цієї користувачки) | |||
| Рядок 1: | Рядок 1: | ||
[[Файл: | [[Файл:Велоергометрія.jpg|міні]] | ||
'''Проби з дозованим фізичним навантаженням''' (велоергометрія) – методи діагностики серцево-судинних захворювань. | '''Проби з дозованим фізичним навантаженням''' (велоергометрія) – методи діагностики серцево-судинних захворювань. | ||
| Рядок 17: | Рядок 17: | ||
=== Пропонуємо === | === Пропонуємо === | ||
'''''Визначаємо та аналізуємо такі параметри:''''' | '''''Визначаємо та аналізуємо такі параметри:''''' | ||
* субмаксимальні навантаження та частоту | * субмаксимальні навантаження та частоту серцевих скорочень; | ||
* початкові величини артеріального тиску та частоти серцевих скорочень; | * початкові величини артеріального тиску та частоти серцевих скорочень; | ||
* зміни частоти серцевих скорочень та артеріального тиску при навантаженнях і у періоді відновлення; | * зміни частоти серцевих скорочень та артеріального тиску при навантаженнях і у періоді відновлення; | ||
