Відмінності між версіями «Сучасні соціально-економічні процеси в Україні»
Перейти до навігації
Перейти до пошуку
Int-rel (обговорення | внесок) |
Int-rel (обговорення | внесок) |
||
(Не показано одну проміжну версію цього користувача) | |||
Рядок 9: | Рядок 9: | ||
|- | |- | ||
| Назва спеціальності/освітньо-професійної програми | | Назва спеціальності/освітньо-професійної програми | ||
|291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / Міжнародні відносини | |291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / "Міжнародні відносини" та "Регіональні студії" | ||
|- | |- | ||
| Форма навчання | | Форма навчання |
Поточна версія на 14:16, 20 січня 2021
Дисципліна | Вибіркова дисципліна № 3 «Сучасні соціально-економічні процеси в Україні» |
---|---|
Рівень ВО | Магістр |
Назва спеціальності/освітньо-професійної програми | 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / "Міжнародні відносини" та "Регіональні студії" |
Форма навчання | Денна |
Курс, семестр, протяжність | 2 курс, 3 семестр, 5 кредитів |
Семестровий контроль | Залік |
Обсяг годин (усього: з них лекції/практичні) | усього 150 год.: 14 лекцій, 10 практичних |
Мова викладання | українська |
Кафедра, яка забезпечує викладання | Міжнародних відносин і регіональних студій |
Автор дисципліни | доц. Пікулик Оксана Богданівна |
Короткий опис | |
---|---|
Вимоги до початку вивчення | Базові знання з дисциплін «Регіональна економіка», «Країнознавство» |
Що буде вивчатися | Тенденції соціально-економічних процесів України на сучасному етапі; аналіз соціально-економічних реформ в Україні; особливості розвитку національної економіки та її конкурентоспроможність на світовому ринку; проблеми ринку праці, соціального захисту та економічної безпеки України |
Чому це цікаво/треба вивчати | Соціально-економічні процеси в країні відображають зміни в суспільстві та трансформації економічної системи, які впливають на економічну стабільність в регіонах, соціальне становище населення та благоустрій суспільства, динаміку соціально-економічних показників окремих регіонів країни |
Чому можна навчитися (результати навчання) | Визначати недоліки та напрями вдосконалення системи управління процесами економічного зростання в Україні;
формувати сукупність економічних і соціальних показників, визначати їх рівень та оцінювати його для обґрунтування управлінських рішень, що приймаються та реалізовуються в системі регіонального управління; проводити аналіз проблем міжнародної заборгованості України та перспективи її ліквідації |
Як можна користуватися набутими знаннями й уміннями (компетентності) | Вміння готувати аналітичні довідки та проекти концепції соціально-економічного розвитку України;
здатність розробляти програми економічного та соціального розвитку регіонів України; уміння давати оцінку соціально-економічним реформам України та брати участь в розробці пропозицій щодо їх удосконалення |
Інформаційне забезпечення | Силабус, програма навчальної дисципліни, фахові статті. |