Анонім

Відмінності між версіями «План роботи навчальної лабораторії систематики на 2021-2022 навчальний рік»

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
нема опису редагування
 
(Не показано 17 проміжних версій цього користувача)
Рядок 6: Рядок 6:
'''викладання природничих наук''' '''доцент Марія ЗІНЧЕНКО'''</div>
'''викладання природничих наук''' '''доцент Марія ЗІНЧЕНКО'''</div>


[[Файл:dtcyzys.jpg|Ярмарок Фестивалю науки ВНУ імені Лесі Українки (ЯрФест-2021).Презентація "Весняно-квітучі рослини"| міні]]
[[Файл:asnjwtyjkjusz.jpg|Фенологічні спостереження за природою при вивченні курсу "Фітоценологія" |міні]]
[[Файл:ghfrnbrf.jpg|Вивчення типових представників місцевої альго-, міко- та ліхенофлори, архегоніат і покритонасінних с. Світязь на базі практик «Гарт»|міні]]
[[Файл:cnfhjdbyys nfhjdbyys.jpg|Під час тижня науки на факультеті біології і лісового господарства студенти 1 курсу прослухали '''доповідь «Історія створення старовинних парків Волинської області»''', яку підготувала доц. кафедри ботаніки та методики викладання природничих наук '''Коцун Л.О.'''  |міні]]
[[Файл:kf,jhfnjhyff.jpg|Вивчення  живого матеріалу у тематичному блоці "Водорості" розпочато на лабораторному занятті студентів 1 курсу факультету біології та лісового господарства під керівництвом доцента кафедри ботаніки і методики викладання природничих наук Ірини Кузьмішиної. Бакалаври збірної групи Біо-11, ЛД-13, ПН-15О ознайомилися із представниками синьо-зелених водоростей Cyanophyta|міні]]
[[Файл:kf,jhfnjhyff1.jpg|Вивчення  живого матеріалу у тематичному блоці "Водорості" розпочато на лабораторному занятті студентів 1 курсу факультету біології та лісового господарства під керівництвом доцента кафедри ботаніки і методики викладання природничих наук Ірини Кузьмішиної. Бакалаври збірної групи Біо-11, ЛД-13, ПН-15О ознайомилися із представниками синьо-зелених водоростей Cyanophyta|міні]]
[[Файл:kf,jhfnjhyff2.jpg|Вивчення  живого матеріалу у тематичному блоці "Водорості" розпочато на лабораторному занятті студентів 1 курсу факультету біології та лісового господарства під керівництвом доцента кафедри ботаніки і методики викладання природничих наук Ірини Кузьмішиної. Бакалаври збірної групи Біо-11, ЛД-13, ПН-15О ознайомилися із представниками синьо-зелених водоростей Cyanophyta|міні]]
[[Файл:Типологія листка покритонасінних1.jpg| Науковий семінар: "Морфологічні типи листка покритонасінних".|міні]]
[[Файл:Типологія листка покритонасінних2.jpg|Науковий семінар: "Морфологічні типи листка покритонасінних".|міні]]
[[Файл:Типологія листка покритонасінних3.jpg|Науковий семінар: "Морфологічні типи листка покритонасінних".|міні]]
[[Файл:Типологія листка покритонасінних4.jpg|Науковий семінар: "Морфологічні типи листка покритонасінних".|міні]]<br />
[[Файл:ghfrnb2.jpg|Навчальна практика з ботаніки для студентів заочної форми Біо-22з. Oзнайомилення із рослинами у стадії цвітіння та вегетації|міні]]
[[Файл:rhf'pyfdxs1.jpg|Практичне заняття на тему «Краєзнавчі гербарії та колекції» з курсу «Методика вивчення природи Волинської області»|міні]]
[[Файл:ghfrnbrnbrf f .jpg|Навчальна комплексна практика у студентів факультету біології та лісового господарства на базі Гарт ВНУ імені Лесі Українки|міні]]
[[Файл:ghfrnbrnbrf f2 .jpg|Навчальна комплексна практика у студентів факультету біології та лісового господарства на базі Гарт ВНУ імені Лесі Українк|міні]]


{| class="wikitable" border="1"
{| class="wikitable" border="1"
|-
|-
|bgcolor=#B8860B!  width="30px" | № п/п
|bgcolor=#gB8860B!  width="30px" |'''№ п/п'''
|bgcolor=#B8860B! width="1250px"|Заходи
|bgcolor=#B8860B! width="1250px"|'''Заходи'''
|bgcolor=#B8860B! width="130px" |Термін виконання
|bgcolor=#B8860B! width="130px" |'''Термін виконання'''
|bgcolor=#B8860B! width="280px" | Виконавці
|bgcolor=#B8860B! width="280px" |'''Виконавці'''
{| class="wikitable" border="1"
{| class="wikitable" border="1"
|}
|}
Рядок 169: Рядок 184:
* Єрмейчук Т.М.,  
* Єрмейчук Т.М.,  
* Антонюк Ю.М.
* Антонюк Ю.М.
|-
|-
|bgcolor=#5F9F9F| 4.
|bgcolor=#5F9F9F| 4.
Рядок 487: Рядок 501:
|bgcolor=#C0C0C0| Участь у роботі конференцій, симпозіумів, з’їздів, круглих столів, симпозіумів, з метою генерування та впровадження нових ідей, думок та з представленням доповіді в Україні.
|bgcolor=#C0C0C0| Участь у роботі конференцій, симпозіумів, з’їздів, круглих столів, симпозіумів, з метою генерування та впровадження нових ідей, думок та з представленням доповіді в Україні.
|bgcolor=#C0C0C0| Протягом року
|bgcolor=#C0C0C0| Протягом року
|bgcolor=#C0C0C0|* Коцун Л.О.,  
|bgcolor=#C0C0C0|
* Коцун Л.О.,  
* Волгін С.О.,  
* Волгін С.О.,  
* Кузьмішина І.І.
* Кузьмішина І.І.
Рядок 495: Рядок 510:
|bgcolor=#C0C0C0| Розвиток міжнародної співпраці, участь у міжнародних наукових конференціях, проектах.
|bgcolor=#C0C0C0| Розвиток міжнародної співпраці, участь у міжнародних наукових конференціях, проектах.
|bgcolor=#C0C0C0|  Протягом року
|bgcolor=#C0C0C0|  Протягом року
|bgcolor=#C0C0C0| * Коцун Л.О.,  
|bgcolor=#C0C0C0|  
* Коцун Л.О.,  
* Волгін С.О.,  
* Волгін С.О.,  
* Кузьмішина І.І.
* Кузьмішина І.І.
Рядок 503: Рядок 519:
|bgcolor=#C0C0C0| Підвищення якості наукових робіт викладачів кафедри; збільшення кількості публікацій викладачів у наукометричних виданнях (Scopus, Web of Science й ін.) та кількості цитувань (Індекс Гірша (h-індекс)).
|bgcolor=#C0C0C0| Підвищення якості наукових робіт викладачів кафедри; збільшення кількості публікацій викладачів у наукометричних виданнях (Scopus, Web of Science й ін.) та кількості цитувань (Індекс Гірша (h-індекс)).
|bgcolor=#C0C0C0|  Протягом року
|bgcolor=#C0C0C0|  Протягом року
|bgcolor=#C0C0C0| * Коцун Л.О.,  
|bgcolor=#C0C0C0|  
* Коцун Л.О.,  
* Волгін С.О.,  
* Волгін С.О.,  
* Кузьмішина І.І.
* Кузьмішина І.І.
Рядок 511: Рядок 528:
|bgcolor=#C0C0C0| Участь у підготовці та організації щорічної Міжнародної науково-практичної конференції студентів і аспірантів «Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень».
|bgcolor=#C0C0C0| Участь у підготовці та організації щорічної Міжнародної науково-практичної конференції студентів і аспірантів «Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень».
|bgcolor=#C0C0C0|  Протягом року
|bgcolor=#C0C0C0|  Протягом року
|bgcolor=#C0C0C0| * Коцун Л.О.,  
|bgcolor=#C0C0C0|  
* Коцун Л.О.,  
* Волгін С.О.,  
* Волгін С.О.,  
* Кузьмішина І.І.
* Кузьмішина І.І.
Рядок 532: Рядок 550:
* Фіщук О.С.
* Фіщук О.С.
|-
|-
|bgcolor=#C0C0C0| 18.
|bgcolor=#7B68EE| 18.
|bgcolor=#C0C0C0| Підготувати і подати до друку монографії.
|bgcolor=#C0C0C0| Підготувати і подати до друку монографії.
|bgcolor=#C0C0C0| Протягом року
|bgcolor=#C0C0C0| Протягом року
|bgcolor=#C0C0C0| * Коцун Л.О.,  
|bgcolor=#C0C0C0|  
* Коцун Л.О.,  
* Волгін С.О.,  
* Волгін С.О.,  
* Кузьмішина І.І.
* Кузьмішина І.І.
Рядок 543: Рядок 562:
|bgcolor=#C0C0C0| Організація інформаційної та видавничої діяльності, популяризація досягнень науки вищої школи через засоби масової інформації, мережу Інтернет.
|bgcolor=#C0C0C0| Організація інформаційної та видавничої діяльності, популяризація досягнень науки вищої школи через засоби масової інформації, мережу Інтернет.
|bgcolor=#C0C0C0| Протягом року
|bgcolor=#C0C0C0| Протягом року
|bgcolor=#C0C0C0| * Коцун Л.О.,  
|bgcolor=#C0C0C0|  
* Коцун Л.О.,  
* Волгін С.О.,  
* Волгін С.О.,  
* Кузьмішина І.І.
* Кузьмішина І.І.
Рядок 560: Рядок 580:
|bgcolor=#C0C0C0| Підготовка студентів до участі у конкурсах на отримання грантів, премій, стипендій, у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт та студентських олімпіадах.
|bgcolor=#C0C0C0| Підготовка студентів до участі у конкурсах на отримання грантів, премій, стипендій, у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт та студентських олімпіадах.
|bgcolor=#C0C0C0| Протягом року
|bgcolor=#C0C0C0| Протягом року
|bgcolor=#C0C0C0| * Коцун Л.О.,  
|bgcolor=#C0C0C0|  
* Коцун Л.О.,  
* Волгін С.О.,  
* Волгін С.О.,  
* Кузьмішина І.І.
* Кузьмішина І.І.
Рядок 568: Рядок 589:
|bgcolor=#C0C0C0| Керівництво науково-дослідною або дипломною роботою (проектом), поданої до участі у Всеукраїнському конкурсі (інших конкурсах).
|bgcolor=#C0C0C0| Керівництво науково-дослідною або дипломною роботою (проектом), поданої до участі у Всеукраїнському конкурсі (інших конкурсах).
|bgcolor=#C0C0C0| Протягом року
|bgcolor=#C0C0C0| Протягом року
|bgcolor=#C0C0C0| * Коцун Л.О.,  
|bgcolor=#C0C0C0|  
* Коцун Л.О.,  
* Волгін С.О.,  
* Волгін С.О.,  
* Кузьмішина І.І.
* Кузьмішина І.І.
Рядок 579: Рядок 601:
* живцювання рослин.
* живцювання рослин.
|bgcolor=#C0C0C0| Протягом року
|bgcolor=#C0C0C0| Протягом року
|bgcolor=#C0C0C0| * Коцун Л.О.,  
|bgcolor=#C0C0C0|  
* Коцун Л.О.,  
* Волгін С.О.,  
* Волгін С.О.,  
* Кузьмішина І.І.
* Кузьмішина І.І.
Рядок 590: Рядок 613:
* Порівняльний метод в морфології і систематиці рослин.
* Порівняльний метод в морфології і систематиці рослин.
|bgcolor=#C0C0C0| Протягом року
|bgcolor=#C0C0C0| Протягом року
|bgcolor=#C0C0C0| * Волгін С.О.,  
|bgcolor=#C0C0C0|  
* Волгін С.О.,  
* Кузьмішина І.І.
* Кузьмішина І.І.
* Фіщук О.С.
* Фіщук О.С.
|-
|-
|bgcolor=#7B68EE| 25.
|bgcolor=#7B68EE| 25.
| Керівництво науково-дослідною роботою студентів протягом навчальної та виробничої практик, під час яких виконуються індивідуальні завдання дослідного характеру:
|bgcolor=#C0C0C0| Керівництво науково-дослідною роботою студентів протягом навчальної та виробничої практик, під час яких виконуються індивідуальні завдання дослідного характеру:
* польові експедиційні практики з виїздами в райони Волинської області і на Базу практики і відпочинку ВНУ «Гарт» на озері Світязь, у Причорномор'я та в Українські Карпати;
* польові експедиційні практики з виїздами в райони Волинської області і на Базу практики і відпочинку ВНУ «Гарт» на озері Світязь, у Причорномор'я та в Українські Карпати;
* ботанічні дослідження у Національному ботанічному саду ім. М. М. Гришка НАН України (м. Київ), Кременецькому ботанічному саду, Ботанічному саду Львівського національного університету ім. Івана Франка, Ківерцівському національному природному парку «Цуманська пуща» та в інших науково-освітніх установах України.<br />
* ботанічні дослідження у Національному ботанічному саду ім. М. М. Гришка НАН України (м. Київ), Кременецькому ботанічному саду, Ботанічному саду Львівського національного університету ім. Івана Франка, Ківерцівському національному природному парку «Цуманська пуща» та в інших науково-освітніх установах України.<br />
Рядок 669: Рядок 693:
|-
|-
|bgcolor=#545454|  
|bgcolor=#545454|  
| '''4. РОЗШИРЕННЯ І ЗМІЦНЕННЯ НАВЧАЛЬНО-МАТЕРІАЛЬНОЇ БАЗИ ЛАБОРАТОРІЇ'''
|bgcolor=#545454| '''4. РОЗШИРЕННЯ І ЗМІЦНЕННЯ НАВЧАЛЬНО-МАТЕРІАЛЬНОЇ БАЗИ ЛАБОРАТОРІЇ'''
|bgcolor=#545454|
|bgcolor=#545454|
|bgcolor=#545454|
|bgcolor=#545454|
Рядок 702: Рядок 726:
|bgcolor=#DCDCDC| Забезпечити поточний ремонт таблиць.
|bgcolor=#DCDCDC| Забезпечити поточний ремонт таблиць.
|bgcolor=#DCDCDC| Протягом року
|bgcolor=#DCDCDC| Протягом року
|bgcolor=#DCDCDC| * Антонюк Ю.М.  
|bgcolor=#DCDCDC|  
* Антонюк Ю.М.  
* Єрмейчук Т.М.
* Єрмейчук Т.М.
|-
|-
Рядок 718: Рядок 743:
|bgcolor=#DCDCDC| Забезпечити поточний ремонт таблиць.Провести ревізію та систематизацію вологих препаратів для занять із ботаніки.
|bgcolor=#DCDCDC| Забезпечити поточний ремонт таблиць.Провести ревізію та систематизацію вологих препаратів для занять із ботаніки.
|bgcolor=#DCDCDC| Протягом року
|bgcolor=#DCDCDC| Протягом року
|bgcolor=#DCDCDC| * Антонюк Ю.М.  
|bgcolor=#DCDCDC|  
* Антонюк Ю.М.  
* Єрмейчук Т.М.
* Єрмейчук Т.М.
|-
|-
Рядок 728: Рядок 754:
* Липянін С.Й.
* Липянін С.Й.
|-
|-
| 8.
|bgcolor=#545454| 8.
|bgcolor=#DCDCDC| Проводити догляд за кімнатними рослинами, що використовуються для проведення лабораторних та практичних занять.
|bgcolor=#DCDCDC| Проводити догляд за кімнатними рослинами, що використовуються для проведення лабораторних та практичних занять.
|bgcolor=#DCDCDC| Протягом року
|bgcolor=#DCDCDC| Протягом року
|bgcolor=#DCDCDC| * Липянін С.Й.  
|bgcolor=#DCDCDC|  
* Липянін С.Й.  
* Єрмейчук Т.М.
* Єрмейчук Т.М.
|-
|-
Рядок 755: Рядок 782:
* Єрмейчук Т.М.
* Єрмейчук Т.М.
* Антонюк Ю.М.
* Антонюк Ю.М.
|
|-
|bgcolor=#545454|
|bgcolor=#5454548|
|bgcolor=#545454|
|bgcolor=#545454|
|-
|}
|}
trusted
7110

редагувань