Анонім

Відмінності між версіями «Функціональна діагностика систем організму студентів.»

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
нема опису редагування
 
(Не показано 6 проміжних версій цього користувача)
Рядок 1: Рядок 1:
'''Назва групи:''' Функціональна діагностика систем організму студентів.  
'''Назва групи:''' Функціональна діагностика систем організму студентів.  
'''Науковий керівник: '''Козачук Н.О., доктор біологічних наук, доцент.


'''Мета й завдання:''' метою роботи проблемної групи є залучення студентів до наукової діяльності спрямованої на моніторинг функціонального стану організму молодих людей, що навчаються в університеті.  
'''Мета й завдання:''' метою роботи проблемної групи є залучення студентів до наукової діяльності спрямованої на моніторинг функціонального стану організму молодих людей, що навчаються в університеті.  


'''Основними завданнями проблемної групи є:'''  
'''Основними завданнями проблемної групи є:'''  
Рядок 9: Рядок 13:
#  залучення студентів до участі в наукових конференціях, семінарах,  конкурсах;
#  залучення студентів до участі в наукових конференціях, семінарах,  конкурсах;
#  формування вміння застосовувати теоретичні знання в науково-практичній діяльності.
#  формування вміння застосовувати теоретичні знання в науково-практичній діяльності.
У процесі свої діяльності члени проблемної групи будуть використовувати такі форми роботи як засідання, наукові дослідження, участь у наукових конференціях, семінарах, круглих столах.
У процесі своєї діяльності члени проблемної групи будуть використовувати такі форми роботи як засідання, наукові дослідження, участь у наукових конференціях, семінарах, круглих столах.




Рядок 134: Рядок 138:
  |}
  |}


<div style="margin-left:10.001cm;margin-right:0cm;">ЗАТВЕРДЖЕНО</div>
<div style="margin-left:10.001cm;margin-right:0cm;">на засіданні кафедри</div>
<div style="margin-left:10.001cm;margin-right:0cm;"><u>фізіології людини і тварин</u></div>
<div style="margin-left:10.001cm;margin-right:0cm;">(протокол № 2 від 29.09.2022 р.)</div>
<div style="margin-left:10.001cm;margin-right:0cm;">Зав. кафедрою</div>
<div style="margin-left:10.001cm;margin-right:0cm;">Качинська Т.В.</div>
<div style="text-align:center;margin-left:0.411cm;margin-right:0cm;">'''ЗВІТ ПРО РОБОТУ СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКОВОЇ ПРОБЛЕМНОЇ ГРУПИ (ГУРТКА) '''</div>
<div style="text-align:center;margin-left:0.411cm;margin-right:0cm;">'''ЗА 2021 /2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК'''</div>
<div style="margin-left:0cm;margin-right:0cm;">'''''Назва групи: '''''<span style="background-color:#ffffff;color:#000000;">Функціональна діагностика систем організму студентів. </span></div>
<div style="margin-left:0cm;margin-right:0cm;">'''''Науковий керівник: '''''<span style="background-color:#ffffff;color:#000000;">Козачук</span><span style="background-color:#ffffff;color:#000000;"> Н.О.</span>, доктор біологічних наук, доцент.</div>
{| style="border-spacing:0;width:18.002cm;"
|-
| align=center style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | '''№'''
| align=center style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | '''Назва і вид роботи'''
| align=center style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | '''''Виконавці'''''
| align=center style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | '''Результат виконання'''
|-
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | 1.
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Загальні збори проблемної групи
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Всі члени групи
| style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Виконано
|-
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:none;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | 2.
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:none;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Робота над науковою літературою за темою дослідження
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Устимчук Б.
| style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Сформований розділ 1 «Огляд літератури»
|-
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Бондар М., Корень Т.,
Мазурок О.
| style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Виконано
|-
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | 3.
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Проведення дослідження за темою «Діагностика функціонального стану серцево-судинної системи студенток з різними індексами маси тіла».
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Устимчук Б.
| style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Виконано
|-
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | 4.
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Оформлення магістерської роботи<span style="color:#000000;"> «Функціональний стан серцево-судинної системи&nbsp;студентів».&nbsp;</span><span style="color:#000000;">&nbsp;</span>
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Бондарук Ю.
| style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Виконано
|-
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | 5.
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Оформлення курсових робіт
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Бондар М., Мазурок О.
| style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Захищені курсові роботи
|-
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | 6.
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Статистична обробка експериментальних даних за темою «Діагностика функціонального стану серцево-судинної системи студенток з різними індексами маси тіла».
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Устимчук Б.
| style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Виконано
|-
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | 7.
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Підготовка презентації на тему «Взаємозв’язок маси тіла та функціонального стану серцево-судинної системи»
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Устимчук Б.
| style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Виконано
|-
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | 8
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Підготовка презентації «Паспортний, біологічний і психологічний вік»
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Корень Т.
| style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Захищена курсова робота
|-
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | 9.
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Участь в конференції «Актуальні проблеми розвитку природничих та гуманітарних наук» (Луцьк, 11 листопада 2021 року).
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Устимчук Б.
Бондарук Ю.
| style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Устимчук Б.Л. Оцінка показників індексу маси тіла студенток різних вікових груп. ''Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, студентів та аспірантів «Актуальні проблеми розвитку природничих та гуманітарних наук» (Луцьк, 11 листопада 2021 року). ''2021. С. 248-249.
Бондарук Ю.В. Функціональний стан серцево-судинної системи студентів чоловічої і жіночої статі. ''Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, студентів та аспірантів «Актуальні проблеми розвитку природничих та гуманітарних наук» (Луцьк, 11 листопада 2021 року). ''2021. С. 271-272.
|-
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | 10.
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Обговорення результатів роботи проблемної групи.
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Всі члени групи
| style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Виконано
|-
|}
'''''Науковий керівник: '''''
підписпрізвище та ініціали
'''''УЗГОДЖЕНО'''''
'''''Декан факультету біології та лісового господарства '''''
Журавльов О. А.
підписпрізвище, ініціали
<div style="margin-left:0.411cm;margin-right:0cm;">«<u> </u>_» <u>_____</u> <u>2022 р.</u></div>


[[Media:Звіт козачук.pdf | Звіт про роботу гуртка за 2021/2022 н.р.]]
[[Media:Звіт козачук.pdf | Звіт про роботу гуртка за 2021/2022 н.р.]]
trusted
350

редагувань