Відмінності між версіями «Вплив дистанційного навчання на інтегральні показники здоров'я школярів»

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до навігації Перейти до пошуку
 
(Не показано 6 проміжних версій цього користувача)
Рядок 1: Рядок 1:
'''Назва групи:''' Вплив дистанційного навчання на інтегральні показники здоров’я школярів
'''Назва групи:''' Здоров'язбережуючі технології в освіті.


'''Науковий керівник:''' Дмитроца О.Р., кандидат біологічних наук, доцент.
'''Науковий керівник:''' Дмитроца О.Р., кандидат біологічних наук, доцент.
Рядок 6: Рядок 6:
<div style="margin-left:0cm;margin-right:0cm;">'''Мета й завдання:''' метою роботи проблемної групи є залучення студентів до наукової діяльності, спрямованої на моніторинг інтегральних показників фізичного здоров’я школярів в умовах дистанційного навчання, викликаного сучасними реаліями. Основними завданнями проблемної групи є:<br>
<div style="margin-left:0cm;margin-right:0cm;">'''Мета й завдання:''' метою роботи проблемної групи є залучення студентів до наукової діяльності, спрямованої на моніторинг інтегральних показників фізичного здоров’я школярів в умовах дистанційного навчання, викликаного сучасними реаліями. Основними завданнями проблемної групи є:<br>
# анкетування школярів щодо тривалості екранного часу та рухової активності в умовах дистанційного навчання;
# анкетування школярів щодо тривалості екранного часу та рухової активності в умовах дистанційного навчання;
# моніторинг показників рухової активності та функціонального стану організму школярів в сучасних умовах навчання, з подальших порівнянням до вікових норм;  
# моніторинг показників рухової активності та функціонального стану організму школярів в сучасних умовах навчання, з подальшим порівнянням до вікових норм;  
# організація науково-дослідної роботи студентів під час виконання курсових, кваліфікаційних робіт;  
# організація науково-дослідної роботи студентів під час виконання курсових, кваліфікаційних робіт;  
# розвиток у студентів компетентностей науковця-дослідника;  
# розвиток у студентів компетентностей науковця-дослідника;  
Рядок 17: Рядок 17:




=== Склад групи (гуртка): ===
'''Склад групи (гуртка):'''
 
{| border="1" cellpadding="2"
 
|''''''
{| style="border-spacing:0;width:16.499cm;"
|'''Прізвище, ім’я студента'''
|-
|'''Курс'''
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0cm;" | №
|'''Група'''
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0cm;" |
|-
 
| 1
Прізвище, ім’я студента
| Демчук Вікторія
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0cm;" |
| 1
 
| ЛД-52
Курс
|-
| style="border:0.5pt solid #000000;padding:0cm;" |
|2
 
| Бабчанік Катерина
Група
| 1
|-
| БЗЛ-530
| style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0cm;" | 1
|-
| style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0cm;" | Демчук Вікторія  
|3
| style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0cm;" | 4
| Гаврилюк Дарина
| style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:0.5pt solid #000000;padding:0cm;" | Біо-41
| 2
|-
| БЗЛ-220
| style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0cm;" | 2
|-
| style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0cm;" | Коваль Марія
|4
| style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0cm;" | 4
| Гаврилюк Марія
| style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:0.5pt solid #000000;padding:0cm;" | БЗЛ-42О
| 2
|-
| БЗЛ-220
| style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0cm;" | 3
|-
| style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0cm;" | Бабчанік Катерина
|5
| style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0cm;" | 4
| Харко Тетяна
| style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:0.5pt solid #000000;padding:0cm;" | БЗЛ-42О
| 2
|-
| БЗЛ-71МОз
| style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0cm;" | 4
|-
| style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0cm;" | Гаврилюк Дарина
|6
| style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0cm;" | 1
| Шулячук Вікторія
| style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:0.5pt solid #000000;padding:0cm;" | БЗЛ-12О
| 2
|-
| БЗЛ-71МОз
| style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0cm;" | 5
|-
| style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0cm;" | Гаврилюк Марія
|7
| style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0cm;" | 1
| Кулик Катерина
| style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:0.5pt solid #000000;padding:0cm;" | БЗЛ-12О
| 1
|-
| БЗЛ-120
| style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0cm;" | 6
|-
| style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0cm;" | Харко Тетяна
|}
| style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0cm;" | 1
| style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:0.5pt solid #000000;padding:0cm;" | БЗЛ-61МОз
|-
| style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0cm;" | 7
| style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0cm;" | Дудковська Наталія
| style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0cm;" | 1
| style="border-top:none;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:0.5pt solid #000000;padding:0cm;" | Біо-64Мз
|-
|}
 


=== Календарний план роботи: ===
=== Календарний план роботи: ===
Рядок 86: Рядок 76:
| style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Жовтень
| style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Жовтень


2022 р.
2023 р.
|-
|-
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | 2
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | 2
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Робота над науковою літературою за темою дослідження
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Робота над науковою літературою за темою дослідження
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Демчук В., Коваль М., Бабчанік К.  
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Демчук В., Шулячук В., Бабчанік К., Харко Т.
| style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Жовтень-грудень 2022 р.
| style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Жовтень-грудень 2023 р.
|-
|-
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | 3
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | 3
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Проведення дослідження
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Проведення дослідження
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Демчук В., Харко Т.  
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Демчук В., Кулик К.  
| style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Листопад -лютий 2022 р.
| style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Листопад -лютий 2023-2024 р.
|-
|-
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | 4
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | 4
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Підготовка наукової роботи на конкурс студентських робіт «Вплив дистанційного навчання на адаптаційні можливості серцево-судинної системи школярів»
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Підготовка наукової роботи на конкурс студентських робіт  
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Демчук В.
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Демчук В.
| style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Грудень-січень 2022-2023 н.р.
| style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Грудень-січень 2023-2024 н.р.
|-
|-
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | 5
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | 5
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Оформлення курсових робіт
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Оформлення кваліфікаційних робіт
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Коваль М., Бабчанік К.
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Демчук В., Бабчанік К.
| style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Грудень 2022 р.
| style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Грудень 2023 р.
|-
|-
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | 6
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | 6
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Проведення анкетування школярів щодо тривалості екранного часу та рухової активності в умовах дистанційного навчання
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Проведення анкетування школярів щодо тривалості екранного часу та рухової активності в умовах дистанційного навчання
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Гаврилюк Д., Гаврилюк М.
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Гаврилюк Д., Гаврилюк М.
| style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Грудень лютий 2022/2023 н.р.
| style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Грудень лютий 2023/2024 н.р.
|-
|-
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | 7
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | 7
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Підготовка презентаційного матеріалу на тему «Стан здоров’я сучасних школярів»
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Підготовка презентаційного матеріалу на тему «Самооцінка здоров’я школярів, котрі навчаються за кордоном в умовах сучасних викликів»
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Харко Т.
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Харко Т.
| style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Березень 2023 р.
| style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Листопад 2023 р.
|-
|-
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | 8
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | 8
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Підготовка презентації «Стан рухової активності школярів в умовах сучасних викликів»
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Підготовка презентації «Стан рухової активності школярів в умовах сучасних викликів»
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Гаврилюк Д., Гаврилюк М.
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Гаврилюк Д., Гаврилюк М.
| style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Квітень 2023 р.
| style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Квітень 2024 р.
|-
|-
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | 9
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | 9
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Підготовка доповіді та участь в конференціях «Молода наука Волині»
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Підготовка доповіді та участь в конференціях «Молода наука Волині»
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Гаврилюк Д., Гаврилюк М., Харко Т., Дудковська Н., Демчук В.
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Гаврилюк Д., Гаврилюк М., Демчук В., Демчук В., Бабчанік К.
| style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Квітень-травень 2022 р.
| style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Квітень-травень 2023 р.
|-
|-
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | 10
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | 10
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Обговорення результатів роботи проблемної групи.
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Обговорення результатів роботи проблемної групи.
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Всі члени групи
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Всі члени групи
| style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Червень 2022
| style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | Червень 2024





Поточна версія на 10:54, 14 жовтня 2024

Назва групи: Здоров'язбережуючі технології в освіті.

Науковий керівник: Дмитроца О.Р., кандидат біологічних наук, доцент.


Мета й завдання: метою роботи проблемної групи є залучення студентів до наукової діяльності, спрямованої на моніторинг інтегральних показників фізичного здоров’я школярів в умовах дистанційного навчання, викликаного сучасними реаліями. Основними завданнями проблемної групи є:
  1. анкетування школярів щодо тривалості екранного часу та рухової активності в умовах дистанційного навчання;
  2. моніторинг показників рухової активності та функціонального стану організму школярів в сучасних умовах навчання, з подальшим порівнянням до вікових норм;
  3. організація науково-дослідної роботи студентів під час виконання курсових, кваліфікаційних робіт;
  4. розвиток у студентів компетентностей науковця-дослідника;
  5. залучення студентів до участі в наукових конференціях, семінарах, конкурсах;
  6. формування вміння застосовувати теоретичні знання в науково-практичній діяльності.


У процесі своєї діяльності члени проблемної групи будуть використовувати такі форми роботи як засідання, наукові дослідження, участь у наукових конференціях, семінарах, круглих столах.


Склад групи (гуртка):

Прізвище, ім’я студента Курс Група
1 Демчук Вікторія 1 ЛД-52
2 Бабчанік Катерина 1 БЗЛ-530
3 Гаврилюк Дарина 2 БЗЛ-220
4 Гаврилюк Марія 2 БЗЛ-220
5 Харко Тетяна 2 БЗЛ-71МОз
6 Шулячук Вікторія 2 БЗЛ-71МОз
7 Кулик Катерина 1 БЗЛ-120

Календарний план роботи:

Напрямок роботи, заходи Виконавці Термін виконання
1 Загальні збори проблемної групи Всі члени групи Жовтень

2023 р.

2 Робота над науковою літературою за темою дослідження Демчук В., Шулячук В., Бабчанік К., Харко Т. Жовтень-грудень 2023 р.
3 Проведення дослідження Демчук В., Кулик К. Листопад -лютий 2023-2024 р.
4 Підготовка наукової роботи на конкурс студентських робіт Демчук В. Грудень-січень 2023-2024 н.р.
5 Оформлення кваліфікаційних робіт Демчук В., Бабчанік К. Грудень 2023 р.
6 Проведення анкетування школярів щодо тривалості екранного часу та рухової активності в умовах дистанційного навчання Гаврилюк Д., Гаврилюк М. Грудень лютий 2023/2024 н.р.
7 Підготовка презентаційного матеріалу на тему «Самооцінка здоров’я школярів, котрі навчаються за кордоном в умовах сучасних викликів» Харко Т. Листопад 2023 р.
8 Підготовка презентації «Стан рухової активності школярів в умовах сучасних викликів» Гаврилюк Д., Гаврилюк М. Квітень 2024 р.
9 Підготовка доповіді та участь в конференціях «Молода наука Волині» Гаврилюк Д., Гаврилюк М., Демчук В., Демчук В., Бабчанік К. Квітень-травень 2023 р.
10 Обговорення результатів роботи проблемної групи. Всі члени групи Червень 2024



ТЕМАТИКА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРОБЛЕМНОЇ ГРУПИ ЗА 2022/23 НАВЧАЛЬНИЙ РІК


Прізвище, ім’я студента Тема наукового дослідження
1 Демчук Вікторія Вплив дистанційного навчання на адаптаційні можливості серцево-судинної системи школярів
2 Гаврилюк Д. Стан рухові активності школярів в умовах дистанційного навчання
3 Гаврилюк М. Стан тривалості екранного часу школярів в умовах сучасних реалій навчання
4 Харко Т. Інтегральні показники здоров’я сучасних школярів
5 Дудковська Н. Самооцінка здоров’я школярів, залежно від місця перебування в умовах воєнного стану
6 Коваль М. Мотивація учнів до здорового способу життя під час вивчення предмету «Основи здоров’я»
7 Бабчанік К. Впровадження здоровязберігаючих технологій при вивченні основ здоровя




Звіт про роботу групи за 2021/2022 н.р.

Звіт про роботу групи за 2022/2023 н.р.