Музиченко Оксана Семенівна: відмінності між версіями
Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Немає опису редагування |
Немає опису редагування |
||
| (Не показано одну проміжну версію цієї користувачки) | |||
| Рядок 97: | Рядок 97: | ||
# Malovanyу, Myroslav S., Boіaryn, Maria, Muzychenko, Oksana, Tsos, Oksana Assessment of the environmental state of surface waters of right-bank tributaries of the upper reaches of the Pripet River by macrophyte index MIR. Journal of Water and Land Development. 2022. №5. Р. 97-103. DOI: 10.24425/jwld.2022.142310 | # Malovanyу, Myroslav S., Boіaryn, Maria, Muzychenko, Oksana, Tsos, Oksana Assessment of the environmental state of surface waters of right-bank tributaries of the upper reaches of the Pripet River by macrophyte index MIR. Journal of Water and Land Development. 2022. №5. Р. 97-103. DOI: 10.24425/jwld.2022.142310 | ||
# Музиченко О. С., Боярин М. В., Буднік З. М. Стан ценопопуляцій Рlatanthera bifolia (L.) Rich. на території Ківерцівського національного природного парку «Цуманська пуща». Вісник НУВГП. Серія «Сільськогосподарські науки». Вип. 2 (106) 2024. С. 84-99. | # Музиченко О. С., Боярин М. В., Буднік З. М. Стан ценопопуляцій Рlatanthera bifolia (L.) Rich. на території Ківерцівського національного природного парку «Цуманська пуща». Вісник НУВГП. Серія «Сільськогосподарські науки». Вип. 2 (106) 2024. С. 84-99. DOI: https://doi.org/10.31713/vs220247 | ||
# Цьось О.О., Боярин М.В., Волошин В.У., Музиченко О.С. Оцінка екологічного стану поверхневих вод річки Стохід за макрофітним індексом MIR. Таврійський науковий вісник №132. С. 387-394. DOI:https://doi.org/10.32782/2226-0099.2023.132.49 | # Цьось О.О., Боярин М.В., Волошин В.У., Музиченко О.С. Оцінка екологічного стану поверхневих вод річки Стохід за макрофітним індексом MIR. Таврійський науковий вісник №132. С. 387-394. DOI:https://doi.org/10.32782/2226-0099.2023.132.49 | ||
# Музиченко О.С., Цьось О. О. Структура флори рослинних угруповань міста Луцька з участю Solidago canadensis L. Проблеми хімії та сталого розвитку. № 3. 2022. С. 59–66. DOI: https://doi.org/10.32782/pcsd-2022-3-8 | # Музиченко О.С., Цьось О. О. Структура флори рослинних угруповань міста Луцька з участю Solidago canadensis L. Проблеми хімії та сталого розвитку. № 3. 2022. С. 59–66. DOI: https://doi.org/10.32782/pcsd-2022-3-8 | ||
