Кафедра дизайну: відмінності між версіями
Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Немає опису редагування |
|||
| (Не показані 2 проміжні версії цього користувача) | |||
| Рядок 27: | Рядок 27: | ||
[[Крисюк Валентина Василівна]] – асистент, магістр; | [[Крисюк Валентина Василівна]] – асистент, магістр; | ||
[[ | [[Малімон Анастасія Олександрівна]] – асистент, магістр; | ||
[[Синюк Олексій Іванович]] – асистент, магістр; | [[Синюк Олексій Іванович]] – асистент, магістр; | ||
| Рядок 33: | Рядок 33: | ||
[[Щерба Юлія Миколаївна]] – лаборант, асистент, магістр; | [[Щерба Юлія Миколаївна]] – лаборант, асистент, магістр; | ||
= '''Розклад занять''' = | = '''Розклад занять''' = | ||
| Рядок 55: | Рядок 54: | ||
Кафедра дизайну готує здобувачів першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 022 Дизайн: | Кафедра дизайну готує здобувачів першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 022 Дизайн: | ||
• ОПП | • ОПП Графічний дизайн, освітня кваліфікація бакалавр дизайну зі спеціальності "Графічний дизайн"; | ||
• ОПП Дизайн одягу (взяття), освітня кваліфікація бакалавр дизайну зі спеціальності "Дизайн одягу (взяття)" | |||
• ОПП Дизайн одягу (взяття), освітня кваліфікація | |||
Спеціальність Дизайн присвячена створенню естетично привабливих і функціонально ефективних рішень, що сприяють розвитку креативності та інновацій, а також сприяють створенню комфортного та ергономічного середовища. Для цього в навчальному процесі поєднуються дисципліни загальної і професійної підготовки, що дозволяє сформувати у здобувача широкий світогляд, ґрунтовні знання про методи та технології візуалізації програмованих змістів, лідерські здібності, професійні та ділові якості. | Спеціальність Дизайн присвячена створенню естетично привабливих і функціонально ефективних рішень, що сприяють розвитку креативності та інновацій, а також сприяють створенню комфортного та ергономічного середовища. Для цього в навчальному процесі поєднуються дисципліни загальної і професійної підготовки, що дозволяє сформувати у здобувача широкий світогляд, ґрунтовні знання про методи та технології візуалізації програмованих змістів, лідерські здібності, професійні та ділові якості. | ||
