Маркетингу: відмінності між версіями
Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Немає опису редагування Мітка: Ручний відкат |
Немає опису редагування |
||
| (Не показані 2 проміжні версії цього користувача) | |||
| Рядок 1: | Рядок 1: | ||
ОФІЦІЙНА СТОРІНКА КАФЕДРИ МАРКЕТИНГУ [[https://vnu.edu.ua/uk/chairs/kafedra-marketynhu]] | |||
== '''Про кафедру :''' == | == '''Про кафедру :''' == | ||
| Рядок 58: | Рядок 62: | ||
Проблеми та особливості маркетингу за сферами діяльності | Проблеми та особливості маркетингу за сферами діяльності | ||
Керівники: к.е.н., доц. Милько І.П., к.е.н., доц. Лялюк А.М. | Керівники: к.е.н., доц. Милько І.П., к.е.н., доц. Лялюк А.М. | ||
'''Конференції:''' | '''Конференції:''' | ||
| Рядок 101: | Рядок 101: | ||
Olha Shulna, Yuliia Popova, Mykola Shvets, Dmytro Rudenko, Bohdan Samoilenko, Nataliia Khomiuk, Nadiia Bukalo, Ruslana Sodoma. Analysis and management of logistics chains in the context of the convergence of digital technologies in the economic architecture of Ukraine. Magnanimitas. 14/02-XLIV. 2024. С. 109-113. https://www.magnanimitas.cz/14-02-xliv/ | Olha Shulna, Yuliia Popova, Mykola Shvets, Dmytro Rudenko, Bohdan Samoilenko, Nataliia Khomiuk, Nadiia Bukalo, Ruslana Sodoma. Analysis and management of logistics chains in the context of the convergence of digital technologies in the economic architecture of Ukraine. Magnanimitas. 14/02-XLIV. 2024. С. 109-113. https://www.magnanimitas.cz/14-02-xliv/ | ||
Mylko I., Shubalyi O., Liashenko O., Rud N., Shubala I., Mykhalchynets N. Economic activity of the rural population: a case study of Ukraine. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development Vol. 22, Issue 4, 2022. pp. 677-684. UTL: https://managementjournal.usamv.ro/pdf/vol.22_4/Art72.pdf | Mylko I., Shubalyi O., Liashenko O., Rud N., Shubala I., Mykhalchynets N. Economic activity of the rural population: a case study of Ukraine. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development Vol. 22, Issue 4, 2022. pp. 677-684. UTL: https://managementjournal.usamv.ro/pdf/vol.22_4/Art72.pdf | ||
Mylko I., Begun S., Buniak N., Kolenda N., Ovchynnikova O., Nahornova O. Forecasting regional migration flows. Proceedings of the 2020 10th International Conference on Advanced computer information technologies ASIT’2020. Deggendorf, Germany, 2020. pp. 165-170. UTL: https:// https://ieeexplore.ieee.org/document/9208837. DOI: 10.1109/ACIT49673.2020.9208837 | Mylko I., Begun S., Buniak N., Kolenda N., Ovchynnikova O., Nahornova O. Forecasting regional migration flows. Proceedings of the 2020 10th International Conference on Advanced computer information technologies ASIT’2020. Deggendorf, Germany, 2020. pp. 165-170. UTL: https:// https://ieeexplore.ieee.org/document/9208837. DOI: 10.1109/ACIT49673.2020.9208837 | ||
Kryvovyazyuk I., Otlyvanska G., Shostak L., Sak T., Yushchyshyna L., Volynets I., Myshko О., Oleksandrenko І., Dorosh V., Visyna T. Business diagnostics as auniversal tool for stady of state and determination of corporations development direction sand strategies. Academy of Strategic Management Journal. 2021. Volume20, Issue2. URL: https://www.abacademies.org/articles/business-diagnostics-as-a-universal-tool-for-study-of-state-and-determination-of-corporations-development-directions-and-strategie-10423.html | Kryvovyazyuk I., Otlyvanska G., Shostak L., Sak T., Yushchyshyna L., Volynets I., Myshko О., Oleksandrenko І., Dorosh V., Visyna T. Business diagnostics as auniversal tool for stady of state and determination of corporations development direction sand strategies. Academy of Strategic Management Journal. 2021. Volume20, Issue2. URL: https://www.abacademies.org/articles/business-diagnostics-as-a-universal-tool-for-study-of-state-and-determination-of-corporations-development-directions-and-strategie-10423.html | ||
