Оксентюк Дмитро Павлович: відмінності між версіями
Перейти до навігації
Перейти до пошуку
Yulia (обговорення | внесок) |
Yulia (обговорення | внесок) Немає опису редагування |
||
| (Не показано 6 проміжних версій цього користувача) | |||
| Рядок 3: | Рядок 3: | ||
[[Кафедра фізичної терапії та ерготерапії|← Кафедра фізичної терапії та ерготерапії]] | [[Кафедра фізичної терапії та ерготерапії|← Кафедра фізичної терапії та ерготерапії]] | ||
[[Файл:5341554185436073331.jpg| Оксентюк Дмитро Павлович<br>Е-mail: oksentiuk.Dmytro@vnu.edu.ua|міні]] | [[Файл:5341554185436073331.jpg| Оксентюк Дмитро Павлович<br>Е-mail: oksentiuk.Dmytro@vnu.edu.ua|міні]] | ||
Асистент кафедри фізичної терапії та ерготерапії. | |||
== Освіта == | == Освіта == | ||
| Рядок 9: | Рядок 11: | ||
== '''[[Стажування та підвищення кваліфікації Оксентюк Д.П]]''' == | == '''[[Стажування та підвищення кваліфікації Оксентюк Д.П]]''' == | ||
== | == Професійні призначення == | ||
* 2023 – асистент фізичного терапевта відділення реабілітації обласного центру кардіоваскулярної паталогії . | * 2023 – асистент фізичного терапевта відділення реабілітації обласного центру кардіоваскулярної паталогії . | ||
* 2024- дотепер фізичний терапевт відділення реабілітації обласного центру кардіоваскулярної паталогії . | * 2024 - дотепер фізичний терапевт відділення реабілітації обласного центру кардіоваскулярної паталогії . | ||
* 2025 - дотепер асистент кафедри фізичної терапії та ерготерапіі. | * 2025 - дотепер асистент кафедри фізичної терапії та ерготерапіі. | ||
== Професійні відзнаки, нагороди, членство в організаціях == | == Професійні відзнаки, нагороди, членство в організаціях == | ||
* 2021 | * 2021 – Подяка Навчально-науковий медичний інститу. | ||
* 2024 | * 2024 - [https://wiki.vnu.edu.ua/images/0/0b/5323637024986173251.pdf Почесна грамота Волинської обласної ради] | ||
'''Членство в організаціях''' | '''Членство в організаціях''' | ||
* 2025 | * 2025 - [https://wiki.vnu.edu.ua/images/e/ea/5323637024986173240.pdf дотепер член ГО "Всеукраїнське об'єднання фізичних терапевтів"] | ||
== | == Наукові інтереси == | ||
* Фізична терапія | * Фізична терапія | ||
* Нейрореабілітація. | * Нейрореабілітація. | ||
* Фізична терапія ,методика Високоінтенсивного тренування ходьби (HIT). | * Фізична терапія ,методика Високоінтенсивного тренування ходьби (HIT). | ||
== | == Освітні компоненти: == | ||
* Обстеження, методів оцінки та контролю при порушеннях діяльності опорно-рухового апарату | * Обстеження, методів оцінки та контролю при порушеннях діяльності опорно-рухового апарату | ||
Поточна версія на 11:48, 9 березня 2026
← Кафедра фізичної терапії та ерготерапії

Е-mail: oksentiuk.Dmytro@vnu.edu.ua
Асистент кафедри фізичної терапії та ерготерапії.
Освіта
- 2023 – диплом магістра за спеціальністю “Фізична терапія, ерготерапія”, Волинський національний університет імені Лесі Українки (м.Луцьк)
Професійні призначення
- 2023 – асистент фізичного терапевта відділення реабілітації обласного центру кардіоваскулярної паталогії .
- 2024 - дотепер фізичний терапевт відділення реабілітації обласного центру кардіоваскулярної паталогії .
- 2025 - дотепер асистент кафедри фізичної терапії та ерготерапіі.
Професійні відзнаки, нагороди, членство в організаціях
- 2021 – Подяка Навчально-науковий медичний інститу.
- 2024 - Почесна грамота Волинської обласної ради
Членство в організаціях
Наукові інтереси
- Фізична терапія
- Нейрореабілітація.
- Фізична терапія ,методика Високоінтенсивного тренування ходьби (HIT).
Освітні компоненти:
- Обстеження, методів оцінки та контролю при порушеннях діяльності опорно-рухового апарату