Cтажування: Музей природознавства Університету Осло: відмінності між версіями
Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Немає опису редагування |
Немає опису редагування |
||
| (Не показано 5 проміжних версій цієї користувачки) | |||
| Рядок 13: | Рядок 13: | ||
Під час тренінгу набула навички та теоретичні знання, необхідні для вилучення ДНК із зразків комах, ампліфікації молекулярних маркерів, що цікавлять за допомогою PCR, очищення продуктів ампліфікації, обробки послідовностей після секвенування та аналізу молекулярних даних. | Під час тренінгу набула навички та теоретичні знання, необхідні для вилучення ДНК із зразків комах, ампліфікації молекулярних маркерів, що цікавлять за допомогою PCR, очищення продуктів ампліфікації, обробки послідовностей після секвенування та аналізу молекулярних даних. | ||
Проект під назвою «Навчання нового покоління ентомологів молекулярним методам на основі ДНК - міжнародна мережа (EutoMol)», при підтримці Євразійської програми Норвезького центру міжнародного співробітництва у Освіті (SIU) (Проект CPEA-LT-2016/10140). | Проект під назвою «Навчання нового покоління ентомологів молекулярним методам на основі ДНК - міжнародна мережа (EutoMol)», при підтримці Євразійської програми Норвезького центру міжнародного співробітництва у Освіті (SIU) (Проект CPEA-LT-2016/10140). | ||
<br /> | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
== Текст заголовка == | == Текст заголовка == | ||
[[Файл:Музей Осло 1.jpg|міні]] | [[Файл:Музей Осло 1.jpg|міні]] | ||
[[Файл:Музей Осло2.jpg|міні]] | [[Файл:Музей Осло2.jpg|left|міні]] | ||
[[Файл:Музей Осло 3.jpg|міні]] | [[Файл:Музей Осло 3.jpg|center|міні]] | ||
[[Файл:Музей Осло4.jpg|міні]] | [[Файл:Музей Осло4.jpg|міні]] | ||
[[Файл:Музей Осло5.jpg|left|міні]] | |||
[[Файл:Музей Осло6.jpg|center|міні]] | |||
