Відмінності між версіями «Геодемографічні й етнополітичні процеси в країнах регіону»
Перейти до навігації
Перейти до пошуку
Int-rel (обговорення | внесок) (Створена сторінка: {| class="wikitable" border="1" |- ! Дисципліна ! Вибіркова дисципліна № 4 <br /> «Геодемографічні й етноп...) |
Int-rel (обговорення | внесок) |
||
Рядок 38: | Рядок 38: | ||
|- | |- | ||
| Вимоги до початку вивчення | | Вимоги до початку вивчення | ||
| | |Освоєння навчальних предметів бакалаврського циклу «Вступ до фаху «міжнародні відносини»», «Регіоналістика», «Теорія міжнародних відносин», «Політична географія країн і регіонів», «Історія міжнародних відносин» | ||
|- | |- | ||
| Що буде вивчатися | | Що буде вивчатися | ||
| | |Теоретичні основи геодемографічного й етнополітичного розвитку країн, історія формування етносів країн Центрально-Східної Європи та їхніх державних утворень, сучасна демографічна ситуація в країнах регіону (Центрально-Східна Європа) та демографічні процеси у них, етнічний склад населення країн регіону та етнополітичні процеси й проблеми розвитку країн досліджуваного регіону (Центрально-Східна Європа), демографічна, міграційна й етнонаціональна політика країн регіону. | ||
|- | |- | ||
| Чому це цікаво/треба вивчати | | Чому це цікаво/треба вивчати | ||
| | | У зв’язку з процесами посилення етнічної самосвідомості етносів, впливу процесів демографічного розвитку країн на формування сучасного громадянського суспільства країн регіону, з’ясування ролі демографічних і міграційних процесів у розвитку країн регіону та виявлення етнополітичних проблем розвитку країн регіону. | ||
|- | |- | ||
| Чому можна навчитися (результати навчання) | | Чому можна навчитися (результати навчання) | ||
| | | Управлінська стратегія демографічним й етнополітичним розвитком країн та сценарії регіонального розвитку, методи комплексної оцінки стану демографічної й етнополітичної ситуації в країнах, напрями демографічної й етнонаціональної політики, | ||
методи регулювання демографічних й етнополітичних процесів і проблем, розробка концепцій і програм регіонального геодемографічного й етнополітичного розвитку країн. | |||
|- | |- | ||
| Як можна користуватися набутими знаннями й уміннями (компетентності) | | Як можна користуватися набутими знаннями й уміннями (компетентності) | ||
| | | Набуття фахових компетентностей фахівця з країнознавства, з регіонального управління, менеджера регіонального розвитку, розробника концепцій, стратегій та програм демографічного й етнополітичного розвитку країн, працівника дипломатичних представництв у країнах регіону. | ||
|- | |- | ||
| Інформаційне забезпечення | | Інформаційне забезпечення | ||
| | | Робоча навчальна програма, силабус, навчальні посібники й підручники з геодемографії, етнополітики, етнодержавознавства, країнознавства та регіоналістики. | ||
|} | |} |
Поточна версія на 19:45, 9 січня 2021
Дисципліна | Вибіркова дисципліна № 4 «Геодемографічні й етнополітичні процеси і країнах регіону» |
---|---|
Рівень ВО | Бакалавр |
Назва спеціальності/освітньо-професійної програми | 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / Міжнародні відносини |
Форма навчання | Денна |
Курс, семестр, протяжність | 3 курс, 5 семестр, 5 кредитів |
Семестровий контроль | Залік |
Обсяг годин (усього: з них лекції/практичні) | усього 150 год.: 20 лекцій, 16 практичних |
Мова викладання | українська |
Кафедра, яка забезпечує викладання | Міжнародних відносин і регіональних студій |
Автор дисципліни | проф. Лажнік Володимир Йосипович |
Короткий опис | |
---|---|
Вимоги до початку вивчення | Освоєння навчальних предметів бакалаврського циклу «Вступ до фаху «міжнародні відносини»», «Регіоналістика», «Теорія міжнародних відносин», «Політична географія країн і регіонів», «Історія міжнародних відносин» |
Що буде вивчатися | Теоретичні основи геодемографічного й етнополітичного розвитку країн, історія формування етносів країн Центрально-Східної Європи та їхніх державних утворень, сучасна демографічна ситуація в країнах регіону (Центрально-Східна Європа) та демографічні процеси у них, етнічний склад населення країн регіону та етнополітичні процеси й проблеми розвитку країн досліджуваного регіону (Центрально-Східна Європа), демографічна, міграційна й етнонаціональна політика країн регіону. |
Чому це цікаво/треба вивчати | У зв’язку з процесами посилення етнічної самосвідомості етносів, впливу процесів демографічного розвитку країн на формування сучасного громадянського суспільства країн регіону, з’ясування ролі демографічних і міграційних процесів у розвитку країн регіону та виявлення етнополітичних проблем розвитку країн регіону. |
Чому можна навчитися (результати навчання) | Управлінська стратегія демографічним й етнополітичним розвитком країн та сценарії регіонального розвитку, методи комплексної оцінки стану демографічної й етнополітичної ситуації в країнах, напрями демографічної й етнонаціональної політики,
методи регулювання демографічних й етнополітичних процесів і проблем, розробка концепцій і програм регіонального геодемографічного й етнополітичного розвитку країн. |
Як можна користуватися набутими знаннями й уміннями (компетентності) | Набуття фахових компетентностей фахівця з країнознавства, з регіонального управління, менеджера регіонального розвитку, розробника концепцій, стратегій та програм демографічного й етнополітичного розвитку країн, працівника дипломатичних представництв у країнах регіону. |
Інформаційне забезпечення | Робоча навчальна програма, силабус, навчальні посібники й підручники з геодемографії, етнополітики, етнодержавознавства, країнознавства та регіоналістики. |