Бегун Світлана Іванівна: відмінності між версіями
Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Немає опису редагування |
мНемає опису редагування |
||
| (Не показано одну проміжну версію цього користувача) | |||
| Рядок 13: | Рядок 13: | ||
='''Освіта'''= | ='''Освіта'''= | ||
2024 - Магістр підприємництва та торгівлі, Волинський національний університет імені Лесі Українки | |||
2022 - Магістр з обліку та оподаткування, Волинський національний університет імені Лесі Українки | 2022 - Магістр з обліку та оподаткування, Волинський національний університет імені Лесі Українки | ||
| Рядок 37: | Рядок 39: | ||
='''Професійні відзнаки, нагороди, членство в організаціях'''= | ='''Професійні відзнаки, нагороди, членство в організаціях'''= | ||
2023 - подяка Міністерства освіти і науки України | |||
2019 – грамота Управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації | 2019 – грамота Управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації | ||
| Рядок 64: | Рядок 67: | ||
2. Бегун С., Черчик Л., Лажнік А. Статистика туристичної сфери Волинської області. Економічний часопис ВНУ імені Лесі Українки. 2021. № 2 (26). С. 53-61. URL: https://echas.vnu.edu.ua/index.php/echas/article/view/672/547 | 2. Бегун С., Черчик Л., Лажнік А. Статистика туристичної сфери Волинської області. Економічний часопис ВНУ імені Лесі Українки. 2021. № 2 (26). С. 53-61. URL: https://echas.vnu.edu.ua/index.php/echas/article/view/672/547 | ||
3. O. Binert, R. Sodoma, I. Sadovska, S. Begun, T. Shmatkovska, L. Balash. Mechanisms for improving economic relations in the milk subcomplex of the agricultural sector: a case study of Ukraine. Scientific Papers: Series «Management, Economic Engineering in Agriculture and rural development», 2021. Vol. 21, Issue 2. Р. 101-110. | 3. O. Binert, R. Sodoma, I. Sadovska, S. Begun, T. Shmatkovska, L. Balash. Mechanisms for improving economic relations in the milk subcomplex of the agricultural sector: a case study of Ukraine. Scientific Papers: Series «Management, Economic Engineering in Agriculture and rural development», 2021. Vol. 21, Issue 2. Р. 101-110. URL: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000664986400012?SID=EUW1ED0DD4vOBaJzKRlRhWWKK2iSy | ||
4. Бегун С., Черчик Л., Лажнік А. Статистика туристичної сфери Волинської області. Економічний часопис ВНУ імені Лесі Українки. 2021. № 2 (26). С.53-61. URL: https://echas.vnu.edu.ua/index.php/echas/article/view/672/547 | 4. Бегун С., Черчик Л., Лажнік А. Статистика туристичної сфери Волинської області. Економічний часопис ВНУ імені Лесі Українки. 2021. № 2 (26). С.53-61. URL: https://echas.vnu.edu.ua/index.php/echas/article/view/672/547 | ||
| Рядок 76: | Рядок 79: | ||
8. Бегун С. І. Особливості аналізу фінансового стану підприємства в умовах воєнного стану. Економічний часопис ВНУ імені Лесі Українки. 2022. № 4 (32), С. 36-42. DOI: https://doi.org/10.29038/2786-4618-2022-04-36-42 | 8. Бегун С. І. Особливості аналізу фінансового стану підприємства в умовах воєнного стану. Економічний часопис ВНУ імені Лесі Українки. 2022. № 4 (32), С. 36-42. DOI: https://doi.org/10.29038/2786-4618-2022-04-36-42 | ||
9. Cherchyk L., Begun S., Khumarova N. Kuvika G. Retrospective statistical study of dependencies in the formation of tourist flows. Economics. Ecology. Socium, 2023, Vol. 7, No. 2, Р. 41-54. DOI: 10.31520/2616-7107/2023.7.1-1 | 9. Cherchyk L., Begun S., Khumarova N. Kuvika G. Retrospective statistical study of dependencies in the formation of tourist flows. Economics. Ecology. Socium, 2023, Vol. 7, No. 2, Р. 41-54. DOI: 10.31520/2616-7107/2023.7.1-1 | ||
10. Шостак Л.В., Федонюк А.А., Бегун С.І. Статистичне підґрунтя формування бізнес-моделі підприємства в умовах цифрової трансформації. Приазовський економічний вісник. 2023. № 4 (36), С. 69-73. URL: http://pev.kpu.zp.ua/journals/2023/4_36_ukr/13.pdf | |||
10. Бегун С.І., Хомюк Н.Л., Подзізей О.О. Економетричні методи та моделі в прийнятті управлінських рішень в умовах цифрової трансформації. Економіка та суспільство. 2024. № 66. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-66-16 https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/4543/4486 | |||
11. Шостак Л.В., Бегун С.І. Особливості та умови формування бізнес-моделі підприємства в умовах цифрової трансформації економіки. Інфраструктура ринку. 2024. № 80. C. 187-191. URL: http://www.marketinfr.od.ua/uk/80-2024 | |||
''Науково-методичні праці'' | ''Науково-методичні праці'' | ||
1. Методи статистичного аналізу: електронний курс навчальної дисципліни. | 1. Методи статистичного аналізу: електронний курс навчальної дисципліни. Рекомендовано науково-методичною радою університету до використання у освітньому процесі. Протокол №10 від 19.06.2024 р. URL https://moodle.vnu.edu.ua/course/view.php?id=728 | ||
2. | 2. Цифрова економіка: електронний курс освітнього компоненту. Рекомендовано науково-методичною радою університету до використання в освітньому процесі. Протокол №2 від 16.10.2024 р. URL: https://moodle.vnu.edu.ua/course/view.php?id=2792 | ||
3. | 3. Статистика: електронний курс навчальної дисципліни. Рекомендовано науково-методичною радою університету до використання у навчальному процесі. Сертифікат №100621-04 Протокол № 10 від 16.06.2021р. URL: https://moodle.vnu.edu.ua/course/view.php?id=831 | ||
4. Економетрика: електронний курс навчальної дисципліни. Рекомендовано науково-методичною радою університету до використання у навчальному процесі. Сертифікат №021021-17 Протокол № 2 від 20.10.2021р. URL: http://194.44.187.60/moodle/course/view.php?id=1438 | |||
5. Прогнозування соціально-економічних процесів: електронний курс навчальної дисципліни. Рекомендовано науково-методичною радою університету до використання у навчальному процесі. Ппротокол №2 від 19.10.2022 р. URL: https://moodle.vnu.edu.ua/course/view.php?id=1498 | |||
6. Аналіз господарської діяльності: електронний курс навчальної дисципліни. Рекомендовано науково-методичною радою університету до використання у навчальному процесі. Протокол №10 від 21.06.2023 р. URL: https://moodle.vnu.edu.ua/course/view.php?id=2389 | |||
7. Фінансовий аналіз: електронний курс освітнього компоненту. Рекомендовано науково-методичною радою університету до використання в освітньому процесі. Протокол №4 від 20.12.2023 р. URL: https://moodle.vnu.edu.ua/course/view.php?id=2478 | |||
8. Соціально-економічна статистика: електронний курс освітнього компоненту. Рекомендовано науково-методичною радою університету до використання в освітньому процесі. Протокол №4 від 20.12.2023 р. RL: https://moodle.vnu.edu.ua/course/view.php?id=115 | |||
[[Category:Викладачі]] | [[Category:Викладачі]] | ||
