Сак Тетяна Василівна: відмінності між версіями
Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Тетяна (обговорення | внесок) мНемає опису редагування |
Тетяна (обговорення | внесок) оновлення даних |
||
| (Не показані 3 проміжні версії цього користувача) | |||
| Рядок 1: | Рядок 1: | ||
[[Файл:Сак.jpg|міні|right]] | [[Файл:Сак.jpg|міні|right]] | ||
український економіст, кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри маркетингу Волинського національного університету імені Лесі Українки. Дослідження вченої зосереджено навколо питань стратегічного розвитку бізнесу, цифрового маркетингу, розробки стартап проєктів. | український економіст, кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри маркетингу Волинського національного університету імені Лесі Українки. Дослідження вченої зосереджено навколо питань стратегічного розвитку бізнесу, цифрового маркетингу, маркетингу інновацій, розробки стартап проєктів. | ||
== ОСВІТА == | == ОСВІТА == | ||
2025 рік - диплом про вищу освіту з відзнакою, магістр маркетингу, Одеський національний економічний університет (Одеса) | |||
2008 рік – кандидат економічних наук, Інститут регіональних досліджень НАН України (Львів) | 2008 рік – кандидат економічних наук, Інститут регіональних досліджень НАН України (Львів) | ||
2004 рік - диплом про вищу освіту з відзнакою, | 2004 рік - диплом про вищу освіту з відзнакою, магістр з економіки підприємства, Луцький державний технічний університет (Луцьк) | ||
== ПРОФЕСІЙНІ ПРИЗНАЧЕННЯ == | == ПРОФЕСІЙНІ ПРИЗНАЧЕННЯ == | ||
| Рядок 62: | Рядок 63: | ||
2024 рік – участь в Science&Business – GIST Pitch Days від Українського фонду стартапів. | 2024 рік – участь в Science&Business – GIST Pitch Days від Українського фонду стартапів. | ||
2023- | 2023-2025 роки - запрошений професор, ментор проєкту для підприємців у Великобританії THE NEXT GENERATION OF ENTREPRENEURS FOR UKRAINE (UCL School of Management, Лондон). | ||
2022 рік - учасник проєкту StarterAcademia "Teaching entrepreneurship at university". Участь в Startup Day 2022 (Тарту, Естонія). | 2022 рік - учасник проєкту StarterAcademia "Teaching entrepreneurship at university". Участь в Startup Day 2022 (Тарту, Естонія). | ||
| Рядок 83: | Рядок 84: | ||
Інноваційне підприємництво та управління проєктами | Інноваційне підприємництво та управління проєктами | ||
== ОБРАНІ ПРАЦІ == | == ОБРАНІ ПРАЦІ == | ||
| Рядок 98: | Рядок 98: | ||
'''Статті у фахових виданнях, що індексуються в міжнародних наукометричних базах''' | '''Статті у фахових виданнях, що індексуються в міжнародних наукометричних базах''' | ||
Сак Т. В., Грицюк Н. О. Ринок ритейлу в Україні: тенденції та перспективи розвитку в умовах кризи. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки : журнал / уклад. Любов Григорівна Ліпич, Мирослава Богданівна Кулинич. Луцьк : Вежа-Друк, 2020. № 2(22). С. 33–42. (DOI: https://doi.org/10.29038/2411-4014-2020-02-33-42) (Index Copernicus). | Сак Т. В., Грицюк Н. О. Ринок ритейлу в Україні: тенденції та перспективи розвитку в умовах кризи. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки : журнал / уклад. Любов Григорівна Ліпич, Мирослава Богданівна Кулинич. Луцьк : Вежа-Друк, 2020. № 2(22). С. 33–42. (DOI: https://doi.org/10.29038/2411-4014-2020-02-33-42) (Index Copernicus). | ||
| Рядок 150: | Рядок 142: | ||
Tetiana Sak, Alla Lialiuk, Inna Mylko, Yaroslava Savchuk. Brand value on the ukrainian dairy market: innovative assessment methodology and development of marketing strategies. Economics. Innovative and economics research journal, 2024, 512(3). doi: 10.2478/eoik-2024-0043. URL https://www.economicsrs.com/index.php/eier/article/download/592/360 (SCOPUS) | Tetiana Sak, Alla Lialiuk, Inna Mylko, Yaroslava Savchuk. Brand value on the ukrainian dairy market: innovative assessment methodology and development of marketing strategies. Economics. Innovative and economics research journal, 2024, 512(3). doi: 10.2478/eoik-2024-0043. URL https://www.economicsrs.com/index.php/eier/article/download/592/360 (SCOPUS) | ||
Сак Т.В., Петрук С.В. Теорія поколінь в маркетингових стратегіях: розуміння споживача крізь призму вікових груп. Економічний журнал Одеського політехнічного університету. 2024. №4 (30). С. 77-84. https://economics.net.ua/ejopu/2024/No4/77.pdf. DOI: 10.15276/EJ.04.2024.9 (Index Copernicus). | |||
Сак Т. В. Сучасні цифрові інструменти маркетингової аналітики. Маркетинг і цифрові технології. 2024. Том 8, №4. С. 33-43. DOI: 10.15276/mdt.8.4.2024.3. URL: https://mdt-opu.com.ua/index.php/mdt/article/view/387 (Index Copernicus). | |||
Милько І.П., Лялюк А.М., Сак Т.В. Стратегічне планування у системі маркетингового менеджменту транскордонних регіонів. Ефективна економіка. 2025. №1. URL: http://doi.org/10.32702/2307-2105.2025.1.53 (Index Copernicus). | |||
Милько Інна, Сак Тетяна, Саєнсус Марія, Обнявко Олександр. Methodological approaches to analysis of components and assessment of the effectiveness of the company marketing management system. Економічний часопис Волинського національного університету імені Лесі Українки. 1, 41, с. 207–214. DOI: https://doi.org/10.29038/2786-4618-2025-01-207-214. (Index Copernicus). | |||
Сак Т.В., Войтович С.Я., Милько І.П. Сучасні інформаційні технології в управлінні маркетинговими проєктами. Економічний часопис Волинського національного університету імені Лесі Українки. 2025. №2 (42). с. 199–209. DOI: https://doi.org/10.29038/2786-4618-2025-02-199-209 (Index Copernicus). | |||
Sak T., Mylko I., Ivashko O., Chulipa I., Wołowiec T., Sokołowska-Woźniak J. How the Digital Economy Is Revolutionizing Marketing Management and Driving Sustainable Development. Sustainability. 2025, 17(3), 1130. https://doi.org/10.3390/su17031130 (SCOPUS) | |||
'''Монографії, які опубліковані за кордоном мовами країн ОЕСР та/або ЄС''' | '''Монографії, які опубліковані за кордоном мовами країн ОЕСР та/або ЄС''' | ||
| Рядок 166: | Рядок 171: | ||
== КОНТАКТИ == | == КОНТАКТИ == | ||
43025, м. Луцьк, вул. Винниченка, 28 (корпус G, каб. | 43025, м. Луцьк, вул. Винниченка, 28 (корпус G, каб. 205). | ||
Телефон: +38(050)1994909 | Телефон: +38(050)1994909 | ||
