Екскурсії: відмінності між версіями
Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
| (Не показано 38 проміжних версій цієї користувачки) | |||
| Рядок 1: | Рядок 1: | ||
== [[Зустріч із живою природою: натхнення для майбутніх біологів]] == | |||
[[Файл:645186298 1970335417226727 3179110429463795812 n.jpg|міні|Зустріч із живою природою: натхнення для майбутніх біологів]] | |||
'''05 березня 2026 року в''' межах освітнього процесу та з метою поглиблення фахових знань студенти разом із '''Кузьмішиною Іриною''' відвідали фотовиставку '''Максима Рудіка «Живі скарби Цуманської пущі».'''<br> | |||
Для майбутнього біолога важливо не лише знати теорію, а й уміти відчувати ритм життя природи. Саме таку можливість — побачити красу в деталях і відчути велич живого світу — подарувала ця зустріч. Фотовиставка дозволила студентам зазирнути у прихований світ дикої природи та ближче познайомитися з мешканцями лісу. Особливе враження справила майстерність автора, якому вдалося впіймати унікальні моменти з життя тварин і рослин у їхньому природному середовищі.<br> | |||
'''Мета заходу:''' | |||
* поглиблення практичних знань студентів з біології та ботаніки; | |||
* формування екологічної свідомості та дбайливого ставлення до природи; | |||
* ознайомлення з біорізноманіттям та природною спадщиною рідного краю. | |||
'''Завдання заходу:''' | |||
* розширити уявлення студентів про тваринний і рослинний світ; | |||
* ознайомити з фотодокументуванням дикої природи як способом її популяризації та збереження; | |||
* поглибити знання про лікарські рослини місцевої флори; | |||
* розвивати спостережливість, екологічне мислення та професійний інтерес майбутніх біологів. | |||
Щиро дякуємо автору виставки за популяризацію ідей охорони природи та за натхнення, яке надихає молодь глибше пізнавати й берегти природне багатство рідного краю.<br> | |||
Також у межах вибіркового освітнього компонента «Лікарські рослини» студенти ознайомилися з експозиціями, присвяченими місцевій лікувальній флорі, що дало змогу розширити знання про різноманіття рослин, їхні лікувальні властивості та значення для медицини й екології. | |||
== [[Екскурсія «Дика природа Цуманської пущі крізь об’єктив фотокамери»]] == | |||
[[Файл:644933406 122182474610528795 8646696272269652384 n.jpg|міні|left|Екскурсія «Дика природа Цуманської пущі крізь об’єктив фотокамери»]] | |||
'''3 березня 2026 року''' на запрошення директорки Національний природний парк «Цуманська Пуща» Тетяна Близнюк викладачі та студенти факультету біології та лісового господарства разом із '''Кузьмішиним І.І.''' відвідали фотовиставку провідного фахівця з екологічної освіти Максим Рудік.<br> | |||
'''Мета екскурсії:''' | |||
* Поглиблення знань студентів про біорізноманіття регіону, формування екологічної свідомості та популяризація природоохоронної діяльності через ознайомлення з фотовиставкою дикої природи. | |||
'''Основні завдання екскурсії:''' | |||
* розширити уявлення про видовий склад тваринного світу Цуманської пущі; | |||
* ознайомити студентів із результатами багаторічних польових спостережень та фотодосліджень; | |||
* продемонструвати важливість збереження природних екосистем; | |||
* сформувати відповідальне ставлення до охорони навколишнього середовища; | |||
* розвивати естетичне сприйняття природи та інтерес до науково-дослідної діяльності. | |||
Експозиція представила унікальні світлини дикої природи, створені автором упродовж багатьох років спостережень та польових досліджень на території парку. <br> | |||
Відвідувачі мали змогу побачити багатство та різноманіття тваринного світу Цуманської пущі, зафіксоване у природному середовищі існування. Кожен кадр — це окрема історія про життя лісу, його мешканців і неповторні миті гармонії природи.<br> | |||
Фотовиставка справила надзвичайно сильне враження своєю масштабністю та глибиною змісту. Світлини передають не лише естетичну красу дикої природи, а й демонструють терпіння, наполегливість і професіоналізм автора. Адже під час польових спостережень важливо вловити саме той неповторний момент, коли природа відкривається у своїй справжній сутності. Як відомо, тварини не позують перед камерою і часто лякаються найменшого руху, тому кожен кадр є результатом тривалої, кропіткої та відповідальної роботи.<br> | |||
Подібні заходи відіграють важливу роль у формуванні екологічної свідомості студентської молоді, популяризації природоохоронної діяльності та глибшому пізнанні біорізноманіття нашого регіону. Вони надихають на подальші наукові пошуки, дослідження й активну участь у збереженні природної спадщини України. | |||
Щиро бажаємо автору подальших творчих успіхів, нових відкриттів та яскравих фотоісторій, присвячених не лише тваринному, а й рослинному світу. | |||
== [[Екскурсія до Волинської фітосанітарної випробувальної лабораторії ]]== | |||
[[Файл:584288548 4193550647626545 1172544717233289425 n.jpg|міні|Екскурсія до Волинської фітосанітарної випробувальної лабораторії]] | |||
Дата проведення: '''17 листопада 2025 року'''<br> | |||
Задля інтеграції наукових досліджень і практичної підготовки у викладанні '''вибіркової освітньої компоненти «Фітопатологія та фітосанітарна експертиза'''» під керівництвом доцента '''Валентини Голуб''' магістранти спеціальності Е1 «Біологія та біохімія» освітньо-професійних програм «Біологія» та «Лабораторна діагностика» відвідали '''ДУ «Волинська фітосанітарна випробувальна лабораторія Держпродспоживслужби».'''<br> | |||
'''Мета екскурсії:''' | |||
* йомлення магістрантів із сучасними методами фітосанітарної експертизи та біологічного захисту рослин. | |||
* Формування практичних навичок роботи з діагностичними методами в умовах спеціалізованої лабораторії. | |||
'''Завдання:''' | |||
# Поглибити знання з фітопатології та карантину рослин. | |||
# Ознайомитися з нормативними вимогами та технологічними процесами фітосанітарного контролю. | |||
# Вивчити методи ідентифікації шкідливих організмів та оцінки їх впливу на агроекосистеми. | |||
# Сформувати у студентів компетентності для проведення фітосанітарної експертизи та застосування біологічних методів захисту. | |||
Заступник директора Анна Суворова та фахівці лабораторії ознайомили студентів із:<br> | |||
* методами проведення фітосанітарної експертизи для виявлення та ідентифікації регульованих шкідливих організмів; | |||
* впровадженням біологічних методів боротьби зі шкідниками та хворобами рослин; | |||
* реалізацією науково-технічної, технологічної та інноваційної політики з питань карантину та захисту рослин. | |||
Висловлюємо вдячність директору Євгенії Лихач за багаторічну співпрацю, здобутий досвід та сприяння у проведенні наукових досліджень студентами на базі лабораторії. | |||
== [[Екскурсія в природу: «Уроки серед природи: практикуємо позашкільну роботу» ]]== | |||
[[Файл:573623246 1891188955161816 357414502985899758 n.jpg|міні|left|Пари на свіжому повітрі — запорука успіху]] | |||
'''30 жовтня 2025 року''' студенти групи '''БЗЛ-32О''' факультету біології та лісового господарства ВНУ імені Лесі Українки разом із викладачем '''Коцун Ларисою Олександрівною''' взяли участь в екскурсії, що проходила в межах навчального курсу '''«Позакласна та позашкільна робота з природничих дисциплін».''' | |||
📚 Заняття на свіжому повітрі — це не лише зміна обстановки, а й чудова нагода поєднати теоретичні знання з практикою, розвивати спостережливість, критичне мислення та любов до природи.<br> | |||
🎯 '''Мета заходу:''' | |||
* Формування у студентів уявлення про форми позакласної та позашкільної роботи з природничих дисциплін. | |||
* Підвищення мотивації до екологічного мислення та активного навчання. | |||
📌 '''Завдання:''' | |||
# Ознайомити студентів з методами організації навчання поза межами аудиторії. | |||
# Розвивати навички спостереження, аналізу природних об’єктів та практичного застосування знань. | |||
# Сприяти формуванню педагогічної майстерності майбутніх учителів біології. | |||
# Показати приклади інтеграції навчального процесу з природним середовищем. | |||
💬 Пари на природі — це завжди натхнення, нові ідеї та живе спілкування. | |||
== [[Екскурсія у «Дім кави» в Луцьку: поєднання смаку та знань]] == | |||
[[Файл:Екскурсія у «Дім кави» в Луцьку поєднання смаку та знаньчч (2).jpg|міні|Екскурсія у «Дім кави» в Луцьку поєднання смаку та знань]] | |||
[[Файл:Екскурсія у «Дім кави» в Луцьку поєднання смаку та знань.jpg|міні|Екскурсія у «Дім кави» в Луцьку поєднання смаку та знань]] | |||
'''Екскурсія у «Дім кави» в рамках вивчення карпології'''<br> | |||
'''Карпологія''' – наука про плоди та насіння – має не лише теоретичне, а й практичне значення. <br> | |||
Щоб показати студентам приклади використання плодів у харчовій промисловості, д.б.н., професор кафедри ботаніки і методики викладання природничих наук '''Оксана Сергіївна Фіщук''' '''29 жовтня 2025 року''' організувала пізнавальну екскурсію у '''«Дім кави»''' у Луцьку в рамках вивчення вибіркової дисципліни «Карпологія».<br> | |||
'''Під час заходу студенти дізналися:''' | |||
* про походження кавових зерен, їх ботанічну класифікацію та особливості вирощування; | |||
* технологію обробки та обсмажування плодів кави; | |||
* різні способи приготування напою та його культурне значення. | |||
* спробували ароматні напої та відчули атмосферу справжньої кавової культури. | |||
'''Мета екскурсії:''' | |||
* поєднати теоретичні знання з реальними прикладами використання плодів; | |||
* розширити уявлення про біологічні особливості кавового дерева та його значення для людини; | |||
* сформувати практичні компетентності майбутніх учителів біології. | |||
* розширити кругозір студентів, поєднати навчання з культурними традиціями; | |||
* показати приклад інтеграції знань про рослини у повсякденне життя; | |||
* сприяти розвитку комунікаційних навичок та командної роботи. | |||
'''Позитивні сторони:''' | |||
* інтеграція науки та повсякденного життя; | |||
* розвиток пізнавального інтересу та комунікаційних навичок; | |||
* створення дружньої атмосфери та нових вражень. | |||
* цікаве поєднання науки та гастрономії; | |||
* можливість побачити практичне застосування знань про рослини; | |||
* створення дружньої атмосфери та нових вражень. | |||
Такі екскурсії допомагають студентам зрозуміти, що біологія – це не лише підручники, а й цікаві факти, які можна побачити у реальному житті.<br> | |||
Такі заходи допомагають студентам не лише навчатися, а й відкривати для себе нові грані культури та природи. | |||
== [[ Ознайомлення з фітосанітарною лабораторією — крок до професійного зростання]] == | |||
[[Файл:571151819 25234212672840056 7253117488772575502 n.jpg|міні|Ознайомлення з фітосанітарною лабораторією — крок до професійного зростання]] | |||
[[Файл:571781808 25234212832840040 4597751075542913539 n.jpg|міні|Ознайомлення з фітосанітарною лабораторією — крок до професійного зростання]] | |||
[https://www.facebook.com/100017263531735/videos/pcb.1876312229620877/2214658402380096 🔬 Навчальна екскурсія до фітосанітарної лабораторії — практичний досвід для майбутніх біологів]<br> | |||
'''24 жовтня 2025 року''' за підтримки директора Євгенії Лихач, студенти факультету біології та лісового господарства ВНУ імені Лесі Українки здійснили навчальну екскурсію до Державної установи «Волинська фітосанітарна випробувальна лабораторія Держпродспоживслужби».<br> | |||
'''У заході взяли участь:''' | |||
* магістри групи ЛД-52М спеціальності Е1 «Біологія та біохімія», ОПП «Лабораторна діагностика»; | |||
* бакалаври групи БЗЛ-12О спеціальності А4 «Середня освіта», ОПП «Середня освіта. Біологія та здоров’я людини». | |||
👩🏫 Екскурсію організовано під керівництвом '''Ірини Кузьмішиної,''' доцента кафедри ботаніки і методики викладання природничих наук, за участі гаранта ОПП «Лабораторна діагностика» Тетяни Качинської.<br> | |||
🎯 '''Мета заходу:''' | |||
* Ознайомлення студентів з реальною практикою фітосанітарного контролю та сучасними методами лабораторної діагностики. | |||
* Формування уявлення про професійне середовище, в якому працюють фахівці біологічного профілю. | |||
📌 '''Завдання:''' | |||
* Поглибити знання студентів про молекулярно-генетичні методи дослідження. | |||
* Ознайомити з матеріально-технічною базою фітосанітарної лабораторії. | |||
* Сприяти професійній орієнтації та вибору тем для наукових робіт. | |||
* Розвивати практичні навички майбутніх біологів і викладачів. | |||
🔍 Оглядову частину провели: | |||
* Анна Суворова, заступник директора лабораторії; | |||
* Ірина Хоменко, завідувачка відділу молекулярно-генетичних досліджень продуктів рослинного походження. | |||
Студенти ознайомилися з роботою високоточних приладів, які використовуються для аналізу рослинної продукції та сільськогосподарських культур. Це сприятиме вибору тем для наукових досліджень бакалаврів-біологів.<br> | |||
🧪 Магістри також опанували методики ІФА (імуноферментного аналізу) та ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції) — важливі інструменти сучасної лабораторної діагностики.<br> | |||
🎓 Студенти групи '''БЗЛ-12О''' щиро подякували співробітникам лабораторії за змістовну та надихаючу екскурсію. | |||
== [[Мала академія наук – простір для розвитку: зустріч студентів-біологів із педагогами МАН ]]== | |||
[[Файл:Ознайомча зустріч здобувачів вищої освіти спеціальності «Середня освіта. Біологія та здоров’я» з діяльністю Волинського відді.jpg|міні|Мала академія наук – простір для розвитку: зустріч студентів-біологів із педагогами МАН]] | |||
'''16 жовтня 2025 року''' здобувачі вищої освіти спеціальності '''«Середня освіта. Біологія та здоров’я» (група БЗЛ-32О)''' Волинського національного університету імені Лесі Українки ознайомилися з діяльністю '''Волинського відділення Малої академії наук України''' – освітнього середовища, яке відіграє важливу роль у розвитку творчого та інтелектуального потенціалу учнівської молоді.<br> | |||
Модератор: '''Коцун Лариса Олександрівна'''<br> | |||
'''Мета та завдання зустрічі'''<br> | |||
* ознайомлення здобувачів вищої освіти з діяльністю Волинського відділення Малої академії наук України, а також усвідомлення ролі МАН у формуванні дослідницьких умінь, творчого мислення та наукової культури молоді. | |||
'''Серед основних завдань заходу:''' | |||
• розкрити освітній і виховний потенціал МАН у розвитку обдарованої учнівської молоді;<br> | |||
• продемонструвати форми і напрями роботи відділень МАН (конкурси-захисти, турніри, наукові табори тощо);<br> | |||
• показати можливості співпраці між закладами вищої освіти та МАН у підготовці майбутніх педагогів-дослідників;<br> | |||
• сприяти формуванню у здобувачів мотивації до наукової діяльності та розумінню важливості наставництва у роботі з учнями;<br> | |||
• поглибити професійні компетентності майбутніх учителів біології та здоров’я людини, пов’язані з організацією дослідницької роботи школярів.<br> | |||
Під час зустрічі методист відділення хімії та біології '''Держай Богдана Анатоліївна''' та методист відділення екології та аграрних наук '''Кротюк Тетяна Сергіївна''' представили цікаву презентацію, у якій поділилися результатами діяльності МАН, розповіли про основні напрями роботи, серед яких – наукові конкурси, турніри, літні дослідницькі школи та табори.<br> | |||
Спікерки наголосили на значенні участі школярів у проєктах МАН для розвитку навичок дослідження, аналізу, формування власних ідей і наукових висновків. Така діяльність є першим кроком до професійної науки та допомагає учням визначитися з майбутньою спеціальністю.<br> | |||
Здобувачі висловили щиру подяку педагогам МАН за змістовну зустріч та можливість долучитися до обговорення актуальних аспектів науково-дослідницької роботи.<br> | |||
Подія стала натхненням для майбутніх учителів біології, адже здобуті знання вони вже незабаром зможуть застосувати у своїй професійній діяльності. | |||
== [[Екскурсія до Музею сучасного українського мистецтва Корсаків.2025]] == | |||
[[Файл:557639581 122166861146528795 7029241369463065762 n.jpg|міні|left|Студенти факультету біології та лісового господарства під час екскурсії до Музею сучасного українського мистецтва Корсаків. Луцьк, 7 жовтня 2025 року.]] | |||
'''7 жовтня 2025 року''' студенти факультету біології та лісового господарства під керівництвом '''Оксани Фіщук''' здійснили пізнавальну екскурсію до Музею сучасного українського мистецтва Корсаків у Луцьку.<br> | |||
Під час відвідин музею студенти занурилися у світ сучасного мистецтва — емоцій, кольору й символів. Мистецтво, як і наука, відкриває нові грані сприйняття світу, допомагає бачити звичне під іншим кутом і відчувати гармонію між науковим пізнанням і творчим натхненням.<br> | |||
Такі заходи сприяють розвитку естетичного смаку, формуванню цілісного світогляду та розумінню того, що наука й мистецтво тісно переплітаються у прагненні людини пізнати світ і себе. | |||
== [[Науково-практична зустріч студентів-біологів у Волинській фітосанітарній лабораторії]] == | |||
[[Файл:551255425 24918684427726217 9137695840682015716 n.jpg|міні|Від теорії до практики: студенти-біологи у фітосанітарній лабораторії Волині]] | |||
[[Файл:551449003 24918683314392995 6233038218262049157 n.jpg|міні|Практичне знайомство з роботою Волинської фітосанітарної випробувальної лабораторії]] | |||
'''22 вересня 2025 року''' здобувачі вищої освіти – бакалаври спеціальності Е1 «Біологія та біохімія» освітньо-професійної програми «Біологія та біодіагностика» факультету біології та лісового господарства ВНУ імені Лесі Українки під керівництвом доцента кафедри ботаніки і методики викладання природничих наук '''Ірини Кузьмішиної''' ознайомилися з діяльністю державної установи «Волинська фітосанітарна випробувальна лабораторія Держпродспоживслужби». <br> | |||
'''Мета екскурсії'''<br> | |||
* Головною метою проведення ознайомчої екскурсії було підвищення рівня професійної підготовки здобувачів вищої освіти, <br> | |||
* формування у них практичних уявлень про сучасні методи контролю якості продукції рослинного походження <br> | |||
* ознайомлення з діяльністю фахових лабораторій у системі Держпродспоживслужби. | |||
'''Завдання екскурсії''' | |||
# ознайомлення студентів із структурою та основними напрямами роботи Волинської фітосанітарної випробувальної лабораторії; | |||
# демонстрація сучасного високоточного обладнання для аналізу продуктів рослинного походження та сільськогосподарських культур; | |||
# формування у здобувачів навичок аналізу та оцінки результатів лабораторних досліджень; | |||
# сприяння вибору тематики та напрямів майбутніх наукових робіт бакалаврів-біологів; | |||
# посилення зв’язку між теоретичними знаннями, отриманими під час навчання, та їх практичним застосуванням у професійній діяльності. | |||
Захід відбувся за підтримки директора лабораторії Євгенії Лихач.<br> | |||
Оглядову екскурсію для студентів провела завідувач відділу молекулярно-генетичних досліджень продуктів рослинного походження Ірина Хоменко. Також завідувачі інших відділів презентували роботу високоточних приладів для аналізу продуктів рослинного походження та сільськогосподарських культур.<br> | |||
Здобута інформація та побачені технології сприятимуть формуванню професійних компетентностей і допоможуть майбутнім біологам у виборі напрямів та тем наукових досліджень. <br> | |||
Студенти групи Біо-11 щиро подякували співробітникам лабораторії за змістовну й пізнавальну екскурсію. | |||
== [[Екскурсія до «Волинської обласної фітосанітарної лабораторії»]]== | |||
[[Файл:548575501 24852394221021905 7127484235281170927 n.jpg|міні|left|Екскурсія до «Волинської обласної фітосанітарної лабораторії»]] | |||
'''15 вересня 2025 р.''' за підтримки директора '''Євгенії ЛИХАЧ''' магістри спеціальності '''«Біологія та біохімія»''' ОПП '''«Лабораторна діагностика»''' факультету біології та лісового господарства під керівництвом '''Ірини КУЗЬМІШИНОЇ''', доцента кафедри ботаніки і методики викладання природничих наук ВНУ імені Лесі Українки, ознайомилися із роботою державної установи '''«Волинська обласна фітосанітарна лабораторія».''' <br> | |||
Аспекти всебічної діяльності було розкрито за сприяння заступника директора '''Анни СУВОРОВОЇ''' і заступником завідувача відділу фітосанітарного аналізу '''Іриною ХОМЕНКО.''' <br> | |||
Жвавий інтерес викликала демонстрація роботи високоточних приладів для проведення гербологічної та ентомологічної експертиз принесених магістерками 2-го та 1-го року денної форми навчання Дарини ЛАВРИШИК і Вероніки ЯСКОВЕЦЬ, що сприятиме виконанню магістерських робіт з оцінки якості лікарської рослинної сировини з Волинської та Рівненської областей.<br> | |||
'''Мета:'''<br> | |||
* Сформувати у магістрів спеціальності «Біологія та біохімія» ОПП «Лабораторна діагностика» цілісне уявлення про особливості діяльності державних фітосанітарних установ, | |||
* Ознайомити з сучасними методами гербологічних та ентомологічних експертиз, | |||
* Продемонструвати практичне застосування високоточного лабораторного обладнання для оцінки якості рослинної сировини. | |||
'''Завдання:'''<br> | |||
* Ознайомити студентів із структурою та основними напрямами роботи Волинської обласної фітосанітарної лабораторії. | |||
* Розкрити значення фітосанітарного аналізу для забезпечення продовольчої безпеки та контролю якості продукції рослинного походження. | |||
* Продемонструвати застосування сучасних приладів та методик у гербологічних та ентомологічних дослідженнях. | |||
* Сприяти формуванню у магістрантів практичних умінь та навичок, необхідних для виконання магістерських робіт з оцінки якості лікарської рослинної сировини. | |||
* Розвивати у здобувачів вищої освіти професійні компетентності у сфері лабораторної діагностики, що відповідають актуальним вимогам біології, біохімії та фітосанітарної справи. | |||
Екскурсія до Волинської обласної фітосанітарної лабораторії стала важливим етапом у професійній підготовці магістрів спеціальності «Біологія та біохімія». <br> | |||
Вона надала можливість безпосередньо ознайомитися з практичною діяльністю установи, яка забезпечує контроль якості рослинної продукції та захист сільського господарства від шкідливих організмів.<br> | |||
Здобувачі освіти отримали цінний досвід взаємодії з сучасними приладами та методиками, що застосовуються у гербологічних і ентомологічних дослідженнях. Це сприятиме формуванню у них професійних компетентностей у сфері лабораторної діагностики, розвитку навичок проведення експертиз та підвищить якість виконання наукових досліджень, зокрема магістерських робіт.<br> | |||
Участь у такій екскурсії допомагає майбутнім фахівцям зрозуміти реальні потреби та виклики сучасної фітосанітарної практики, що є запорукою їх успішної професійної самореалізації. | |||
== [[Від поличок до е-фондів: екскурсія в інформаційний світ ВНУ ]]== | == [[Від поличок до е-фондів: екскурсія в інформаційний світ ВНУ ]]== | ||
| Рядок 80: | Рядок 260: | ||
== [[Співпраця з КП «Медичне об’єднання Луцької міської територіальної громади»]] == | |||
[[Файл:Здобувачі ОНП «Біологія організмів та надорганізмових систем» відвідали патологоанатомічне відділення КП «Медичне об’єднанн.jpg|міні|left|Здобувачі ОНП «Біологія організмів та надорганізмових систем» відвідали патологоанатомічне відділення КП «Медичне об’єднання Луцької міської територіальної громади».]]<br> | |||
[https://vnu.edu.ua/uk/news/spivpratsya-z-kp-medychne-obyednannya-lutskoyi-miskoyi-terytorialnoyi-hromady '''Здобувачі ОНП «Біологія організмів та надорганізмових систем» відвідали патологоанатомічне відділення КП «Медичне об’єднання Луцької міської територіальної громади».''']<br> | |||
Здобувачі ОНП «Біологія організмів та надорганізмових систем» відвідали патологоанатомічне відділення КП «Медичне об’єднання Луцької міської територіальної громади».<br> | |||
'''14 грудня 2023 року''' здобувачі третього рівня освіти освітньо-наукової програми «Біологія організмів та надорганізмових систем» факультету біології та лісового господарства відвідали патологоанатомічне відділення '''КП «Медичне об’єднання Луцької міської територіальної громади».'''<br> | |||
'''Організатором освітнього візиту''' виступила '''Оксана Фіщук''', докторка біологічних наук, професорка кафедри ботаніки і методики викладання природничих наук, гарант ОНП «Біологія організмів та надорганізмових систем».<br> | |||
Факультет активно співпрацює з практичними установами, зокрема з патологоанатомом Людмилою Соловей, яка провела змістовну екскурсію та ознайомила аспірантів зі структурою гістологічної лабораторії, сучасним обладнанням, методиками виготовлення мікропрепаратів, процедурами фарбування та особливостями роботи фахівців.<br> | |||
Під час зустрічі учасники дізналися про етапи проведення гістологічного аналізу — від збору тканин до створення готових гістологічних препаратів, які досліджують під мікроскопом. Молодих науковців особливо вразило сучасне технічне оснащення лабораторії: станція заливки гістологічного матеріалу з термо- і кріоплатформами, кріостат-мікротом, автостейнер, вакуумний гістопроцесор закритого типу та станція патолога з нержавійної сталі.<br> | |||
Гістологічне дослідження є одним із найефективніших методів аналізу тканин, що дозволяє робити глибокі наукові висновки. Такі візити розширюють професійні горизонти аспірантів, формують практичні компетентності й сприяють налагодженню партнерства з потенційними роботодавцями.<br> | |||
'''Мета зустрічі:''' | |||
* Сприяти поєднанню теоретичних знань із практичним досвідом через ознайомлення здобувачів третього рівня освіти з роботою патологоанатомічної лабораторії, сучасними технологіями гістологічних досліджень і можливостями працевлаштування у медико-біологічній сфері. | |||
'''Завдання зустрічі:''' | |||
* Ознайомити здобувачів з організацією роботи патологоанатомічного відділення та структурою гістологічної лабораторії. | |||
* Продемонструвати сучасне лабораторне обладнання та технології, що застосовуються у гістологічних дослідженнях. | |||
* Показати практичні етапи виготовлення, фарбування та аналізу мікропрепаратів. | |||
* Поглибити розуміння значення гістологічного аналізу для біології, медицини та наукових досліджень. | |||
* Створити умови для професійного самовизначення аспірантів і розвитку партнерських зв’язків із потенційними роботодавцями. | |||
== [[Екскурсія до Луцького зоопарку, БЗЛ-320]] == | == [[Екскурсія до Луцького зоопарку, БЗЛ-320]] == | ||
[[Файл:Екскурсія до Луцького зоопарку, БЗЛ-320 (3).jpg|міні|Екскурсія до Луцького зоопарку, БЗЛ-320]] | [[Файл:Екскурсія до Луцького зоопарку, БЗЛ-320 (3).jpg|міні|Екскурсія до Луцького зоопарку, БЗЛ-320]] | ||
Нещодавно студенти БЗЛ-320 здійснили захоплюючу екскурсію до Луцького зоопарку — одного з найзеленіших та найкомфортніших куточків міста. Ця поїздка стала не лише чудовою нагодою для відпочинку, а й важливим етапом вивчення екології, зоології та основ біоетики.<br> | Нещодавно студенти БЗЛ-320 здійснили захоплюючу екскурсію до Луцького зоопарку — одного з найзеленіших та найкомфортніших куточків міста. Ця поїздка стала не лише чудовою нагодою для відпочинку, а й важливим етапом вивчення екології, зоології та основ біоетики.<br> | ||
Що побачили студенти?<br> | Що побачили студенти?<br> | ||
| Рядок 100: | Рядок 296: | ||
== [[Природничо-краєзнавчий маршрут: студенти ПНм/с11Оз досліджують Волинь]] == | == [[Природничо-краєзнавчий маршрут: студенти ПНм/с11Оз досліджують Волинь]] == | ||
[[Файл:Природничо-краєзнавчий маршрут студенти ПНмс11Оз досліджують Волиньбю.jpg|міні|Природничо-краєзнавчий маршрут студенти ПНмс11Оз досліджують Волинь]] | [[Файл:Природничо-краєзнавчий маршрут студенти ПНмс11Оз досліджують Волиньбю.jpg|міні|Природничо-краєзнавчий маршрут студенти ПНмс11Оз досліджують Волинь]] | ||
'''Модератор:''' Іванців Оксана Ярославівна<br> | '''Модератор:''' Іванців Оксана Ярославівна<br> | ||
'''14 листопада 2023 року''' здобувачі освітньої програми «Середня освіта. Природничі науки» групи ПНм/с11Оз Волинський національний університет імені Лесі Українки відвідали Волинський краєзнавчий музей. <br> | '''14 листопада 2023 року''' здобувачі освітньої програми «Середня освіта. Природничі науки» групи ПНм/с11Оз Волинський національний університет імені Лесі Українки відвідали Волинський краєзнавчий музей. <br> | ||
З цієї оглядової екскурсії Відділом природи музею розпочалась навчальна практика з природничих дисциплін. <br> | З цієї оглядової екскурсії Відділом природи музею розпочалась навчальна практика з природничих дисциплін. <br> | ||
| Рядок 252: | Рядок 446: | ||
Захід сприяв формуванню екскурсійної компетентності, розвитку професійного мислення та підвищенню інтересу до природничих дисциплін. | Захід сприяв формуванню екскурсійної компетентності, розвитку професійного мислення та підвищенню інтересу до природничих дисциплін. | ||
== [[Екскурсія в природу: вивчення весняної флори ]]== | |||
[[Файл:asnjwtyjkjusz.jpg|left| Фенологічні спостереження за природою при вивченні курсу "Фітоценологія" |міні]] | |||
«'''Людина була і завжди залишиться сином природи, і те, що ріднить її з природою, повинно використовуватись для її прилучення до багатств духовної культури'''», – писав великий педагог В.О. Сухомлинський.<br> | |||
'''27 квітня 2021 року''' доцент кафедри ботаніки і методики викладання природничих наук '''Ірина Кузьмішина''' в рамках курсу '''«Фітоценологія»''' організувала екскурсію для студентів групи Біо-42О спеціальності 014 «Середня освіта (Біологія)».<br> | |||
'''Під час заняття студенти мали можливість:''' | |||
* спостерігати цвітіння красивоквітучих рослин – магнолії, форзиції; | |||
* ознайомитися з представниками місцевої трав’яної флори: стокротка багаторічна, пшінка весняна, фіалка рання, зірочник середній; | |||
* зробити фотографії для подальшого аналізу. | |||
'''Мета заняття:''' | |||
* формування екологічного мислення та естетичного сприйняття природи; | |||
* закріплення знань про видове різноманіття весняної флори; | |||
* розвиток умінь визначати рослини у природних умовах. | |||
'''Завдання:''' | |||
* провести спостереження за рослинами у природному середовищі; | |||
* описати морфологічні ознаки видів; | |||
* визначити роль рослин у фітоценозах. | |||
'''Позитивні сторони екскурсії:''' | |||
* поєднання теоретичних знань із практичними навичками; | |||
* формування професійних компетентностей майбутніх учителів біології; | |||
* виховання любові до природи та розуміння її цінності. | |||
Такі заняття сприяють не лише засвоєнню навчального матеріалу, а й розвитку духовної культури та екологічної свідомості здобувачів освіти. | |||
