Флора Волинської області та прилеглих територій як об’єкт краєзнавчого вивчення студентами факультету біології: відмінності між версіями
Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Немає опису редагування |
Немає опису редагування |
||
| (Не показані 4 проміжні версії цієї користувачки) | |||
| Рядок 74: | Рядок 74: | ||
|- | |- | ||
| bgcolor=#B0E0E6|8 | | bgcolor=#B0E0E6|8 | ||
| bgcolor=#B0E0E6| | | bgcolor=#B0E0E6|Індивідуальні консультації та корегування завдань наукових робіт. | ||
| bgcolor=#B0E0E6| | | bgcolor=#B0E0E6| | ||
| bgcolor=#B0E0E6| | | bgcolor=#B0E0E6|Протягом навчального семестру. | ||
| bgcolor=#B0E0E6| | | bgcolor=#B0E0E6|Консультації керівника групи по визначенню рослин заходу України за темами наукових досліджень. | ||
|- | |- | ||
| bgcolor=#B0E0E6|9 | | bgcolor=#B0E0E6|9 | ||
| Рядок 86: | Рядок 86: | ||
|- | |- | ||
| bgcolor=#B0E0E6|10 | | bgcolor=#B0E0E6|10 | ||
| bgcolor=#B0E0E6| | | bgcolor=#B0E0E6|Проведення семінару за результатами теоретичних досліджень членами проблемної групи. Відбір кращої наукової роботи для участі у конкурсі студентських наукових робіт. | ||
| bgcolor=#B0E0E6| | | bgcolor=#B0E0E6| | ||
| bgcolor=#B0E0E6|Квітень, 2024 | | bgcolor=#B0E0E6|Квітень, 2024 | ||
| bgcolor=#B0E0E6| | | bgcolor=#B0E0E6|Для участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у 2023/2024 навчальному році зі спеціальності 091 Біологія та біохімія обрано роботи Рудчик Катерини, Васюхник Юлії. | ||
|- | |- | ||
| bgcolor=#B0E0E6|11 | | bgcolor=#B0E0E6|11 | ||
| bgcolor=#B0E0E6|Підготовка та | | bgcolor=#B0E0E6|Підготовка до Дня науки на факультеті біології та садово-паркового господарства. | ||
| bgcolor=#B0E0E6| | | bgcolor=#B0E0E6| | ||
| bgcolor=#B0E0E6|Березень-квітень 2024 | | bgcolor=#B0E0E6|Березень-квітень 2024 | ||
| bgcolor=#B0E0E6|Переможці І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2023/2024 навчальному році зі спеціальності 091 Біологія та біохімія – Катерина Рудчик (бакалавр БЗЛ-32О, ІІ ступінь), Вероніка Ясковець (бакалавр Біо-31, ІІІ ступінь). | |||
|- | |||
| bgcolor=#B0E0E6|12 | |||
| bgcolor=#B0E0E6|Підготовка та написання студентами публікацій за темою дослідження. | |||
| bgcolor=#B0E0E6| | |||
| bgcolor=#B0E0E6|Квітень-травень 2024 | |||
| bgcolor=#B0E0E6|1) Васюхник Ю. А. Таксономічні особливості судинних рослин з лікарськими властивостями лучних екотопів. Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень: Матеріали ХVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (14–15 травня 2024 року). Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки, 2024. 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). Об’єм даних 9,38 Мб.С. 32–34.<br> | | bgcolor=#B0E0E6|1) Васюхник Ю. А. Таксономічні особливості судинних рослин з лікарськими властивостями лучних екотопів. Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень: Матеріали ХVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (14–15 травня 2024 року). Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки, 2024. 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). Об’єм даних 9,38 Мб.С. 32–34.<br> | ||
2) Рудчик К. М. Бур’янові судинні рослини в шкільному курсі «Пізнаємо природу». Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень: Матеріали ХVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (14–15 травня 2024 року). Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки, 2024. 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). Об’єм даних 9,38 Мб.С. 61–63.<br> | 2) Рудчик К. М. Бур’янові судинні рослини в шкільному курсі «Пізнаємо природу». Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень: Матеріали ХVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (14–15 травня 2024 року). Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки, 2024. 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). Об’єм даних 9,38 Мб.С. 61–63.<br> | ||
3) Стадничук Ю. С. Судинні рослини проектованої екологічної стежки «Суськ» Луцького району у шкільному курсі «Пізнаємо природу». Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень: Матеріали ХVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (14–15 травня 2024 року). Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки, 2024. 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). Об’єм даних 9,38 Мб. С. 66–68. | 3) Стадничук Ю. С. Судинні рослини проектованої екологічної стежки «Суськ» Луцького району у шкільному курсі «Пізнаємо природу». Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень: Матеріали ХVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (14–15 травня 2024 року). Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки, 2024. 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). Об’єм даних 9,38 Мб. С. 66–68. | ||
|- | |- | ||
| bgcolor=#B0E0E6|13 | | bgcolor=#B0E0E6|13 | ||
| bgcolor=#B0E0E6| | | bgcolor=#B0E0E6|Оформлення курсових робіт студентами 3 курсу. | ||
| bgcolor=#B0E0E6| | | bgcolor=#B0E0E6| | ||
| bgcolor=#B0E0E6| | | bgcolor=#B0E0E6|Квітень-травень, 2024 | ||
| bgcolor=#B0E0E6|Консультації щодо оформлення курсових робіт Рудчик Катерини, Стадничук Юлії. | | bgcolor=#B0E0E6|Консультації щодо оформлення курсових робіт Рудчик Катерини, Стадничук Юлії. | ||
|- | |- | ||
