Колосок Андрій Мирославович: відмінності між версіями
Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Андрій (обговорення | внесок) |
Андрій (обговорення | внесок) |
||
| (Не показано 16 проміжних версій цього користувача) | |||
| Рядок 12: | Рядок 12: | ||
[[Файл:Orcid 500x500.png|20px|ліворуч|]]'''ORCID | [[Файл:Orcid 500x500.png|20px|ліворуч|]]'''ORCID ID: 0000-0001-9167-5430'''[https://orcid.org/0000-0001-9167-5430] | ||
| Рядок 19: | Рядок 19: | ||
[[Файл:Web of Science.png|20px|ліворуч|]]'''Web of Science Researcher ID: W-6262-2018'''</font>[https://www.webofscience.com/wos/author/record/505149] | [[Файл:Web of Science.png|20px|ліворуч|]]'''Web of Science Researcher ID: W-6262-2018'''</font>[https://www.webofscience.com/wos/author/record/505149] | ||
[[Файл:IconsURIS.png|20px|ліворуч|]]<font color="blue">'''URIS ID: 001N43PX'''</font>[https://nauka.gov.ua] | |||
= <span style="color:#860327">Посада в ЗВО</span> = | = <span style="color:#860327">Посада в ЗВО</span> = | ||
| Рядок 209: | Рядок 212: | ||
| 2025 рік | | 2025 рік | ||
| Подяка Волинського обласного еколого-натуралістичного центру «за вагомий внесок в розвиток екологічної освіти підростаючого покоління та підготовку учасників обласної виставки-конкурсу з акваріумного аранжування "Зимова казка в акваріумі 2025"». Наказ Волинського обласного еколого-натуралістичного центру наказ № 105/о/д 16.12.2025 р. URL:[https://wiki.vnu.edu.ua/images/1/16/VOENC2025.jpg] | | Подяка Волинського обласного еколого-натуралістичного центру «за вагомий внесок в розвиток екологічної освіти підростаючого покоління та підготовку учасників обласної виставки-конкурсу з акваріумного аранжування "Зимова казка в акваріумі 2025"». Наказ Волинського обласного еколого-натуралістичного центру наказ № 105/о/д 16.12.2025 р. URL:[https://wiki.vnu.edu.ua/images/1/16/VOENC2025.jpg] | ||
|- | |||
| 2025 рік | |||
| Подяка Волинського обласного еколого-натуралістичного центру «за високий професіоналізм, творчий підхід та вагомий внесок у розвиток науково-дослідницької діяльності серед учнівської молоді, високорезультативне наставництво юних дослідників обласного етапу Всеукраїнського конкурсу юних зоологів і тваринників в рамках проведення Тижня науково-освітніх проєктів "Україна-Європа-Світ"». Наказ Волинського обласного еколого-натуралістичного центру наказ № 112/о/д 29.12.2025 р. URL:[https://wiki.vnu.edu.ua/images/7/71/VOENC29.12.2025.jpg] | |||
|- | |||
| 2026 рік | |||
| Подяка Волинського обласного еколого-натуралістичного центру «за творчу педагогічну діяльність у справі виховання підростаючого покоління, впровадження сучасних, інноваційних, освітніх технологій, науковий підхід до природоохоронної діяльності та популяризацію екологічних знань». Наказ Волинського обласного еколого-натуралістичного центру наказ № 03/о/д 23.01.2026 р. URL:[https://wiki.vnu.edu.ua/images/0/02/VOENC2026.jpg] | |||
|} | |} | ||
<gallery> | <gallery> | ||
VOENC2026.jpg | |||
VOENC29.12.2025.jpg | |||
VOENC2025.jpg | VOENC2025.jpg | ||
NSPP2025.jpg | NSPP2025.jpg | ||
| Рядок 340: | Рядок 351: | ||
|Департамент соціальної та ветеранської політики Луцької міської ради | |Департамент соціальної та ветеранської політики Луцької міської ради | ||
|13.11.2023 - 11.02.2024 | |13.11.2023 - 11.02.2024 | ||
|Довідка № 11.2-9/1544/2024 від 13.02.2024 (180 год., 6 кредитів ECTS) [https://wiki.vnu.edu.ua/images/8/82/Довідка_ДСВПЛМР.jpg] | |Довідка № 11.2-9/1544/2024 від 13.02.2024 (180 год., 6 кредитів ECTS) [https://wiki.vnu.edu.ua/images/8/82/Довідка_ДСВПЛМР.jpg] [https://wiki.vnu.edu.ua/images/1/10/NakazDSPst.jpg] | ||
|- | |- | ||
|16 | |16 | ||
| Рядок 361: | Рядок 372: | ||
|- | |- | ||
|18 | |18 | ||
|Підвищення кваліфікації на науково-практичному семінарі «Сучасні технології навчання осіб із особливими освітніми потребами у закладах спеціальної та інклюзивної освіти» | |||
|Волинський національний університет імені Лесі Українки, кафедра спеціальної та інклюзивної освіти | |||
|15.05.2025-27.05.2025 | |||
|Сертифікат СО №20225-333 від 27.05.2025 (30 год., 1 кр. ECTS) URL: [https://wiki.vnu.edu.ua/images/b/b1/2025-333.jpg] | |||
|- | |||
|19 | |||
|Підвищення кваліфікації на Всеукраїнській науково-методичній конференції «100 років успіху», яка присвячена 100-річчю НЕНЦ та профільної еколого-біологічної, натуралістичної позашкільної освіти | |Підвищення кваліфікації на Всеукраїнській науково-методичній конференції «100 років успіху», яка присвячена 100-річчю НЕНЦ та профільної еколого-біологічної, натуралістичної позашкільної освіти | ||
|Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді МОН України | |Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді МОН України | ||
|12.06.2025 | |12.06.2025 | ||
|Наказ Nº56-0д від 12.06.2025 р.(3 год., 0,15 кр. ECTS). URL: [https://wiki.vnu.edu.ua/images/b/be/SertufikatNENC2025.jpg] | |Наказ Nº56-0д від 12.06.2025 р.(3 год., 0,15 кр. ECTS). URL: [https://wiki.vnu.edu.ua/images/b/be/SertufikatNENC2025.jpg] | ||
|- | |||
|20 | |||
|Підвищення кваліфікації на науково-практичному семінарі «Професійна кваліфікація фахівців у сфері спеціальної та інклюзивної освіти: сучасні виклики й тенденції» | |||
|Волинський національний університет імені Лесі Українки, кафедра спеціальної та інклюзивної освіти | |||
|19.11.2025-20.11.2025 | |||
|Сертифікат НС №20225-2216-0315 від 20.11.2025 (6 год., 0,2 кр. ECTS) URL: [https://wiki.vnu.edu.ua/images/c/cf/2025-2216-0315.jpg] | |||
|} | |} | ||
<gallery> | <gallery> | ||
2025-2216-0315.jpg | |||
SertufikatNENC2025.jpg | SertufikatNENC2025.jpg | ||
2025-333.jpg | |||
Kolosok24012025.png | Kolosok24012025.png | ||
Osvita2024.jpg | Osvita2024.jpg | ||
| Рядок 570: | Рядок 595: | ||
# Колосок А. М. Соціальна відповідальність : методичні вказівки до практичної та самостійної роботи. Луцьк : ПП «Поліграфія», 2016. 54 с. URL: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/17923 | # Колосок А. М. Соціальна відповідальність : методичні вказівки до практичної та самостійної роботи. Луцьк : ПП «Поліграфія», 2016. 54 с. URL: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/17923 | ||
# Колосок А. М. Проектний аналіз: конспект лекцій. Луцьк : ПП «Поліграфія», 2017. 76 с. URL : http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/14251 | # Колосок А. М. Проектний аналіз: конспект лекцій. Луцьк : ПП «Поліграфія», 2017. 76 с. URL : http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/14251 | ||
# Колосок А. М. Проектний аналіз : методичні рекомендації для практичної та самостійної роботи. Луцьк : ПП «Поліграфія», 2017. 20 с. URL: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/14249 | # Колосок А. М. Проектний аналіз: методичні рекомендації для практичної та самостійної роботи. Луцьк : ПП «Поліграфія», 2017. 20 с. URL: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/14249 | ||
# Колосок А. М. Проектний аналіз : методичні рекомендації до виконання курсової роботи. Луцьк : ПП «Поліграфія», 2017. 47 с. URL: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/14242 | # Колосок А. М. Проектний аналіз: методичні рекомендації до виконання курсової роботи. Луцьк : ПП «Поліграфія», 2017. 47 с. URL: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/14242 | ||
# Колосок А. М. Економічний ризик промислового підприємства : методичні вказівки до практичної та самостійної роботи. Луцьк : ПП «Поліграфія», 2017. 24 с. URL: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/17863 | # Колосок А. М. Економічний ризик промислового підприємства : методичні вказівки до практичної та самостійної роботи. Луцьк : ПП «Поліграфія», 2017. 24 с. URL: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/17863 | ||
# Економічний ризик промислового підприємства : конспект лекцій. Луцьк : ПП «Поліграфія», 2017. – 62 с. URL: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/17862 | # Економічний ризик промислового підприємства : конспект лекцій. Луцьк : ПП «Поліграфія», 2017. – 62 с. URL: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/17862 | ||
