Наукові публікації у журналах, індексованих в наукометричних базах Scopus, Web of Science Романчука О.П.: відмінності між версіями
Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Simeyna (обговорення | внесок) |
Simeyna (обговорення | внесок) |
||
| Рядок 25: | Рядок 25: | ||
# Post-loading dynamics of beat-to-beat blood pressure variability in highly trained athletes during sympathetic and parasympathetic overstrain formation / O. V. Guzii, A. P. Romanchuk, A. V. Mahlovanyi, V. M. Trach. ''Journal of Physical Education and Sport''. 2021. Vol. 21, iss. 5. P. 2622–2632. DOI: https://doi.org/10.7752/jpes.2021.05350 | # Post-loading dynamics of beat-to-beat blood pressure variability in highly trained athletes during sympathetic and parasympathetic overstrain formation / O. V. Guzii, A. P. Romanchuk, A. V. Mahlovanyi, V. M. Trach. ''Journal of Physical Education and Sport''. 2021. Vol. 21, iss. 5. P. 2622–2632. DOI: https://doi.org/10.7752/jpes.2021.05350 | ||
# Guzii O. V., Romanchuk О. P. Assessment of individual changes in the activity of the athletes cardiorespiratory system during current examinations. ''Physical rehabilitation and recreational health technologies''. 2021. Vol. 6, iss. 3. P. 5–19. DOI: https://doi.org/10.15391/prrht.2021-6(3).01 | # Guzii O. V., Romanchuk О. P. Assessment of individual changes in the activity of the athletes cardiorespiratory system during current examinations. ''Physical rehabilitation and recreational health technologies''. 2021. Vol. 6, iss. 3. P. 5–19. DOI: https://doi.org/10.15391/prrht.2021-6(3).01 | ||
==2020== | ==2020== | ||
# Romanchuk O. P., Guziy O. V. Modern approaches to the objectification of the functional state of the athletes’ body during current examinations. ''Fizicna Reabilitacia ta Rekreacijno-Ozdorovci Tehnologii''. 2020. Vol. 5, iss. 1. P. 8–18. DOI: https://doi.org/10.15391/prrht.2020-5(1).02 | # Romanchuk O. P., Guziy O. V. Modern approaches to the objectification of the functional state of the athletes’ body during current examinations. ''Fizicna Reabilitacia ta Rekreacijno-Ozdorovci Tehnologii''. 2020. Vol. 5, iss. 1. P. 8–18. DOI: https://doi.org/10.15391/prrht.2020-5(1).02 | ||
