Корнелюк Ольга Антонівна, кандидат економічних наук; доцент: відмінності між версіями
Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Немає опису редагування |
Немає опису редагування |
||
| Рядок 1: | Рядок 1: | ||
[[Файл:IMG_20200910_145109.jpg|міні]]Зміст | [[Файл:IMG_20200910_145109.jpg|міні]] | ||
== | |||
Кандидат економічних наук, доцент | |||
Зміст | |||
== НАУКОВІ ПРОФІЛІ == | |||
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6620-1073 | |||
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=KOUUN1EAAAAJ&hl=uk | |||
Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Olga_Korneliuk | |||
== ОСВІТА == | |||
26.06.2018 р. захист кандидатської дисертації «Активізація транскордонного співробітництва міських поселень» у спеціалізованій вченій раді при Волинському національному університеті імені Лесі Українки (диплом кандидата економічних наук, спеціальність 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка) | |||
== ПРОФЕСІЙНІ ПРИЗНАЧЕННЯ == | |||
доцент кафедри міжнародних економічних відносин та управління проєктами | доцент кафедри міжнародних економічних відносин та управління проєктами | ||
== | == ПРОФЕСІЙНІ ВІДЗНАКИ, НАГОРОДИ == | ||
== | == СТАЖУВАННЯ == | ||
ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України»; відділ проблем ринкової інфраструктури та транскордонного співробітництва, курси підвищення кваліфікації за напрямком «Європейське транскордонне співробітництво» з 13.05.2013 р. по 13.06.2013 р. | ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України»; відділ проблем ринкової інфраструктури та транскордонного співробітництва, курси підвищення кваліфікації за напрямком «Європейське транскордонне співробітництво» з 13.05.2013 р. по 13.06.2013 р. | ||
| Рядок 18: | Рядок 32: | ||
Стажування в Університеті імені Марії Кюрі-Склодовської (відділ економіки), м. Люблін, Республіка Польща, (180 годин) з 01.11.2019 р. по 01.02.2020 р. | Стажування в Університеті імені Марії Кюрі-Склодовської (відділ економіки), м. Люблін, Республіка Польща, (180 годин) з 01.11.2019 р. по 01.02.2020 р. | ||
== | |||
== НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ == | |||
міжнародні економічні відносини, транскордонне співробітництво, кон’юнктура світових ринків | |||
Автор 56 публікації, з них 50 наукових та 6 навчально-методичного характеру, у тому числі 1 монографія, 19 праць, опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, 1 публікація у виданні, яке включене до наукометричної бази Scopus (у співавторстві). | Автор 56 публікації, з них 50 наукових та 6 навчально-методичного характеру, у тому числі 1 монографія, 19 праць, опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, 1 публікація у виданні, яке включене до наукометричної бази Scopus (у співавторстві). | ||
== | == ВИБРАНІ ПРАЦІ == | ||
=== Монографії === | |||
=== Монографії | |||
Активізація транскордонного співробітництва міських поселень [Текст]: монографія / Наталія Володимирівна Павліха, Ольга Антонівна Корнелюк. – Луцьк : Вежа-Друк, 2019. – 212 с. | Активізація транскордонного співробітництва міських поселень [Текст]: монографія / Наталія Володимирівна Павліха, Ольга Антонівна Корнелюк. – Луцьк : Вежа-Друк, 2019. – 212 с. | ||
=== | === Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз === | ||
Tryhuba A., Rudynets M., Pavlikha N., Tryhuba I., Kytsyuk I., Kornelyuk O., Fedorchuk-Moroz V., Androshchuk I., Skorokhod I., Seleznov D. (2019). Establishing Patterns of Change in the Indicators of Using Milk Processing Shops at a Community Territory. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 6/3 (102), 57-65. ISSN 1729-4061. Available at: http://journals.uran.ua/eejet/article/view/184508. Date accessed: 26 Dec. 2019. doi:http://dx.doi.org/10.15587/1729-4061.2019.184508. (Scopus) | Tryhuba A., Rudynets M., Pavlikha N., Tryhuba I., Kytsyuk I., Kornelyuk O., Fedorchuk-Moroz V., Androshchuk I., Skorokhod I., Seleznov D. (2019). Establishing Patterns of Change in the Indicators of Using Milk Processing Shops at a Community Territory. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 6/3 (102), 57-65. ISSN 1729-4061. Available at: http://journals.uran.ua/eejet/article/view/184508. Date accessed: 26 Dec. 2019. doi:http://dx.doi.org/10.15587/1729-4061.2019.184508. (Scopus) | ||
=== Статті у фахових | |||
=== Статті у фахових виданнях України === | |||
1. Павлов В. І., Лугова О. А. Міграційні процеси в Україні в умовах активізації транскордонного співробітництва / В. І. Павлов, О. А. Лугова // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Територіальні міграційні системи: теорія і практика. ‒ Вип. 3 (101). ‒ Львів, 2013. ‒ С. 355‒360. | 1. Павлов В. І., Лугова О. А. Міграційні процеси в Україні в умовах активізації транскордонного співробітництва / В. І. Павлов, О. А. Лугова // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Територіальні міграційні системи: теорія і практика. ‒ Вип. 3 (101). ‒ Львів, 2013. ‒ С. 355‒360. | ||
| Рядок 44: | Рядок 60: | ||
4. Корнелюк О. А. Теоретичні засади активізації транскордонного співробітництва міських поселень / О. А. Корнелюк // Вісник НУВГП. Серія «Економічні науки». ‒ Рівне, 2016. ‒ Випуск 4 (76). ‒ С. 173‒182. | 4. Корнелюк О. А. Теоретичні засади активізації транскордонного співробітництва міських поселень / О. А. Корнелюк // Вісник НУВГП. Серія «Економічні науки». ‒ Рівне, 2016. ‒ Випуск 4 (76). ‒ С. 173‒182. | ||
6. Корнелюк О. А. Аналіз функціонування міських поселень України в умовах транскордонного співробітництва (на матеріалах єврорегіону «Буг») / О. А. Корнелюк // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент». ‒ Одеса, 2017. ‒ Випуск 27. ‒ Ч. 2. ‒ С. 72‒77. (Index Copernicus). | 6. Корнелюк О. А. Аналіз функціонування міських поселень України в умовах транскордонного співробітництва (на матеріалах єврорегіону «Буг») / О. А. Корнелюк // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент». ‒ Одеса, 2017. ‒ Випуск 27. ‒ Ч. 2. ‒ С. 72‒77. (Index Copernicus). | ||
| Рядок 61: | Рядок 75: | ||
12. Korneliuk Olga, Khirova Viktoria. Features of Forecasting Modern Stock Market Crises // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. – Херсон, 2020. – вип.38. – С. 12-17. DOI: 10.32999/ksu2307-8030/2020-38-2. | 12. Korneliuk Olga, Khirova Viktoria. Features of Forecasting Modern Stock Market Crises // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. – Херсон, 2020. – вип.38. – С. 12-17. DOI: 10.32999/ksu2307-8030/2020-38-2. | ||
== | === Публікації в іноземних та міжнародних наукових виданнях === | ||
== Контакти == | |||
'''Електронна пошта:''' olga.korneliuk@vnu.edu.ua | |||
'''Адреса для листування:''' 43025, м. Луцьк, проспект Волі, 13, aуд 322 | |||
