Білецька Марія Григорівна: відмінності між версіями
Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Zoology (обговорення | внесок) |
Zoology (обговорення | внесок) |
||
| Рядок 42: | Рядок 42: | ||
* Шацьке поозер’я. Т. 8 : Тваринний світ : кол. моногр. [Електронне видання] / за ред. П. Я. Кілочицького ; Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк : Вежа-Друк, 2016. - 611 с. – Режим доступу: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/11068 | * Шацьке поозер’я. Т. 8 : Тваринний світ : кол. моногр. [Електронне видання] / за ред. П. Я. Кілочицького ; Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк : Вежа-Друк, 2016. - 611 с. – Режим доступу: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/11068 | ||
* Білецька М. Г. Структура населення птахів у зоні стаціонарної рекреації Шацького національного природного парку (спортивно-оздоровчий табір «Гарт») / М. Г. Білецька // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : Збірник наукових праць. Т. ІІ. Біологія. – Луцьк : Східноєвропейський національний ун-т імені Лесі Українки, 2017. – № 14. – С. 109-112. | * Білецька М. Г. Структура населення птахів у зоні стаціонарної рекреації Шацького національного природного парку (спортивно-оздоровчий табір «Гарт») / М. Г. Білецька // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : Збірник наукових праць. Т. ІІ. Біологія. – Луцьк : Східноєвропейський національний ун-т імені Лесі Українки, 2017. – № 14. – С. 109-112. | ||
* Білецька М. Г., Новак І. В. Дуплогніздні птахи лісових біоценозів Шацького національного природного парку // Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень : матеріали XII Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів і студентів (м. Луцьк, 15-16 травня 2018 р.). Луцьк : Вежа-Друк, 2018. С. 35-37. | |||
* Білецька М. Г., Черевата О. Г. Видова різноманітність кроногніздних птахів парку імені 900-річчя міста Луцька // Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень : матеріали XIII Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів і студентів (м. Луцьк, 14-15 травня 2019р.). Луцьк : Вежа-Друк, 2019. С. 112-114. | |||
* Нестерчук В. Р., Білецька М. Г. Особливості утримання павуків-птахоїдів // Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень : матеріали XIII Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів і студентів (м. Луцьк, 14-15 травня 2019 р.). Луцьк : Вежа-Друк, 2019. С. 89-91. | |||
* Білецька М. Г., Панасюк А. Р. Ластівка міська (Delichon urbica) на території міста Луцька // Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень : матеріали XIII Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів і студентів (м. Луцьк, 14-15 травня 2019 р.). Луцьк : Вежа-Друк, 2019. С. 29-31. | |||
* Білецька М. Г., Тарасюк В. А. Еколого-фауністична характеристика воронових (Corvidae) міста Луцька // Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень : матеріали XIII Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів і студентів (м. Луцьк, 14-15 травня 2019 р.). Луцьк : Вежа-Друк, 2019. С. 31-33. | |||
* Білецький Ю., Білецька М. Загальні закономірності антропогенних змін угруповань ґрунтової мезофауни соснових лісів Шацького національного природного парку // Українська ентомофауністика : науковий онлайновий журнал : матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми сучасної ентомології» (с. Світязь, Шацький район, Волинська область, 25-30 серпня 2020 р.). К., 2020. Т. 11. № 1. С. 6-7. | |||
* Білецький Ю., Білецька М. Функціональні компоненти мезофауни ґрунту соснових лісів Шацького національного природного парку // Шацьке поозер’я в контексті змін клімату : збірник матеріалів VI Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 70-річчю від дня народження професора Петліна В. М. (м. Луцьк, 1-3 жовтня 2021 р.) / за заг. ред. В. О. Фесюка. Луцьк : ВНУ імені Лесі Українки, 2021. С. 190-192. | |||
* Sukhomlin K. B., Zinchenko M. O., Zinchenko O. P., Tepliuk V. S., Biletskyi Y. V., Ivantsiv V. V., Biletska M. G., Buslenko L. V., Ivantsiv V. V., Budnik S. V. The biology of Simulium erythrocephalum and S. chelevini (Diptera, Simuliidae): Morphological, ecological and molecular data / Biosystems Diversity. 2022, 30(1), 3-11. doi:10.15421/012201 (Scopus / Web of Science Core Collection) | * Sukhomlin K. B., Zinchenko M. O., Zinchenko O. P., Tepliuk V. S., Biletskyi Y. V., Ivantsiv V. V., Biletska M. G., Buslenko L. V., Ivantsiv V. V., Budnik S. V. The biology of Simulium erythrocephalum and S. chelevini (Diptera, Simuliidae): Morphological, ecological and molecular data / Biosystems Diversity. 2022, 30(1), 3-11. doi:10.15421/012201 (Scopus / Web of Science Core Collection) | ||
