Заняття з вибіркової дисципліни "Фітоценологія": відмінності між версіями
Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Створена сторінка: міні| left|Заняття з вибіркової дисципліни "Фітоценологія" міні| Заняття з вибіркової дисципліни "Фітоценологія" Файл:480615227 942006704582850 8273289282395064625 n.jpg|міні| center|Заняття з вибіркової дисц... |
Немає опису редагування |
||
| Рядок 4: | Рядок 4: | ||
[[Файл:480716014 942006661249521 2170674937442634570 n.jpg|міні| left|Заняття з вибіркової дисципліни "Фітоценологія"]] | [[Файл:480716014 942006661249521 2170674937442634570 n.jpg|міні| left|Заняття з вибіркової дисципліни "Фітоценологія"]] | ||
[[Файл:481084263 942006737916180 6275511450779365695 n Заняття з вибіркової дисципліни "Фітоценологія".jpg|міні| Заняття з вибіркової дисципліни "Фітоценологія"]] | [[Файл:481084263 942006737916180 6275511450779365695 n Заняття з вибіркової дисципліни "Фітоценологія".jpg|міні| Заняття з вибіркової дисципліни "Фітоценологія"]] | ||
'''7 березня 2023 року''' студенти групи '''БЗЛ-42О''' факультету біології та лісового господарства Волинського національного університету імені Лесі Українки під керівництвом доцента кафедри ботаніки і методики викладання природничих наук '''Ірини Кузьмішиної''' провели заняття з вибіркової дисципліни '''«Фітоценологія».'''<br> | |||
'''Мета заняття:''' | |||
* закріплення знань про структуру фітоценозів; | |||
* формування практичних навичок польових досліджень; | |||
* розвиток умінь застосовувати методи оцінки рослинних угруповань. | |||
'''Завдання:''' | |||
* провести вимірювання дерев та оцінку ярусності; | |||
* визначити проективне покриття видів; | |||
* описати морфологічні ознаки рослин у природних умовах. | |||
Під час заняття студенти спеціальності 014 «Середня освіта (Біологія)» ознайомилися з: | |||
# найпростішими методами вимірювання висоти та діаметра дерев; | |||
# визначенням ярусності рослинного покриву; | |||
# оцінкою проективного покриття видів; | |||
# спостереженням раннього цвітіння стокроток багаторічних, зірочника середнього; | |||
# фотографуванням об’єктів для подальшого аналізу. | |||
'''Позитивні сторони заняття:''' | |||
* поєднання теоретичних знань із практичними навичками; | |||
* формування професійних компетентностей майбутніх учителів біології; | |||
* виховання екологічної свідомості та любові до природи. | |||
Такі заняття сприяють глибшому розумінню закономірностей розвитку рослинних угруповань і підвищують якість підготовки здобувачів освіти. | |||
