Участь у форумах, проєктах, школах: відмінності між версіями
Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Немає опису редагування |
|||
| Рядок 416: | Рядок 416: | ||
== [[Науковий проєкт про флору Цуманської пущі здобув ІІ місце на Всеукраїнському форумі]] == | |||
[[Файл:483574037 625999530217660 994098474024227925 n.jpg|міні|Науковий проєкт про флору Цуманської пущі здобув ІІ місце на Всеукраїнському форумі]] | |||
🏆 '''Науково-дослідницький проєкт «Флора судинних рослин веломаршруту «Лісами Ківерцівщини» Ківерцівського НПП «Цуманська пуща»''', підготовлений Соломією Бобрик, ученицею 10 класу КЗЗСО «Луцький ліцей №21 імені Михайла Кравчука», під керівництвом доцента кафедри ботаніки і методики викладання природничих наук ВНУ ім. Лесі Українки, кандидата біологічних наук '''Ірини Кузьмішиної,''' здобув ІІ місце у категорії «Ботаніка» на '''Всеукраїнському біологічному форумі учнівської та студентської молоді «Дотик природи – 2024».'''<br> | |||
📌 '''Організатор конкурсу''' — Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді.<br> | |||
🔍 Про що дослідження?<br> | |||
Обстеження природної флори одноденного веломаршруту «Лісами Ківерцівщини» (довжина понад 15 км) проводилося 15 червня, 14 вересня та 11 жовтня 2023 року. <br> | |||
'''У роботі брали участь:''' | |||
* доцент Ірина Кузьмішина; | |||
* учениці Анна Савонюк і Соломія Бобрик; | |||
* молодший науковий співробітник Парку Ніна Мерленко; | |||
* працівники Ківерцівського НПП «Цуманська пуща» за підтримки дирекції.<br> | |||
📖 Під час дослідження здійснено інвентаризацію видів судинних рослин, визначено їх екологічні групи та особливості поширення на маршруті.<br> | |||
🏅 Відзнаки<br> | |||
За зайняте ІІ місце Соломія Бобрик нагороджена Дипломом, а її науковий керівник Ірина Кузьмішина — Подякою Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. До речі, Ірина Кузьмішина є членом науково-технічної ради Парку. | |||
== [[Участь у спецпроєкті «Щоденники стійкості» ]] ✍️ Радіодиктант національної єдності — голос стійкості та єднання== | == [[Участь у спецпроєкті «Щоденники стійкості» ]] ✍️ Радіодиктант національної єдності — голос стійкості та єднання== | ||
