Наукові публікації у журналах, індексованих в наукометричних базах Scopus, Web of Science Андрійчук О.Я.: відмінності між версіями
Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Yulia (обговорення | внесок) |
Yulia (обговорення | внесок) |
||
| Рядок 9: | Рядок 9: | ||
* Physical activity in the primary prevention of cardiology diseases and certain cardiovascular risk factors from the position of evidence-based medicine / V. Ye. Lavryniuk et al. ''Rehabilitation and Recreation''. 2023. Iss. 17. P. 92–101. DOI: https://doi.org/10.32782/2522-1795.2023.17.10. | * Physical activity in the primary prevention of cardiology diseases and certain cardiovascular risk factors from the position of evidence-based medicine / V. Ye. Lavryniuk et al. ''Rehabilitation and Recreation''. 2023. Iss. 17. P. 92–101. DOI: https://doi.org/10.32782/2522-1795.2023.17.10. | ||
=== 2022 === | === 2022 === | ||
* Andriіchuk O. Y., Sakharuk L. Y. Determination of compliance for the prevention of ischemic heart disease in patients with depressive disorders. International Balneology and Physical Medicine Conference «Challenges and Prospects of Public Health and Physical Medicine Development» January (27-28, 2022, Sumy, Ukraine). | * Andriіchuk O. Y., Sakharuk L. Y. Determination of compliance for the prevention of ischemic heart disease in patients with depressive disorders. // International Balneology and Physical Medicine Conference «Challenges and Prospects of Public Health and Physical Medicine Development» January (27-28, 2022, Sumy, Ukraine). P. 95. DOI: 10.36740/ABAL202201119. | ||
* Andriіchuk O. Y., Sakharuk L. Y., Andriіchuk B. I. Issues of Depression and Comorbidity in Rehabilitation. | * Andriіchuk O. Y., Sakharuk L. Y., Andriіchuk B. I. Issues of Depression and Comorbidity in Rehabilitation. // Acta Balneol. 2022. T. LXIV, № 6 (172). P. 534–536. DOI: 10.36740/ABAL202206107. | ||
=== 2021 === | === 2021 === | ||
* Andriichuk O., Hreida N., Ulianytska N. et al. Dynamics of indicators of active and passive flexibility during the annual cycle of stretching classes. // Journal of Physical Education and Sport (JPES). 2021. Vol. 21, iss. 2. P. 1118–1123. DOI: 10.7752/jpes.2021.s2141. | * Andriichuk O., Hreida N., Ulianytska N. et al. Dynamics of indicators of active and passive flexibility during the annual cycle of stretching classes. // Journal of Physical Education and Sport (JPES). 2021. Vol. 21, iss. 2. P. 1118–1123. DOI: 10.7752/jpes.2021.s2141. | ||
