Флора Волинської області та прилеглих територій як об’єкт краєзнавчого вивчення студентами факультету біології: відмінності між версіями
Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Немає опису редагування |
Немає опису редагування |
||
| Рядок 41: | Рядок 41: | ||
| bgcolor=#ADD8E6| | | bgcolor=#ADD8E6| | ||
| bgcolor=#ADD8E6|Вересень-жовтень, 2023 | | bgcolor=#ADD8E6|Вересень-жовтень, 2023 | ||
|bgcolor=#ADD8E6| | |bgcolor=#ADD8E6| Обговорення проміжних результатів дослідження Анастасії Трохимчук, Аліни Новосад. | ||
|- | |- | ||
| bgcolor=#B0E0E6|4 | | bgcolor=#B0E0E6|4 | ||
| Рядок 47: | Рядок 47: | ||
| bgcolor=#B0E0E6| | | bgcolor=#B0E0E6| | ||
| bgcolor=#B0E0E6| Вересень, 2023 | | bgcolor=#B0E0E6| Вересень, 2023 | ||
| bgcolor=#B0E0E6| | | bgcolor=#B0E0E6| Виступ керівника групи про методи та методики вивченню флори свого краю на базі гербарію кафедри. | ||
|- | |- | ||
| bgcolor=#B0C4DE|5 | | bgcolor=#B0C4DE|5 | ||
| bgcolor=#B0C4DE| Вивчення видового різноманіття судинних рослин Волинської та Рівненської | | bgcolor=#B0C4DE| Вивчення видового різноманіття судинних рослин Ковельського та Луцького районів Волинської області, Дубровицького, Рівненського та Сарненського районів Рівненської області. Консультація щодо підготовки студентських публікацій до друку. | ||
| bgcolor=#B0C4DE| | | bgcolor=#B0C4DE| | ||
| bgcolor=#B0C4DE|Осінь, 2023 | | bgcolor=#B0C4DE|Осінь, 2023 | ||
