Кафедра фізичної терапії та ерготерапії: відмінності між версіями
Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Too4kin (обговорення | внесок) Немає опису редагування |
Too4kin (обговорення | внесок) Немає опису редагування |
||
| Рядок 78: | Рядок 78: | ||
надання послуг приватним особам і населенню загалом з метою розвитку, збереження та відновлення максимальної рухової і функціональної спроможності людини; надання послуг у випадках, коли рухова і функціональна спроможність людини послаблена чи втрачена внаслідок старіння, перенесеної травми, хвороби; визначення та покращенням якості життя і рухового потенціалу людини, пропаганда здорового способу життя, профілактики та фізичної терапії; обстеження потенційних можливостей рухових функцій та погодження цілей подальшого професійного втручання. | надання послуг приватним особам і населенню загалом з метою розвитку, збереження та відновлення максимальної рухової і функціональної спроможності людини; надання послуг у випадках, коли рухова і функціональна спроможність людини послаблена чи втрачена внаслідок старіння, перенесеної травми, хвороби; визначення та покращенням якості життя і рухового потенціалу людини, пропаганда здорового способу життя, профілактики та фізичної терапії; обстеження потенційних можливостей рухових функцій та погодження цілей подальшого професійного втручання. | ||
= Життя буття кафедри = | = Життя буття кафедри = | ||
== | =='[[ФОТОГАЛЕРЕЯ]]'== | ||
== Основні науково-методичні та наукові праці викладачів: == | == Основні науково-методичні та наукові праці викладачів: == | ||
# Andrijchuk Olga. General lifestyle characteristics of students who practice sports / Andrijchuk Olga // Journal of Physical Education and Sport/ - 2016. - VOL 16.- ISSUE 2. - Рp. 699 – 702. '''(Scopus)'''. | # Andrijchuk Olga. General lifestyle characteristics of students who practice sports / Andrijchuk Olga // Journal of Physical Education and Sport/ - 2016. - VOL 16.- ISSUE 2. - Рp. 699 – 702. '''(Scopus)'''. | ||
