Вивчення природи Волинської області.: відмінності між версіями
Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Створена сторінка: Завідувачка науково-експозиційного відділу природи Волині: Тищенко Тетяна Миколаївна... |
Немає опису редагування |
||
| Рядок 1: | Рядок 1: | ||
[[Файл:Краєзнавчий музей.jpg|міні]] | |||
[[Файл:Краєзнавчий музей 1.jpg|міні]] | |||
[[Файл:Краєзнавчий музей2.jpg|міні]] | |||
[[Файл:Краєзнавчий музей3.jpg|міні]] | |||
[[Файл:Краєзнавчий музей4.jpg|міні]] | |||
[[Файл:Краєзнавчий музей5.jpg|міні]] | |||
[[Файл:Краєзнавчий музей6.jpg|міні]] | |||
[[Файл:Краєзнавчий музей7.jpg|міні]] | |||
[[Файл:Краєзнавчий музей8.jpg|міні]] | |||
[[Файл:Краєзнавчий музей9.jpg|міні]] | |||
[[Файл:Краєзнавчий музей10.jpg|міні]] | |||
[[Файл:Краєзнавчий музей11.jpg|міні]] | |||
[[Файл:Краєзнавчий музей12.jpg|міні]] | |||
[[Файл:Краєзнавчий музей13.jpg|міні]] | |||
Завідувачка науково-експозиційного відділу природи Волині: Тищенко Тетяна Миколаївна ознайомила студентів із матеріалами відділу, які розповідають про природу волинського краю, знайомлять з геологічною будовою, кліматом, річками й озерами, багатою флорою і фауною області. Експозиція відділу природи розміщена у 8 залах, доповнена озвученими діорамами.<br /> | Завідувачка науково-експозиційного відділу природи Волині: Тищенко Тетяна Миколаївна ознайомила студентів із матеріалами відділу, які розповідають про природу волинського краю, знайомлять з геологічною будовою, кліматом, річками й озерами, багатою флорою і фауною області. Експозиція відділу природи розміщена у 8 залах, доповнена озвученими діорамами.<br /> | ||
