Анонім

Відмінності між версіями «ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ»

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
нема опису редагування
 
Рядок 7: Рядок 7:


'''ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ'''<br />
'''ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ'''<br />
які виконуються студентами факультету біології та лісового господарства денна форма навчання 4 курс '''Біо-41''' <br />
виконуються студентами факультету біології та лісового господарства денна форма навчання 4 курс '''БЗЛ-43О'''
'''освітньо-кваліфікаційний рівень – ''бакалавр'''''<br />
освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр галузь знань Середня освіта (Біологія та здоров`я людини)<br>
'''галузь знань ''Середня освіта (Біологія та здоров`я людини)'''''<br />
'''Освітньо-професійна програма ''«Середня освіта. Біологія, природознавство, здоров`я людини)»'''''<br />
Освітньо-професійна програма '''«Середня освіта. Біологія, природознавство, здоров`я людини)»'''
'''кваліфікація: ''вчитель біології, основи здоров’я, природознавства''3 роки 10 місяців
кваліфікація: '''вчитель біології, основи здоров’я, природознавства)''' – термін навчання 3 роки 10 місяців
на кафедрі ботаніки і методики викладання природничих наук на 2021-2022 н. р.
на кафедрі ботаніки і методики викладання природничих наук на 2021-2022 н. р.


{| class="wikitable" border="1"
{| class="wikitable" border="1"
Рядок 65: Рядок 66:
|bgcolor=#E6E6FA| Сукуленти та їх вирощування (на прикладі роботи гуртка «Юні квітникарі»)
|bgcolor=#E6E6FA| Сукуленти та їх вирощування (на прикладі роботи гуртка «Юні квітникарі»)
|bgcolor=#E6E6FA| Іванців Оксана Ярославівна
|bgcolor=#E6E6FA| Іванців Оксана Ярославівна
|-
|bgcolor=#E6E6FA| 10
|bgcolor=#E6E6FA| ПАСЬ Ірина Петрівна
|bgcolor=#E6E6FA| Декоративно-квітучі рослини в озелененні навчальних закладів
|bgcolor=#E6E6FA| Голуб Валентина Олександрівна
|-
|bgcolor=#E6E6FA| 11
|bgcolor=#E6E6FA| ПОЛІЩУК Анна Іванівна
|bgcolor=#E6E6FA| Лучні фітоценози та методика  їх вивчення в школі
|bgcolor=#E6E6FA| Коцун Лариса Олександрівна
|-
|bgcolor=#E6E6FA| 12
|bgcolor=#E6E6FA| ПРОКОПЧУК Таїсія Андріївна
|bgcolor=#E6E6FA| Методика розв’язування генетичних задач в шкільному курсі біології
|bgcolor=#E6E6FA| Зінченко Марія Олександрівна
|-
|bgcolor=#E6E6FA| 13
|bgcolor=#E6E6FA| СВИЩУК Ірина Володимирівна
|bgcolor=#E6E6FA| Рідкісні рослини свого краю та їх вивчення в шкільному курсі біології
|bgcolor=#E6E6FA| Коцун Лариса Олександрівна
|-
|bgcolor=#87CEEB| 14
|bgcolor=#87CEEB| ТРОХИМЧУК Анастасія Юріївна
|bgcolor=#87CEEB| Водні та прибережно-водні фітоценози Білоозерського масиву Рівненського природного заповідника та їх вивчення в шкільному курсі біології
|bgcolor=#87CEEB| Кузьмішина Ірина Іванівна
|-
|bgcolor=#87CEEB| 15
|bgcolor=#87CEEB| МЕЛЬНИЧУК Марина Вікторівна
|bgcolor=#87CEEB| Біопродуктивність культурних рослин роду Аvena l. та їх використання при вивченні курсу біологія
|bgcolor=#87CEEB| Голуб Валентина Олександрівна
|-
|-
trusted
7110

редагувань