Кафедра анатомії, нормальної та патологічної фізіології: відмінності між версіями
Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Alona (обговорення | внесок) |
Alona (обговорення | внесок) |
||
| Рядок 229: | Рядок 229: | ||
* '''Напрямки роботи''' – практична підготовка здобувачів до виконання майбутніх професійних функцій лікаря шляхом забезпечення здобувачів робочими місцями, укомплектованими сучасним обладнанням, програмним забезпеченням, методичною та довідковою літературою для реалізації відповідного ОПП; організація та здійснення наукової діяльності, спрямованої на розвиток національних, регіональних досліджень в галузі Природничих наук та Охорони здоров’я; забезпечення неперервної професійної підготовки та підвищення кваліфікації лікарів; здійснення інших видів діяльності (організаційної, профорієнтаційної, господарської, міжнародної та ін.) відповідно до законодавства, Статуту Університету. | * '''Напрямки роботи''' – практична підготовка здобувачів до виконання майбутніх професійних функцій лікаря шляхом забезпечення здобувачів робочими місцями, укомплектованими сучасним обладнанням, програмним забезпеченням, методичною та довідковою літературою для реалізації відповідного ОПП; організація та здійснення наукової діяльності, спрямованої на розвиток національних, регіональних досліджень в галузі Природничих наук та Охорони здоров’я; забезпечення неперервної професійної підготовки та підвищення кваліфікації лікарів; здійснення інших видів діяльності (організаційної, профорієнтаційної, господарської, міжнародної та ін.) відповідно до законодавства, Статуту Університету. | ||
* '''[https://volnu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/anatomykafedra_vnu_edu_ua/EdX8HE3MweBLuK_uc0s5QmkB-bl4bF7lxv8qSHdtGDn4qw?e=DifSyu Положення про лабораторію]''' | * '''[https://volnu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/anatomykafedra_vnu_edu_ua/EdX8HE3MweBLuK_uc0s5QmkB-bl4bF7lxv8qSHdtGDn4qw?e=DifSyu Положення про лабораторію]''' | ||
* '''[https://volnu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/anatomykafedra_vnu_edu_ua/EbjXXF2vSIZAjEyL0_5a21gBkTuSDCa2lus8d5_zuCRtZA?e=L6Fgey План роботи лабораторії].''' | |||
* ''' | * '''[https://volnu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/anatomykafedra_vnu_edu_ua/EfEro0wRQW5OpOz17YKXUWoB4yE_e0faA5tuD4qgtIZUOQ?e=rZrgNp Звіт про виконану роботу лабораторії''']. | ||
* ''' | * '''[https://volnu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/anatomykafedra_vnu_edu_ua/EWgmhyjzt4tIl2PVb5RSWsIB9CMyEom4M1hhZxRf5_9xMA?e=a9fmIa План роботи 2023-2024].''' | ||
* ''' | * '''[https://volnu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/anatomykafedra_vnu_edu_ua/EULBxm-zB4xMlaatHv5g_9QB0dpxlCNw8Pq92i8ig8AOWw?e=k5jmcN Звіт про виконану роботу 2023-2024''']. | ||
* ''' | * '''[https://volnu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/anatomykafedra_vnu_edu_ua/Edw_Gm2G_O5JggSrIhNC5jUBgGpQMuJqlKzvXxXn0NHejQ?e=vkmahk План роботи 2024-2025].''' | ||
* ''' | * '''Звіт про виконану роботу 2024-2025'''. | ||
* '''Звіт про виконану роботу 2024-2025''' | |||
* '''Обладнання''' – череп людини (3 частини); прозора модель пазух; модель ротової порожнини, глотки; рельєфна модель дихальної системи з легеневою альвеолою; пряма кишка; шлунково-кишковий тракт з паталогіями; модель нирки; модель травної системи; модель жіночого тазу з хребцями; чоловічий таз з простатою; щитоподібна залоза (набір з 4-х); молочна залоза у розрізі, вологі препарати; муляжі; скелет людини та ін.; інтерактивна система візуалізації анатомічних об’єктів (ТМ Briolight) – 1; програмне забезпечення – Атлас: понад 13 тисяч структур в 3D, підготовлені на основі сканування, анатомічних знімків та книг, мікроскопічні моделі; вологі препарати – 91 (серцево-судинна система – 19, нервова система – 27, спланхнологія – 45); натуральні препарати – 5; муляжі – 296 (ОРА: скелет – 3, череп – 13, кістки – 71, м’язова система – 64, зв’язки – 32; Спланхнологія: дихальна система – 10, травна система – 13, сечова і статева система – 10, ендокринна система – 30; серцево-судинна система – 24; нервова система – 19; аналізатори – 8); схеми, таблиці – 166 (ОРА – 74; серцево-судинна система – 19; спланхнологія – 33; нервова система – 40). | * '''Обладнання''' – череп людини (3 частини); прозора модель пазух; модель ротової порожнини, глотки; рельєфна модель дихальної системи з легеневою альвеолою; пряма кишка; шлунково-кишковий тракт з паталогіями; модель нирки; модель травної системи; модель жіночого тазу з хребцями; чоловічий таз з простатою; щитоподібна залоза (набір з 4-х); молочна залоза у розрізі, вологі препарати; муляжі; скелет людини та ін.; інтерактивна система візуалізації анатомічних об’єктів (ТМ Briolight) – 1; програмне забезпечення – Атлас: понад 13 тисяч структур в 3D, підготовлені на основі сканування, анатомічних знімків та книг, мікроскопічні моделі; вологі препарати – 91 (серцево-судинна система – 19, нервова система – 27, спланхнологія – 45); натуральні препарати – 5; муляжі – 296 (ОРА: скелет – 3, череп – 13, кістки – 71, м’язова система – 64, зв’язки – 32; Спланхнологія: дихальна система – 10, травна система – 13, сечова і статева система – 10, ендокринна система – 30; серцево-судинна система – 24; нервова система – 19; аналізатори – 8); схеми, таблиці – 166 (ОРА – 74; серцево-судинна система – 19; спланхнологія – 33; нервова система – 40). | ||
* '''Наукові дослідження''' | * '''Наукові дослідження''' | ||
'''[ | '''[[https://volnu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/anatomykafedra_vnu_edu_ua/Eelh8iR9ur9AqT_rwcopXp4BtHzHnxIdZAOYMhqzZoqUGw?e=XGM4RM НДДКР "Скринінгове обстеження населення з метою ранньої діагностики пухлинних захворювань молочної залози]]'''. | ||
= Навчально-наукові доробки лабораторії "Інтерактивні технології навчання анатомії людини"= | = Навчально-наукові доробки лабораторії "Інтерактивні технології навчання анатомії людини"= | ||
