Кафедра німецької філології: відмінності між версіями
Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
| Рядок 65: | Рядок 65: | ||
=== Опитування з метою вдосконалення ОПП === | === Опитування з метою вдосконалення ОПП === | ||
==== Опитування здобувачів освіти ==== | ==== Опитування здобувачів освіти ==== | ||
= Опитування здобувачів освіти '''ОПП "Середня освіта. Німецька мова"''' (перший (бакалаврський) рівень, навч. план 2021 р.) | |||
* [https://drive.google.com/file/d/1cRyXPbYPO6JJOmvfU4LpSzLx9zZgAW3O/view?usp=sharing Результати опитування] у 2024–2025 н.р. (І сем.) | * [https://drive.google.com/file/d/1cRyXPbYPO6JJOmvfU4LpSzLx9zZgAW3O/view?usp=sharing Результати опитування] у 2024–2025 н.р. (І сем.) | ||
= Опитування здобувачів освіти '''ОПП "Мова і література (німецька). Переклад"''' (другий (магістерський) рівень) | |||
* [https://drive.google.com/file/d/1-YZsMKmOxryADVqF3nnBOf4XBW8YXv9K/view?usp=sharing Результати опитування] у 2023–2024 н.р. (ІІ сем.) | * [https://drive.google.com/file/d/1-YZsMKmOxryADVqF3nnBOf4XBW8YXv9K/view?usp=sharing Результати опитування] у 2023–2024 н.р. (ІІ сем.) | ||
* [https://drive.google.com/file/d/1CCAAI-NNBRtJJHAaEd726l-9zfjIvaWy/view?usp=sharing Результати опитування] у 2022–2023 н.р. (ІІ сем.) ([https://docs.google.com/forms/d/10PNaNjnsQZmihtNovrrVuLtDhbx8MuGoXp1xx7adRo8/edit Анкета] опитування) | * [https://drive.google.com/file/d/1CCAAI-NNBRtJJHAaEd726l-9zfjIvaWy/view?usp=sharing Результати опитування] у 2022–2023 н.р. (ІІ сем.) ([https://docs.google.com/forms/d/10PNaNjnsQZmihtNovrrVuLtDhbx8MuGoXp1xx7adRo8/edit Анкета] опитування) | ||
==== Опитування випускників ==== | ==== Опитування випускників ==== | ||
= Опитування випускників '''ОПП "Мова і література (німецька). Переклад"''' (перший (бакалаврський) рівень) | |||
* [https://drive.google.com/file/d/1aKSK-a5zTVRqEO7RvBtzinx3GVKX2u0w/view?usp=sharing Результати опитування], проведеного у 2022–2023 н.р. ([https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmw_fBi9hyFMSfKvdShOMe9zAvp7tMlciEzmQRtPEsZ0m-cw/viewform?usp=sf_link Анкета] опитування) | * [https://drive.google.com/file/d/1aKSK-a5zTVRqEO7RvBtzinx3GVKX2u0w/view?usp=sharing Результати опитування], проведеного у 2022–2023 н.р. ([https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmw_fBi9hyFMSfKvdShOMe9zAvp7tMlciEzmQRtPEsZ0m-cw/viewform?usp=sf_link Анкета] опитування) | ||
= Опитування випускників '''ОПП "Мова і література (німецька). Переклад"''' (другий (магістерський) рівень) | |||
* [https://drive.google.com/file/d/1_Yxo71bbdSTqcPJmM9To8Xxc0X_lb0I_/view?usp=sharing Результати опитування], проведеного у 2023–2024 н.р. | * [https://drive.google.com/file/d/1_Yxo71bbdSTqcPJmM9To8Xxc0X_lb0I_/view?usp=sharing Результати опитування], проведеного у 2023–2024 н.р. | ||
* [https://drive.google.com/file/d/1rtWuZ0o5RY-ik96mzLmtke8X7jW_ZDkk/view?usp=sharing Результати опитування], проведеного у 2022–2023 н.р. ([https://docs.google.com/forms/d/1yfZMhkwQRscBXV2PnI1-c_UIdwQetdPApnoN187-eYQ/edit Анкета] опитування) | * [https://drive.google.com/file/d/1rtWuZ0o5RY-ik96mzLmtke8X7jW_ZDkk/view?usp=sharing Результати опитування], проведеного у 2022–2023 н.р. ([https://docs.google.com/forms/d/1yfZMhkwQRscBXV2PnI1-c_UIdwQetdPApnoN187-eYQ/edit Анкета] опитування) | ||
