Кобель Григорій Петрович/Hryhoriy Kobel: відмінності між версіями
Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Efivt (обговорення | внесок) м Efivt перейменував сторінку з Кобель Григорій Петрович на Кобель Григорій Петрович/Hryhoriy Kobel |
Efivt (обговорення | внесок) Немає опису редагування |
||
| Рядок 1: | Рядок 1: | ||
[[Файл:Img-8.jpg|міні]] | [[Файл:Img-8.jpg|міні]] | ||
Доцент кафедри експериментальної фізики інформаційних та освітніх технологій, кандидат педагогічних наук, доцент. Дидактичні функції методів фізичної науки | Доцент кафедри експериментальної фізики інформаційних та освітніх технологій, кандидат педагогічних наук, доцент. Дидактичні функції методів фізичної науки | ||
== | == Освіта == | ||
* 1977р-диплом про вищу освіту з відзнакою, фізико-математичний, Луцький державний педагогічний інститут імені Лесі Українки. Вчитель фізики і математики середньої школи. | * 1977р-диплом про вищу освіту з відзнакою, фізико-математичний, Луцький державний педагогічний інститут імені Лесі Українки. Вчитель фізики і математики середньої школи. | ||
* 1995 р. –13.00.02 – теорія і методика навчання фізики, кандидат педагогічних наук, Український державний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, м. Київ,Моделювання як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках фізики (на матеріалі молекулярної фізики) | * 1995 р. –13.00.02 – теорія і методика навчання фізики, кандидат педагогічних наук, Український державний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, м. Київ,Моделювання як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках фізики (на матеріалі молекулярної фізики) | ||
== Досвід роботи == | == Досвід роботи == | ||
* 2020 і дотепер - доцент кафедри експериментальної фізики інформаційних та освітніх технологій | * 2020 і дотепер - доцент кафедри експериментальної фізики інформаційних та освітніх технологій | ||
* 9.01.1997 переведений на посаду доцента кафедри загальної фізики і методики викладання фізики | * 9.01.1997 переведений на посаду доцента кафедри загальної фізики і методики викладання фізики | ||
==Професійні відзнаки,нагороди,членство в організаціях== | ==Професійні відзнаки,нагороди,членство в організаціях== | ||
| Рядок 25: | Рядок 17: | ||
* Методи розв’язування прикладних задач | * Методи розв’язування прикладних задач | ||
* Методика і техніка навчального фізичного експерименту | * Методика і техніка навчального фізичного експерименту | ||
==Сертифікати, стажування== | ==Сертифікати, стажування== | ||
* Освітня програма підвищення кваліфікації підготовки тренерів-педагогів для підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти, які забезпечують реалізацію Державного стандарту базової середньої освіти в другому циклі базової середньої освіти (базове предметне навчання), Сертифікат № НШ 0133-24 від 08.10.2024 р. 30 год./1кр.ЄКТС. | * Освітня програма підвищення кваліфікації підготовки тренерів-педагогів для підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти, які забезпечують реалізацію Державного стандарту базової середньої освіти в другому циклі базової середньої освіти (базове предметне навчання), Сертифікат № НШ 0133-24 від 08.10.2024 р. 30 год./1кр.ЄКТС. | ||
| Рядок 32: | Рядок 23: | ||
== Наукові інтереси == | == Наукові інтереси == | ||
* Дидактичні функції методів фізичної науки | * Дидактичні функції методів фізичної науки | ||
== Вибрані праці == | == Вибрані праці == | ||
Scolar https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=BOu7qEEAAAAJ | Scolar https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=BOu7qEEAAAAJ | ||
