Польові обстеження: відмінності між версіями
Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
| Рядок 40: | Рядок 40: | ||
== [[Обстеження весняно-квітучих видів рослин природної флори]] == | == [[Обстеження весняно-квітучих видів рослин природної флори]] == | ||
[[Файл:439208234 7772304739457453 590041969572433979 n.jpg|міні|left|Обстеження весняно-квітучих видів рослин природної флори Ківерцівського національного природного парку «Цуманська пуща]] | [[Файл:439208234 7772304739457453 590041969572433979 n.jpg|міні|left|Обстеження весняно-квітучих видів рослин природної флори Ківерцівського національного природного парку «Цуманська пуща]] | ||
'''30 квітня 2024 року''' здійснено обстеження весняно-квітучих видів | 🌸 '''Весна у «Цуманській пущі»: дослідження квітучої флори веломаршруту «Лісами Ківерцівщини»'''<br> | ||
Дослідження | 🗓 '''30 квітня 2024 року''' було здійснено '''обстеження весняно-квітучих видів природної флори''' одноденного веломаршруту '''«Лісами Ківерцівщини»''' (протяжність понад 15 км) за підтримки в.о. '''директора Ківерцівського національного природного парку «Цуманська пуща» Тетяни Близнюк.'''<br> | ||
'''Метою обстеження''' було складання повного списку видів | 🌿 Дослідження зупинок заповідного лісу між селами Клепачів і Жабка провели:<br> | ||
• '''Ірина Кузьмішина''', доцент кафедри ботаніки і методики викладання природничих наук Волинського національного університету імені Лесі Українки,<br> | |||
• '''Ніна Мерленко''', молодший науковий співробітник парку.<br> | |||
🔬 '''Метою обстеження''' було складання повного списку весняно-квітучих видів — як рідкісних, що можуть зацікавити відвідувачів парку, так і звичайних фонових, які формують природний вигляд місцевих екосистем.<br> | |||
📌 Отримані результати стануть у пригоді для популяризації природоохоронної діяльності, удосконалення інформаційного супроводу маршрутів, а також для екопросвітницької роботи з відвідувачами парку. | |||
== [[Обстеження природної флори одноденного веломаршруту протяжністю понад 15 км «Лісами Ківерцівщини» ]]== | == [[Обстеження природної флори одноденного веломаршруту протяжністю понад 15 км «Лісами Ківерцівщини» ]]== | ||
