Архів кафедри сімейної медицини: відмінності між версіями
Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Simeyna (обговорення | внесок) Створена сторінка: ==2024-2025== '''2024 - 2025 н.р.- штатні працівники кафедри СВМ''' '''2024 - 2025 н.р.- сумісники кафедри СВМ''' ===Навчальні дисципліни, викладання яких забезпечує кафедра=== '''2024 - 2025 н.р.- навчальні дисципліни КСМ''' ===== ''Членство у наукових товариствах'' ===== '''2024 - 2025... |
Surgeri (обговорення | внесок) Немає опису редагування |
||
| Рядок 7: | Рядок 7: | ||
'''[[2024 - 2025 н.р.- навчальні дисципліни КСМ]]''' | '''[[2024 - 2025 н.р.- навчальні дисципліни КСМ]]''' | ||
== Гуртки і проблемні групи кафедри внутрішньої та сімейної медицини == | |||
==== 2024-2025 навчальний рік ==== | |||
# [["Вугровий висип і догляд за шкірою"]]. Кількість студентів – 8 осіб, науковий керівник - викладач кафедри внутрішньої та сімейної медицини '''[[Бонюк Ірина Олексіївна]]''' | |||
# [["Феномен емоційного вигорання"]]. Кількість студентів – 10 осіб, науковий керівник - старший викладач кафедри внутрішньої та сімейної медицини '''[[Буженко Алла Іванівна]]''' | |||
# [["Інфекційно-деструктивні захворювання легень"]]. Кількість студентів – 5 осіб, науковий керівник - старший викладач кафедри внутрішньої та сімейної медицини '''[[Грицюк Алла Миколаївна]]''' | |||
# [["Роль сімейного лікаря в популяризації здорового способу життя"]]. Кількість студентів – 9 осіб, науковий керівник - викладач кафедри внутрішньої та сімейної медицини '''[[Дрозд Христина Володимирівна]]''' | |||
# [["Основні симптоми та синдроми при захворюваннях опорно-рухового апарату"]]. Кількість студентів – 10 осіб, науковий керівник - старший викладач кафедри внутрішньої та сімейної медицини '''[[Мартинюк Богдан Олегович]]''' | |||
# [["Геморагічні синдроми та патологія системи згортання крові"]]. Кількість студентів – 8 осіб, науковий керівник - старший викладач кафедри внутрішньої та сімейної медицини '''[[Омелянчук Дмитро Сергійович]]''' | |||
# [["Невідкладні стани у внутрішній медицині"]]. Кількість студентів – 9 осіб, науковий керівник - старший викладач кафедри внутрішньої та сімейної медицини '''[[Сидор Наталія Дмитрівна]]''' | |||
# [["Соціально значущі хвороби"]]. Кількість студентів – 8 осіб, науковий керівник - викладач кафедри внутрішньої та сімейної медицини '''[[Чурсіна Наталія Сергіївна]]''' | |||
# [["Психічні розлади у ВІЛ-інфікованих"]]. Кількість студентів – 10 осіб, науковий керівник - старший викладач кафедри внутрішньої та сімейної медицини '''[[Редько Катерина Михайлівна]]''' | |||
# [["Доказова медицина. Протоколи та клінічні настанови в практичній роботі лікувальних закладів"]]. Кількість студентів – 8 осіб, науковий керівник - старший викладач кафедри внутрішньої та сімейної медицини '''[[Маєвська Тетяна Григорівна]]''' | |||
===== ''Членство у наукових товариствах'' ===== | ===== ''Членство у наукових товариствах'' ===== | ||
'''[[2024 - 2025 навчальний рік КСМ]]''' | '''[[2024 - 2025 навчальний рік КСМ]]''' | ||
