Навчально-наукова лабораторія "Інтерактивні технології навчання анатомії людини: відмінності між версіями
Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Alona (обговорення | внесок) |
Alona (обговорення | внесок) |
||
| Рядок 125: | Рядок 125: | ||
* [https://volnu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/anatomykafedra_vnu_edu_ua/EYDLQcNibKRNgnJRbH5CQOQBbYDJYb-wd2Q6GxITNKaV7g?e=BLoFk7 "Еволюція та інтеграція систем організму людини" науковий керівник доц. Шварц Л. О.] | * [https://volnu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/anatomykafedra_vnu_edu_ua/EYDLQcNibKRNgnJRbH5CQOQBbYDJYb-wd2Q6GxITNKaV7g?e=BLoFk7 "Еволюція та інтеграція систем організму людини" науковий керівник доц. Шварц Л. О.] | ||
* [https://volnu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/anatomykafedra_vnu_edu_ua/EcwTc_A2CZtLkqREwZlXnHwBJx2_hfS22_v8IV--1lkMFA?e=dPmd7B "Нормальна анатомія людини (за професійним спрямуванням)" науковий керівник доц. Апончук Л. С.] | * [https://volnu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/anatomykafedra_vnu_edu_ua/EcwTc_A2CZtLkqREwZlXnHwBJx2_hfS22_v8IV--1lkMFA?e=dPmd7B "Нормальна анатомія людини (за професійним спрямуванням)" науковий керівник доц. Апончук Л. С.] | ||
* [ | * [Проблемна група «Застосування контактної цифрової термографії для скринінгових обстежень грудних залоз у жінок» науковий керівник доц. Романюк А. П.] | ||
== Наукові заходи та профорієнтаційна робота == | == Наукові заходи та профорієнтаційна робота == | ||
* [https://www.facebook.com/photo/?fbid=973183354815933&set=pcb.973183611482574 13-17 травня 2024 р. у рамках ФЕСТИВАЛЮ НАУКИ у Волинському національному університеті імені Лесі Українки відбулася презентація методу діагностики грудних залоз]. | * [https://www.facebook.com/photo/?fbid=973183354815933&set=pcb.973183611482574 13-17 травня 2024 р. у рамках ФЕСТИВАЛЮ НАУКИ у Волинському національному університеті імені Лесі Українки відбулася презентація методу діагностики грудних залоз]. | ||
