Звіт за результатами проведення онлайн опитування: відмінності між версіями
Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Yulia (обговорення | внесок) Немає опису редагування |
Yulia (обговорення | внесок) Немає опису редагування |
||
| Рядок 30: | Рядок 30: | ||
* [https://wiki.vnu.edu.ua/images/d/dc/2024_%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8.pdf Звіт щодо оцінювання стейкхолдерами рівня задоволеності якістю підготовки фахівців спеціальності "Терапія та реабілітація" (2024).] | * [https://wiki.vnu.edu.ua/images/d/dc/2024_%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8.pdf Звіт щодо оцінювання стейкхолдерами рівня задоволеності якістю підготовки фахівців спеціальності "Терапія та реабілітація" (2024).] | ||
*[https://wiki.vnu.edu.ua/images/d/dc/2024_%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8.pdf Звіт за результатами опитування здобувачів магістрів (вересень-жовтень 2024 р.)] | *[https://wiki.vnu.edu.ua/images/d/dc/2024_%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8.pdf Звіт за результатами опитування здобувачів магістрів (вересень-жовтень 2024 р.)] | ||
* [https://wiki.vnu.edu.ua/images/f/f4/2024_%D1%80._%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82_%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%28%D0%B1%D0%B0%D0%BA%29.pdf Звіт за результатами проведення онлайн - опитування студентів спеціальності "Терапія та реабілітація" (травень-червень 2024 р.)] | * [https://wiki.vnu.edu.ua/images/f/f4/2024_%D1%80._%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82_%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%28%D0%B1%D0%B0%D0%BA%29.pdf Звіт за результатами проведення онлайн - опитування студентів спеціальності "Терапія та реабілітація" (травень-червень 2024 р.)] | ||
* [https://wiki.vnu.edu.ua/images/c/c0/2025_%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8.pdf Звіт за результатами проведення онлайн-опитування випускників спеціальності "Терапія та реабілітація" (жовтень-листопад 2025 р.) ] | * [https://wiki.vnu.edu.ua/images/c/c0/2025_%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8.pdf Звіт за результатами проведення онлайн-опитування випускників спеціальності "Терапія та реабілітація" (жовтень-листопад 2025 р.) ] | ||
* [https://wiki.vnu.edu.ua/images/0/0e/2025_%D1%80._%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82_%D0%96%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9.pdf Звіт за результатами проведення онлайн-опитування здобувачів медичного факультету щодо оцінки рівня викладання (жовтень-листопад 2025 р.) ] | * [https://wiki.vnu.edu.ua/images/0/0e/2025_%D1%80._%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82_%D0%96%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9.pdf Звіт за результатами проведення онлайн-опитування здобувачів медичного факультету щодо оцінки рівня викладання (жовтень-листопад 2025 р.) ] | ||
