Відмінності між версіями «Єлісєєва Людмила Володимирівна»
Андрій (обговорення | внесок) (1) |
Андрій (обговорення | внесок) (1) |
||
Рядок 104: | Рядок 104: | ||
|- | |- | ||
| Монографії | | Монографії | ||
| | | 10 монографії (одна одноосібна) | ||
|- | |- | ||
| Посібники | | Посібники | ||
| | | 1 | ||
|- | |- | ||
| Кількість статей у журналах, які входять до наукометричних баз даних | | Кількість статей у журналах, які входять до наукометричних баз даних | ||
| | | 2 – Web of science, 26 – Index Copernicus | ||
|- | |- | ||
| Кількість статей у фахових виданнях України | | Кількість статей у фахових виданнях України | ||
Рядок 119: | Рядок 116: | ||
|- | |- | ||
| Матеріали і тези конференцій | | Матеріали і тези конференцій | ||
| понад | | понад 100 | ||
|- | |- | ||
| Методичні видання | | Методичні видання | ||
| понад | | понад 40 | ||
|} | |} | ||
Версія за 15:04, 1 грудня 2020
43025, м. Луцьк, вул. Винниченка 28, корпус G, III поверх, каб.
Дата народження: 10 липня 1982 року.
Місце народження: м. Луцьк.
Громадянство: Україна
Місце навчання: Волинський державний університет імені Лесі Українки
Кваліфікація (за дипломом): Економіст
ORCID: 0000-0002-8801-3329
ResearcherID:
Телефон: +38 050
E-mail: m
Освіта
Освіта (вища) | |
---|---|
2004-2007 роки | Навчання в аспірантурі Волинського державного університету імені Лесі Українки |
1999-2006 роки | Навчання у Волинському державному університеті імені Лесі Українки |
Досвід роботи
Досвід роботи | |
---|---|
2019 – по сьогоднішній день | Доцент кафедри аналітичної економіки та природокористування
Волинський національний університет імені Лесі Українки |
2006-2011 роки | Старший викладач кафедри економічної теорії
Волинський національний університет імені Лесі Українки |
2014 – по сьогоднішній день | Керівник секції «Економіка» Волинської обласної Малої академії наук. |
Основні досягнення
Основні досягнення | |
---|---|
2014-2019 роки | Зайняті позиції у рейтингу Топ-20 Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки |
2016-2017 роки | Cтипендіат Кабінету Міністрів України для молодих учених |
2012 рік | Отримано вчене звання доцента кафедри економічної теорії |
2011 рік | Захист кандидатської дисертації «Становлення та розвиток місцевих фінансів у Російській імперії наприкінці XVIII – на початку ХХ ст.» за спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки» в ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України |
Наукові інтереси
Соціальний капітал, інклюзивний економічний розвиток, інноваційне та соціальне підприємництво, краудфандинг, краудсорсинг, інформаційно-мережева економіка, децентралізація.
Наукова діяльність
Наукова діяльність | |
---|---|
2013- по сьогоднішній день | Член редакційної колегії фахового видання «Історія народного господарства та економічної думки України» ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» |
2013 – по сьогоднішній день | Член журі Всеукраїнських учнівської олімпіади з економіки, турніру юних економістів, студентського економічного турніру, конкурсу-захисту студентських наукових робіт з економіки. |
2016-2019 роки | Член спецради K 32.051.06SNU з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальностями 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки та 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка |
2014-по сьогоднішній день | Член організаційного комітету міжнародних конференцій «Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, практика» та «Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки України» (СНУ імені Лесі Українки, м. Луцьк) |
2015-2017 роки | Наукове керівництво магістрантами та дипломниками |
2012-2019 роки | Наукове керівництво магістрантами та дипломниками |
На 25.08.2020 р |
h-індекс – 4; загальна кількість цитувань наукових публікацій – 63 (Google Scholar) |
Публікації
Публікації | |
---|---|
Монографії | 10 монографії (одна одноосібна) |
Посібники | 1 |
Кількість статей у журналах, які входять до наукометричних баз даних | 2 – Web of science, 26 – Index Copernicus |
Кількість статей у фахових виданнях України | понад 60 статей |
Матеріали і тези конференцій | понад 100 |
Методичні видання | понад 40 |
Публікації за останні 5 років
Навчальні посібники
Монографії
Статті у фахових виданнях України
Перелік навчальних дисциплін, які викладає
Операційний менеджмент
Ризик-менеджмент
Адміністративний менеджмент
Мотивація персоналу
Стажування, підвищення кваліфікації (сертифікати), міжнародні проекти та програми
Стажування, підвищення кваліфікації (сертифікати), міжнародні проекти та програми | |
---|---|
2019 р. | Сертифікат про навчання Українсько-американський тренінг «Ефективне командоутворення» «Global Leadership» та «Chick-fil-A» |
2019 р. | Отримання сертифікату про знання англійської мови рівня В2 |
2018 р. | Диплом про успішне завершення рівня В1-В1+ англійської мови на сайті lingva skills |
10.10.2018р. по 20.10.2018 р. | Участь у програмі «Відкритий світ» США, штат Флорида, Орландо. Ознайомлення з системою державного фінансування закладів освіти
та забезпечення якості освіти |
З 1.11.2016 р. по 30.04.2017 р. | Наукове стажування в Національному університеті водного господарства та природокористування, кафедра менеджменту |
З 1.07.2016 р. по 31.12.2016 р. | Наукове стажування у Вищій Школі Економіки і Інновацій в Любліні |
2016 р. | Сертифікат про навчання Українсько-американський тренінг «Ознаки успішного лідерства» «Global Leadership» та «Chick-fil-A» |
З 15.01.2013 р. по 15.03.2013 р. | Наукове стажування у НУ «Львівська політехніка», кафедра менеджменту організацій |
Нагороди
Нагороди | |
---|---|
2019 р. | Подяка Міністерства освіти і науки України |
2019 р. | Подяка Регіональної ради молодих вчених при управлінні освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації
за активну участь у проведенні круглого столу «Сучасний молодий вчений: виклики та перспективи» |
2018 р. | Подяка голови Волинської обласної державної адміністрації |
2018 р. | Нагороджено Золотим нагрудним знаком СНУ імені Лесі Українки |
2018 р. | Подяка СНУ імені Лесі Українки за висококваліфіковану роботу в якості експерта конкурсу проектів наукових розробок,
який проводить МОН у співпраці з Радою молодих учених (з подання МОН України) |
2017 р. | Подяка СНУ імені Лесі Українки за активну участь у Раді молодих вчених, плідну науково-дослідну діяльність та з нагоди проведення
Фестивалю науки у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки |
2016 р. | Диплом I ступеня за перемогу у конкурсі «Кращий молодий науковець СНУ імені Лесі Українки» |
2015 р. | Грамота СНУ імені Лесі Українки за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку кваліфікованих спеціалістів,
плідну науково-педагогічну діяльність та з нагоди 75-річчя університету |
2015 р. | Диплом I ступеня за перемогу у конкурсі «Кращий молодий науковець СНУ імені Лесі Українки» |
2014 р. | Подяка СНУ імені Лесі Українки за вагомий внесок у становлення й розвиток університету та з нагоди Дня працівників освіти |
2014 р. | Диплом I ступеня за перемогу у конкурсі «Кращий молодий науковець СНУ імені Лесі Українки» |
2013 р. | Подяка СНУ імені Лесі Українки за багаторічну сумлінну працю та з нагоди 20-річчя інституту економіки та менеджменту |
2013 р. | Диплом за I місце VII Всеукраїнського молодіжного конкурсу «Новітній інтелект України» (третя вікова категорія) |
2011 р. | Грамота Луцького національного технічного університету за сумлінну працю, плідну науково-педагогічну діяльність та активну участь в
організації міжнародної конференції «Ринкові трансформації у сфері природокористування: теорія, методологія, практика» і з нагоди Дня працівників освіти |
2010 р. | Диплом за III місце у номінації «Прикладне дослідження з економічної тематики» IV Всеукраїнського молодіжного конкурсу
«Новітній інтелект України» |
2009 р. | Грамота Луцького національного технічного університету за вагомий особистий внесок у розвиток вищої школи, плідну науково-педагогічну
діяльність, підготовку висококваліфікованих спеціалістів та з нагоди річниці присвоєння вузу статусу національного |
2008 р. | Грамота Луцького національного технічного університету за вагомий особистий внесок у розвиток технічної освіти, підготовку
висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність, високий професіоналізм та з нагоди Дня працівників освіти |
Додаткові відомості про наукову та професійну діяльність
Додаткові відомості про наукову та професійну діяльність | |
---|---|
2017 – по сьогоднішній день | Секретар секції та експерт конкурсу проектів молодих вчених Міністерства освіти і науки України в секції «Актуальні проблеми педагогіки, психології та соціології, інтеграція до європейського науково-освітнього простору; підтримка обдарованої молоді та формування у дітей сучасного світогляду, моральної і громадянської позиції» |
2018 – по сьогоднішній день | Член Ради молодих вчених при Міністерстві освіти і науки України |
2015-2018 роки | Голова ради молодих учених Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки |
2014-2019 роки | Член наукової ради СНУ імені Лесі Українки, член ради факультету економіки та управління |
2014-2016 роки | Переможець (1 місце) університетського конкурсу «Кращий молодий науковець СНУ» |
2019 рік | Керівник проблемної групи «Проблеми формування креативного підходу до управління в умовах зростаючих вимог до професіоналізму управлінського персоналу» |
Знання мов
Рідна мова | Українська | ||||
---|---|---|---|---|---|
Інші мови | РОЗУМІННЯ | ГОВОРІННЯ | ПИСЬМО | ||
Слухання | Читання | Усна взаємодія | Усне мовлення | ||
Russian | C2 | C2 | C2 | C2 | C2 |
English | B2 | B2 | B2 | B2 | B2 |