Адаптивне рослинництво та збереження фіторізноманіття в сучасних екологічних умовах у 2021-2022 н.р.: відмінності між версіями
Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Створена сторінка: '''Кафедра''' ботаніки і методики викладання природничих наук<br /> Факультет біолог... |
Немає опису редагування |
||
| (Не показано 7 проміжних версій цієї користувачки) | |||
| Рядок 8: | Рядок 8: | ||
'''Керівник:''' доцент [[Голуб Валентина Олександрівна]]<br /> | '''Керівник:''' доцент [[Голуб Валентина Олександрівна]]<br /> | ||
'''Мета:''' вивчення фізіологічних основ стійкості та продуктивності рослин в сучасних екологічних умовах, елементів екологічно безпечних технологій вирощування культурних рослин, адаптованих до умов Полісся та Лісостепу, біологізації в ринкових умовах та різних формах господарювання; створення та вивчення потенціалу продуктивності сортів і гібридів нового покоління сільськогосподарських культур; удосконалення елементів технологій переробки та зберігання продукції рослинництва, збереження біорізноманіття та комплексне дослідження стратегій адаптації фітобіоти.<br /> | |||
{| class="wikitable" border="1" | |||
|- | |||
! bgcolor=#87CEEB|№ п/п | |||
! bgcolor=#87CEEB|Напрямок роботи, заходи | |||
! bgcolor=#87CEEB|Термін виконання | |||
! bgcolor=#87CEEB|Звіт виконаних робіт | |||
|- | |||
| bgcolor=#87CEEB|1 | |||
| bgcolor=#87CEEB|Загальні збори групи, вибори старости, обговорення плану роботи | |||
| bgcolor=#87CEEB|Вересень, 2021 | |||
| bgcolor=#87CEEB|Проведено загальні збори групи.<br /> | |||
Вибрано старосту групи – '''Погосян Наталія''' (2 курс, Біо-61М денна форма навчання, магістр). <br /> | |||
Обговорено проєкт роботи гуртка, внесено доповнення та затверджено. | |||
|- | |||
| bgcolor=#ADD8E6|2 | |||
| bgcolor=#ADD8E6| Затвердження тем досліджень на 2021-2022 н.р. студентами кафедри ботаніки і методики викладання природничих наук факультету біології та лісового господарства | |||
| bgcolor=#ADD8E6|Вересень, 2021 | |||
| bgcolor=#ADD8E6|Обговорення проміжних результатів дослідження магістрантки 2 курсу спеціальності 091 Біологія Погосян Н.В, магістрантки 2 курсу спеціальності 014 Середня освіта. Біологія та здоров’я людини. БЗЛ Семенюк Г.Б., ознайомлення з вимогами оформлення наукових робіт та студентських наукових тез. | |||
# ''Семенюк Ганна'' – Культивована дендрофлора Березнівського державного дендрологічного парку, ретроспективний аналіз та сучасний стан | |||
# ''Погосян Наталія'' - Флористичний та радіоекологічний аналіз біогеоценозів Рівненського природного заповідника | |||
# ''Булик Ліза'' - Ефективність симбіотичної діяльності бобових культур за різних систем догляду | |||
<br /> | |||
Вибір тем дослідження студентами 3 курсу БЗЛ: | |||
# ''Мельничук М.В.'' - Біопродуктивність культурних рослин роду Аvena l. та їх використання при вивченні курсу біологія | |||
# ''Пась І.М.'' - Декоративно-квітучі рослини в озелененні навчальних закладів. | |||
|- | |||
| bgcolor=#B0E0E6|3 | |||
| bgcolor=#B0E0E6|Вивчення найбільш поширених техногенних забруднювачів довкілля в сучасних умовах (іонізуюче випромінювання, полютанти, добрива, пестициди, біологічноактивні речовини і т.п.) | |||
| bgcolor=#B0E0E6| Вересень-жовтень, 2021 | |||
| bgcolor=#B0E0E6| Методичний семінар к. с.-г. н., доцента ''Голуб В.О.'' на тему: '''[[«Радіоекологічні наслідки Чорнобильської катастрофи»]]'''. | |||
<br /> | |||
Доповідь студентки | |||
''Погосян Наталія'' - '''Результати радіоекологічного моніторингу лісових екосистем Рівненського природного заповідника'''. | |||
|- | |||
| bgcolor=#B0C4DE|4 | |||
| bgcolor=#B0C4DE|Вивчення фітопатогенної мікрофлори культурних рослин. | |||
| bgcolor=#B0C4DE|Осінь, 2021 | |||
| bgcolor=#B0C4DE|Згідно Договору про співпрацю із ДУ Волинська обласна фітосанітарна лабораторія студенти проблемної групи мали можливість ознайомитися із роботою бактеріологічної лабораторії, методиками та обладнанням з метою вивчення фітопатогенної мікрофлори культурних рослин. | |||
|- | |||
| bgcolor=#E6E6FA|5 | |||
| bgcolor=#E6E6FA|Вивчення проблем збереження фіторізноманіття. | |||
| bgcolor=#E6E6FA|Жовтень, 2021 | |||
| bgcolor=#E6E6FA|Студентка групи БЗЛ-73Мз ''Семенюк Ганна'' – виступила із доповіддю: '''Культивована дендрофлора Березнівського державного дендрологічного парку, ретроспективний аналіз та сучасний стан''', звернувши увагу на те, що дендрологічні парки України створюють з метою збереження і вивчення у спеціально створених умовах різноманітних деревних видів рослин та їх композицій для найбільш ефективного наукового, культурного та рекреаційного використання. Результати дослідження були оприлюднені на Міжнародній науково-практичній конференції.<br /> | |||
Є публікація.<br /> | |||
[https://tezy_actual_shluah_perspect_rozvit_land_arhit.pdf Голуб В., Голуб С., Семенюк Г. Культивована дендрофлора Березнівського державного дендрологічного парку та її систематичний аналіз] // Актуальні проблеми, шляхи та перспективи розвитку ландшафтної архітектури, садово-паркового господарства, урбоекології та фітомеліорації: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Біла Церква, 16-17 вересня 2021 р.). – Біла Церква: БНАУ, 2021. – С. 33-35. <br /> | |||
СЕМЕНЮК Ганна Борисівна отримала [[СЕРТИФІКАТ]] за участь у міжнародній науково-практичній конференції "Актуальні проблеми, шляхи та перспективи розвитку ландшафтної архітектури, садово-паркового господарства, урбоекології та фітомеліорації" | |||
|- | |||
| bgcolor=#B0E0E6|6 | |||
| bgcolor=#B0E0E6|Оформлення магістерських робіт студентами 6,7 курсів. | |||
| bgcolor=#B0E0E6|Листопад-грудень, 2021 | |||
| bgcolor=#B0E0E6| Обговорення заключних результатів дослідження магістрантки 2 курсу спеціальності 091 Біологія Погосян Н.В, магістрантки 2 курсу спеціальності 014 Середня освіта. Біологія та здоров’я людини. БЗЛ Семенюк Г.Б., проведено успішний захист магістерських робіт на засіданні державної екзаменаційної комісії на здобуття освітнього рівня магістр. | |||
# '''Семенюк Ганна''' – ''Культивована дендрофлора Березнівського державного дендрологічного парку, ретроспективний аналіз та сучасний стан'' | |||
# '''Погосян Наталія''' - ''Флористичний та радіоекологічний аналіз біогеоценозів Рівненського природного заповідника.'' | |||
|- | |||
| bgcolor=#B0C4DE|7 | |||
| bgcolor=#B0C4DE|Використання результатів досліджень у навчальному курсі Біологія | |||
| bgcolor=#B0C4DE|Січень, 2022 | |||
| bgcolor=#B0C4DE|Студентки проблемної групи зробили доповіді : | |||
# '''Мельничук М.В.''' [[Біопродуктивність культурних рослин роду Аvena l. та їх використання при вивченні курсу біологія]] | |||
# '''Пась І.М.''' [[Декоративно-квітучі рослини в озелененні навчальних закладів.]] | |||
|- | |||
| bgcolor=#E6E6FA|8 | |||
| bgcolor=#E6E6FA|Ознайомча екскурсія у ДУ "Волинська обласна фітосанітарна лабораторія" | |||
| bgcolor=#E6E6FA|Січень, 2022 | |||
| bgcolor=#E6E6FA| | |||
|- | |||
| bgcolor=#87CEEB|9 | |||
| bgcolor=#87CEEB|Ознайомча екскурсія у Поліську дослідну станцію ННЦ Інститут грунознавства і агрохімії іиені О.Н. Соколовського. | |||
| bgcolor=#87CEEB|Квітень, 2022 | |||
| bgcolor=#87CEEB| | |||
|- | |||
| bgcolor=#E6E6FA|10 | |||
| bgcolor=#E6E6FA|Освоєння методу гамаспекрометричного аналізу на наявність радіонуклідів в грунтових і рослинних пробах. | |||
| bgcolor=#E6E6FA|Лютий, 2022 | |||
| bgcolor=#E6E6FA| | |||
|- | |||
| bgcolor=#B0E0E6|11 | |||
| bgcolor=#B0E0E6|Індивідуальні консультації та корегування завдань наукової роботи. | |||
| bgcolor=#B0E0E6|Протягом року | |||
| bgcolor=#B0E0E6| | |||
|- | |||
| bgcolor=#B0C4DE|12 | |||
| bgcolor=#B0C4DE|Освоєння методу гамаспекрометричного аналізу на наявність радіонуклідів в грунтових і рослинних пробах. Ознайомча екскурсія у відділ ПЛР-діагностики ДУ Волинської фітосанітарної лабораторії. | |||
| bgcolor=#B0C4DE|Березень, 2022 | |||
| bgcolor=#B0C4DE| | |||
|- | |||
| bgcolor=#E6E6FA|13 | |||
| bgcolor=#E6E6FA|Проведення семінару за результатами досліджень членів проблемної групи. | |||
| bgcolor=#E6E6FA|Березень, 2022 | |||
| bgcolor=#E6E6FA| | |||
|- | |||
| bgcolor=#B0E0E6|14 | |||
| bgcolor=#B0E0E6|Відбір кращої наукової роботи для участі в конкурсі студентських наукових робіт. | |||
| bgcolor=#B0E0E6|Квітень, 2022 | |||
| bgcolor=#B0E0E6| | |||
|- | |||
| bgcolor=#E6E6FA|15 | |||
| bgcolor=#E6E6FA|Підготовка до Дня науки на факультеті біології та лісового господарства. | |||
| bgcolor=#E6E6FA|Квітень, 2022 | |||
| bgcolor=#E6E6FA| | |||
|- | |||
| bgcolor=#B0C4DE|16 | |||
| bgcolor=#B0C4DE|Оформлення курсових та дипломних робіт студентами 3-4 курсів. | |||
| bgcolor=#B0C4DE|Квітень-травень, 2022 | |||
| bgcolor=#B0C4DE| | |||
|- | |||
| bgcolor=#87CEEB|17 | |||
| bgcolor=#87CEEB|Узгодження індивідуальних завдань на літній період. | |||
| bgcolor=#87CEEB|Травень, 2022 | |||
| bgcolor=#87CEEB| | |||
|- | |||
'''Графік роботи:''' вівторок о 15 год. по непарних тижнях, ауд. № 717.<br /> | |||
'''Список студентів:''' | |||
# Погосян (Корнійко) Н.В. – Біо – 61М - староста | |||
# Семенюк (Оленчук) Г.Б. – БЗЛ – 71МОз | |||
# Мельничук М.В. – БЗЛ – 43О | |||
# Пась І.М.- БЗЛ – 43О | |||
# Булик Л. - Біо-41 | |||
# Остапчук.Л. – БЗЛмс – 44Оз | |||
# Богдан М.В. – БЗЛ – 32О | |||
# Коваль М.Л. – БЗЛ – 32О | |||
# Близнюк М.О. – БЗЛ – 22О | |||
# Дроздовька М.С. – БЗЛ -22О | |||
# Скучинська Т.В. – ПНмс- 23Оз | |||
# Грисюк К.П. – ПН-35О | |||
# Румин Н.П. – ПН-25О | |||
'''Затверджено''' на засіданні кафедри ботаніки і методики викладання природничих наук<br /> | |||
'''Протокол № 3 від 17 вересня 2021 р.''' | |||
