Відмінності між версіями «Науково-дослідна робота кафедри»
Перейти до навігації
Перейти до пошуку
Мітки: Редагування через мобільну версію Редагування з мобільного пристрою |
|||
Рядок 2: | Рядок 2: | ||
* В межах загальної тематики функціонують наукові проблемні групи під керівництвом членів кафедри до яких залучено студентів, магістрантів й аспірантів різних курсів: | * В межах загальної тематики функціонують наукові проблемні групи під керівництвом членів кафедри до яких залучено студентів, магістрантів й аспірантів різних курсів: | ||
# " | # "Формування прихильності до модифікації поведінкових факторів ризику інфаркту міокарда та інсульту" (державний реєстраційний номер: 0124U002807) - керівник доц. Сітовський А.М.; [https://wiki.vnu.edu.ua/images/6/62/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB.%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B8_20-21_%D0%A1%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9.pdf План-звіт за 2020-21 н.р.] [https://wiki.vnu.edu.ua/images/c/cf/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB.%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B8_21-22_%D0%A1%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9.pdf План-звіт за 2021-22 н.р.] [https://wiki.vnu.edu.ua/images/1/1f/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB.%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B8_22-23_%D0%A1%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9.pdf План-звіт за 2022-23 н.р.] [https://wiki.vnu.edu.ua/images/d/dd/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB.%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B8_23-24_%D0%A1%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf План на 2023-24 н.р.] | ||
# "Дослідження впливу коригуючої гімнастики, раціонально організованого харчування та засобів ерготерапії на фізичний стан та стан здоров’я осіб з особливими освітніми потребами" | # "Дослідження впливу коригуючої гімнастики, раціонально організованого харчування та засобів ерготерапії на фізичний стан та стан здоров’я осіб з особливими освітніми потребами" - керівник доц. Грейда Н.Б.; [https://wiki.vnu.edu.ua/images/c/c1/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB.%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B8_20-21_%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf План-звіт за 2020-21 н.р.] [https://wiki.vnu.edu.ua/images/f/f5/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82_%D0%B7%D0%B0_2021-22_%D0%BD_%D1%80.pdf План-звіт за 2021-22 н.р.] [https://wiki.vnu.edu.ua/images/7/76/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_2022-23_%D0%BD.%D1%80.pdf План на 2022-23 н.р.] | ||
# "Оцінка ефективності формування індивідуальних реабілітаційних програм з використанням МКФ" | # "Оцінка ефективності формування індивідуальних реабілітаційних програм з використанням МКФ" - керівник доц. Ульяницька Н.Я.; [https://wiki.vnu.edu.ua/images/5/5d/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB.%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B8_20-21_%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0.pdf План-звіт за 2020-21 н.р.] [https://wiki.vnu.edu.ua/images/9/9e/%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%83_%D0%9F%D0%93_%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_2022.pdf План-звіт за 2021-22 н.р.] [https://wiki.vnu.edu.ua/images/3/37/%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%83_%D0%9F%D0%93_%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_2022-23.pdf План-звіт за 2022-23 н.р.] [https://wiki.vnu.edu.ua/images/9/92/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB.%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B8_23-24_%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0.pdf План на 2023-24 н.р.] | ||
# "Обʼєктивна і субʼєктивна оцінка реабілітаційних втручань у фізичній терапії та ерготерапії" | # "Обʼєктивна і субʼєктивна оцінка реабілітаційних втручань у фізичній терапії та ерготерапії" - керівник доц. Усова О.В.; [https://wiki.vnu.edu.ua/images/9/95/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82_%D0%9F%D0%93_2021_%D0%A3%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf План-звіт за 2020-21 н.р.] [https://wiki.vnu.edu.ua/images/e/eb/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82_%D0%B7%D0%B0_2021-22_%D0%BD.%D1%80%5E.pdf План-звіт за 2021-22 н.р.] [https://wiki.vnu.edu.ua/images/0/0f/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82_%D0%B7%D0%B0_2022-23_%D0%BD.%D1%80.pdf План-звіт за 2022-23 н.р.] [https://wiki.vnu.edu.ua/images/0/0c/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%93_%D0%A3%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0_23-24_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf План на 2023-24 н.р.] | ||
# "Патогенетичні аспекти нейрореабілітації" | # "Патогенетичні аспекти нейрореабілітації" - керівник доц. Якобсон О.О.; [https://wiki.vnu.edu.ua/images/9/98/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB.%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B8_22-23_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BE%D0%BD.pdf План-звіт за 2022-23 н.р.] [https://wiki.vnu.edu.ua/images/4/4c/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB.%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B8_23-24_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BE%D0%BD_%D1%84%D1%96%D0%B7._%D1%82%D0%B5%D1%80.pdf План на 2023-24 н.р.] | ||
Версія за 18:44, 16 квітня 2024
- Науково-дослідна робота проводиться в рамках загальної тематики кафедри "Розробка моделей реабілітаційних впливів у фізичній терапії і ерготерапії та оцінка їх ефективності з позицій доказової медицини» (державний реєстраційний номер: 0119U001190 на 2019-2023р.р.).
- В межах загальної тематики функціонують наукові проблемні групи під керівництвом членів кафедри до яких залучено студентів, магістрантів й аспірантів різних курсів:
- "Формування прихильності до модифікації поведінкових факторів ризику інфаркту міокарда та інсульту" (державний реєстраційний номер: 0124U002807) - керівник доц. Сітовський А.М.; План-звіт за 2020-21 н.р. План-звіт за 2021-22 н.р. План-звіт за 2022-23 н.р. План на 2023-24 н.р.
- "Дослідження впливу коригуючої гімнастики, раціонально організованого харчування та засобів ерготерапії на фізичний стан та стан здоров’я осіб з особливими освітніми потребами" - керівник доц. Грейда Н.Б.; План-звіт за 2020-21 н.р. План-звіт за 2021-22 н.р. План на 2022-23 н.р.
- "Оцінка ефективності формування індивідуальних реабілітаційних програм з використанням МКФ" - керівник доц. Ульяницька Н.Я.; План-звіт за 2020-21 н.р. План-звіт за 2021-22 н.р. План-звіт за 2022-23 н.р. План на 2023-24 н.р.
- "Обʼєктивна і субʼєктивна оцінка реабілітаційних втручань у фізичній терапії та ерготерапії" - керівник доц. Усова О.В.; План-звіт за 2020-21 н.р. План-звіт за 2021-22 н.р. План-звіт за 2022-23 н.р. План на 2023-24 н.р.
- "Патогенетичні аспекти нейрореабілітації" - керівник доц. Якобсон О.О.; План-звіт за 2022-23 н.р. План на 2023-24 н.р.
- Зусиллями професорсько-викладацького складу кафедри фізичної терапії та ерготерапії щорічно проводиться Регіональна науково-практична конференція молодих учених «Сучасні оздоровчо-реабілітаційні технології», матеріали якої оприлюднюються у періодичному збірнику наукових праць «Сучасні оздоровчо-реабілітаційні технології» (2020 р.); (2021 р.); (2022 р.) (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого ЗМІ: КВ № 24863-14803 Р видане 25.06.2021 р.).
- Кращі результати науково-дослідної роботи презентуються на щорічних науково-практичних конференціях Волинського національного університету імені Лесі Українки: Міжнародна науково-практична конференція аспірантів і студентів «Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень», Міжнародна науково-практична конференція молодих учених, студентів та аспірантів «Актуальні проблеми розвитку природничих та гуманітарних наук». В рамках конференцій проводяться конкурси на кращу доповідь, що відзначаються відповідними дипломами.
- Результати науково-дослідної роботи публікуються у фахових виданнях України та виданнях включених до наукометричних баз Scopus й Web of Science Core Collection.