Кафедра фізичної географії: відмінності між версіями
Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Stark (обговорення | внесок) мНемає опису редагування |
Stark (обговорення | внесок) мНемає опису редагування |
||
| Рядок 30: | Рядок 30: | ||
== Основні напрямки наукового дослідження кафедри == | == Основні напрямки наукового дослідження кафедри == | ||
* гідрохімія регіональних річкових басейнів, гідроекологія, питання антропогенного навантаження та екологічної збалансованості ландшафтів басейну річок, управління якістю водними ресурсами та їх охорона; | * гідрологія, гідрохімія регіональних річкових басейнів, гідроекологія, питання антропогенного навантаження та екологічної збалансованості ландшафтів басейну річок, управління якістю водними ресурсами та їх охорона, оцінка якості води річок басейну Прип’яті у Волинській області; | ||
* геоекологія, екологічна оцінка, моніторинг довкілля та екологічна стандартизація; | * урбоекологія, геоекологія, екологічна оцінка, моніторинг довкілля та екологічна стандартизація; | ||
* конструктивно-географічний аналіз та оцінка стану меліорованих агроландшафтів Волинської області, конструктивно-географічне дослідження порушених земель Волинської області та напрямків оптимізації їх стану, вивчення географічних та економічних передумов проведення сільськогосподарської, лісогосподарської та рекреаційної рекультивації порушених земель області; | * екологічні ризики природокористування, гідрологічний режим річок Волинської області в умовах кліматичних змін, руслові деформації річок Волинської області, розселення міського населення у Волинській області, сучасний стан лісового фонду Волинської області, вітровий режим, геліоресурси та ПЗФ Волинської області; | ||
* самоорганізації природно-територіальних систем, інформаційні процеси в геосистемах; | |||
* конструктивно-географічний аналіз та оцінка стану меліорованих агроландшафтів Волинської області, конструктивно-географічне дослідження порушених земель Волинської області та напрямків оптимізації їх стану, вивчення географічних та економічних передумов проведення сільськогосподарської, лісогосподарської та рекреаційної рекультивації порушених земель області; | |||
* оцінка впливу гумусових показників грунту на прояв його екологічної стійкості в умовах антропогенного навантаження; | |||
* дослідження сучасного стану торфово-болотних ландшафтів у Волинській області та геосистем Шацького національного природного парку; | * дослідження сучасного стану торфово-болотних ландшафтів у Волинській області та геосистем Шацького національного природного парку; | ||
* екологічний та сільський туризм, туристичне краєзнавство, конструктивна географія, географічні аспекти заповідної справи, дослідження рекреаційної привабливості та територіальних рекреаційних систем Волинського Полісся та Волинської височини, рекреаційні ресурси та рекреаційне природокористування; | * екологічний та сільський туризм, туристичне краєзнавство, конструктивна географія, географічні аспекти заповідної справи, дослідження рекреаційної привабливості та територіальних рекреаційних систем Волинського Полісся та Волинської височини, рекреаційні ресурси та рекреаційне природокористування, історико-культурний потенціал Волинської області; | ||
* роль природних умов і ресурсів у розвитку регіону Волинської області; | |||
* екологічні мережі Волинської області; | |||
* дослідження угрупувань грунтової мезофауни соснових лісів Шацького національного природного парку та їх антропогенні зміни; | * дослідження угрупувань грунтової мезофауни соснових лісів Шацького національного природного парку та їх антропогенні зміни; | ||
* оцінка екологічної стійкості природних систем в умовах техногенного навантаження; | * оцінка екологічної стійкості природних систем в умовах техногенного навантаження; | ||
* мікрокліматичні особливості, проблеми забруднення та охорони атмосферного повітря у м. Луцьк; | |||
* вивчення регіональних особливостей сучасних змін клімату, прояв глобальних еколого-кліматичних та ґрунтово-екологічних проблем, біорізноманіття та сучасні ландшафти Волині; | * вивчення регіональних особливостей сучасних змін клімату, прояв глобальних еколого-кліматичних та ґрунтово-екологічних проблем, біорізноманіття та сучасні ландшафти Волині; | ||
* палеогеографія, геоморфологія, топоніміка Волині; | * палеогеографія, геоморфологія, топоніміка Волині; | ||
* вплив умов утворення на кристаломорфологію топазу, берилу, кварцу, кальциту, флюориту, | * вплив умов утворення на кристаломорфологію топазу, берилу, кварцу, кальциту, флюориту, мінералогія і кристалографія ендогенних утворень, закономірності поширення каменебарвної сировини, геотуристичні об'єкти України; | ||
* лісові ландшафти Рівненської області, сучасний стан лісового фонду Рівненської області, розвиток туризму та рекреації у Рівненській області; | |||
* антропогенний вплив на лісові ландшафти, використання природно-заповідного фонду; | |||
* сакральні ландшафти України. | |||
== Основні науково-методичні, наукові праці викладачів == | == Основні науково-методичні, наукові праці викладачів == | ||
