Відмінності між версіями «'''ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ.'''»
Перейти до навігації
Перейти до пошуку
(Не показані 4 проміжні версії цього користувача) | |||
Рядок 19: | Рядок 19: | ||
! № п/п !! Прізвище студента!! Тема курсової роботи !! Керівник роботи | ! № п/п !! Прізвище студента!! Тема курсової роботи !! Керівник роботи | ||
|- | |- | ||
| 1|| БОГДАН Маріанна Валеріївна|| Аналіз флоронаселення лікарських рослин Головненського лісництва та використання його в освітньому процесі з біології та основ здоров’я || Голуб | | 1|| БОГДАН Маріанна Валеріївна|| Аналіз флоронаселення лікарських рослин Головненського лісництва та використання його в освітньому процесі з біології та основ здоров’я || [[Голуб Валентина Олександрівна]] | ||
|- | |- | ||
| 2 || НАЗАРЕВИЧ Діана Миколаївна||Елементи технології вирощування вічнозелених рослин в умовах Волинської області та використання їх при вивченні шкільного курсу біологія|| Голуб | | 2 || НАЗАРЕВИЧ Діана Миколаївна||Елементи технології вирощування вічнозелених рослин в умовах Волинської області та використання їх при вивченні шкільного курсу біологія|| [[Голуб Валентина Олександрівна]] | ||
|- | |- | ||
| 3|| КУЛИК Яна Василівна|| Вивчення явищ спадковості та мінливості на прикладі ботанічних об’єктів на уроках біології || Зінченко | | 3|| КУЛИК Яна Василівна|| Вивчення явищ спадковості та мінливості на прикладі ботанічних об’єктів на уроках біології || [[Зінченко Марія Олександрівна]] | ||
|- | |- | ||
| 4 || ПУТЬКАЛО Анна Олександрівна || Методика розв’язування генетичних задач в шкільному курсі біології|| Зінченко | | 4 || ПУТЬКАЛО Анна Олександрівна || Методика розв’язування генетичних задач в шкільному курсі біології|| [[Зінченко Марія Олександрівна]] | ||
|- | |- | ||
| 5 || ДУДАРЧУК Орися Юріївна|| Організація позакласної роботи з біології та її активізація в умовах основної школи|| Іванців | | 5 || ДУДАРЧУК Орися Юріївна|| Організація позакласної роботи з біології та її активізація в умовах основної школи|| [[Іванців Оксана Ярославівна]] | ||
|- | |- | ||
| 6 || ЧЕМКО Софія Володимирівна|| Видовий склад та життєвий стан дендрофлори заказника «Липовий Гай» та організація на його базі екологічної стежки «Липівка» || Іванців | | 6 || ЧЕМКО Софія Володимирівна|| Видовий склад та життєвий стан дендрофлори заказника «Липовий Гай» та організація на його базі екологічної стежки «Липівка» || [[Іванців Оксана Ярославівна]] | ||
|- | |- | ||
| 7|| ДУДІК Ірина Борисівна|| Водно-болотні види рослин озера Річицьке Ковельського району Волинської області || Коцун | | 7|| ДУДІК Ірина Борисівна|| Водно-болотні види рослин озера Річицьке Ковельського району Волинської області || [[Коцун Лариса Олександрівна]] | ||
|- | |- | ||
| 8 || БОРИСЮК Юлія Дмитрівна|| Зелені насадження міста Ковеля та їх вивчення в шкільному курсі біології || Коцун | | 8 || БОРИСЮК Юлія Дмитрівна|| Зелені насадження міста Ковеля та їх вивчення в шкільному курсі біології || [[Коцун Лариса Олександрівна]] | ||
|- | |- | ||
| 9|| СМИЦЬКА Ангеліна Анатоліївна|| Дикоростучі рослини Сарненського району Рівненської області, які застосовують при лікуванні органів дихання людини, у шкільному курсі біології (на прикладі гуртка «Юні любителі природи») || Кузьмішина | | 9|| СМИЦЬКА Ангеліна Анатоліївна|| Дикоростучі рослини Сарненського району Рівненської області, які застосовують при лікуванні органів дихання людини, у шкільному курсі біології (на прикладі гуртка «Юні любителі природи») || [[Кузьмішина Ірина Іванівна]] | ||
|- | |- | ||
| 10|| ДУБЕНЧУК Ірина Вадимівна м/с|| Лікарські рослини Володимир-Волинського району для лікування захворювань сечовидільної системи людини та їх вивчення у шкільному курсі біологія|| Кузьмішина | | 10|| ДУБЕНЧУК Ірина Вадимівна м/с|| Лікарські рослини Володимир-Волинського району для лікування захворювань сечовидільної системи людини та їх вивчення у шкільному курсі біологія|| [[Кузьмішина Ірина Іванівна]] | ||
|- | |- | ||
| 11 || КОСТРИЦЯ Олександра Василівна|| Використання методу кейсів на уроках природознавства || Фіщук | | 11 || КОСТРИЦЯ Олександра Василівна|| Використання методу кейсів на уроках природознавства || [[Фіщук Оксана Сергіївна]] | ||
|- | |- | ||
| 12 || ДРИЧИК Анастасія Сергіївна||Рід Tulipa L. в озелененні присадибної ділянки|| Фіщук | | 12 || ДРИЧИК Анастасія Сергіївна||Рід Tulipa L. в озелененні присадибної ділянки|| [[Фіщук Оксана Сергіївна]] | ||
|} | |} |
Поточна версія на 08:37, 29 березня 2023
«Затверджено»
на засіданні кафедри ботаніки і метдики викладання природничих наук
протокол № 2 від 07 ЖОВТНЯ 2022 р.
завідувач кафедри ботаніки і методики викладання природничих наук доцент Зінченко М.О.
ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ
які виконуються студентами факультету біології та лісового господарства денна форма навчання 4 курс БЗЛ-42О
освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр
галузь знань Середня освіта (Біологія та здоров`я людини)
Освітньо-професійна програма «Середня освіта. Біологія, природознавство, здоров`я людини)»
кваліфікація: вчитель біології, основи здоров’я, природознавства)
термін навчання 3 роки 10 місяців на кафедрі ботаніки і методики викладання природничих наук на 2022-2023 н. р.
№ п/п | Прізвище студента | Тема курсової роботи | Керівник роботи |
---|---|---|---|
1 | БОГДАН Маріанна Валеріївна | Аналіз флоронаселення лікарських рослин Головненського лісництва та використання його в освітньому процесі з біології та основ здоров’я | Голуб Валентина Олександрівна |
2 | НАЗАРЕВИЧ Діана Миколаївна | Елементи технології вирощування вічнозелених рослин в умовах Волинської області та використання їх при вивченні шкільного курсу біологія | Голуб Валентина Олександрівна |
3 | КУЛИК Яна Василівна | Вивчення явищ спадковості та мінливості на прикладі ботанічних об’єктів на уроках біології | Зінченко Марія Олександрівна |
4 | ПУТЬКАЛО Анна Олександрівна | Методика розв’язування генетичних задач в шкільному курсі біології | Зінченко Марія Олександрівна |
5 | ДУДАРЧУК Орися Юріївна | Організація позакласної роботи з біології та її активізація в умовах основної школи | Іванців Оксана Ярославівна |
6 | ЧЕМКО Софія Володимирівна | Видовий склад та життєвий стан дендрофлори заказника «Липовий Гай» та організація на його базі екологічної стежки «Липівка» | Іванців Оксана Ярославівна |
7 | ДУДІК Ірина Борисівна | Водно-болотні види рослин озера Річицьке Ковельського району Волинської області | Коцун Лариса Олександрівна |
8 | БОРИСЮК Юлія Дмитрівна | Зелені насадження міста Ковеля та їх вивчення в шкільному курсі біології | Коцун Лариса Олександрівна |
9 | СМИЦЬКА Ангеліна Анатоліївна | Дикоростучі рослини Сарненського району Рівненської області, які застосовують при лікуванні органів дихання людини, у шкільному курсі біології (на прикладі гуртка «Юні любителі природи») | Кузьмішина Ірина Іванівна |
10 | ДУБЕНЧУК Ірина Вадимівна м/с | Лікарські рослини Володимир-Волинського району для лікування захворювань сечовидільної системи людини та їх вивчення у шкільному курсі біологія | Кузьмішина Ірина Іванівна |
11 | КОСТРИЦЯ Олександра Василівна | Використання методу кейсів на уроках природознавства | Фіщук Оксана Сергіївна |
12 | ДРИЧИК Анастасія Сергіївна | Рід Tulipa L. в озелененні присадибної ділянки | Фіщук Оксана Сергіївна |